LaLiga
Jugador P Picas Ptos. Picas Picas/P Ptos Picas/P Estrellas Estrellas/P Ptos. FP Ptos. FP/P Ptos. FE Ptos. FE/P Media COPE Ptos. FM C Ptos. FM C/P Ptos. FM A Ptos. FM A/P Ptos. Com Ptos. Com/P Ptos. FF RPG Ptos. FF RPG / Partido
'Chicharito' Hernández 9 9 25 1.00 2.78 11 1.22 27 3.00 44 4.89 4.67 35 3.89 0 0.00 25 2.78 0 0.00
Aarón Escandell 3 4 10 1.33 3.33 5 1.67 15 5.00 18 6.00 5.67 16 5.33 0 0.00 14 4.67 0 0.00
Abdallahi Mahmoud 3 2 4 0.67 1.33 3 1.00 3 1.00 9 3.00 5.67 11 3.67 0 0.00 6 2.00 0 0.00
Abdon Prats 20 11 22 0.55 1.10 13 0.65 18 0.90 5 0.25 4.05 19 0.95 0 0.00 42 2.10 0 0.00
Adnan Januzaj 24 30 100 1.25 4.17 33 1.38 112 4.67 123 5.13 5.92 138 5.75 0 0.00 107 4.46 0 0.00
Adrià Guerrero 2 1 2 0.50 1.00 3 1.50 5 2.50 3 1.50 6.50 8 4.00 0 0.00 2 1.00 0 0.00
Adrià Pedrosa 20 16 43 0.80 2.15 19 0.95 41 2.05 54 2.70 4.65 64 3.20 0 0.00 51 2.55 0 0.00
Adrián Embarba 18 26 82 1.44 4.56 21 1.17 80 4.44 137 7.61 5.61 124 6.89 0 0.00 91 5.06 0 0.00
Adrián López 26 26 68 1.00 2.62 28 1.08 75 2.88 56 2.15 5.27 102 3.92 0 0.00 79 3.04 0 0.00
Adrián Marín 12 12 28 1.00 2.33 12 1.00 30 2.50 17 1.42 3.92 35 2.92 0 0.00 24 2.00 0 0.00
Adrián Ramos 7 5 10 0.71 1.43 7 1.00 14 2.00 9 1.29 4.00 11 1.57 0 0.00 24 3.43 0 0.00
Aihen Muñoz 15 13 28 0.87 1.87 12 0.80 30 2.00 50 3.33 5.13 67 4.47 0 0.00 44 2.93 0 0.00
Aimar Oroz 1 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 -2 -2.00 0.00 -1 -1.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Aissa Mandi 29 32 70 1.10 2.41 27 0.93 80 2.76 75 2.59 5.34 133 4.59 0 0.00 126 4.34 0 0.00
Aitor Fernández 36 67 196 1.86 5.44 63 1.75 223 6.19 236 6.56 6.92 251 6.97 0 0.00 212 5.89 0 0.00
Aitor Ruibal 25 28 68 1.12 2.72 24 0.96 69 2.76 26 1.04 4.88 86 3.44 0 0.00 58 2.32 0 0.00
Alberto Moreno 18 26 68 1.44 3.78 23 1.28 76 4.22 69 3.83 5.89 100 5.56 0 0.00 56 3.11 0 0.00
Aleix Febas 29 32 74 1.10 2.55 31 1.07 86 2.97 95 3.28 5.17 147 5.07 0 0.00 99 3.41 0 0.00
Aleix Vidal 29 36 96 1.24 3.31 34 1.17 113 3.90 175 6.03 5.79 187 6.45 0 0.00 138 4.76 0 0.00
Alejandro Pozo 22 23 57 1.05 2.59 22 1.00 69 3.14 81 3.68 4.73 98 4.45 0 0.00 66 3.00 0 0.00
Aleksandar Sedlar 12 9 20 0.75 1.67 6 0.50 1 0.08 5 0.42 4.08 27 2.25 0 0.00 28 2.33 0 0.00
Aleksandar Trajkovski 14 11 22 0.79 1.57 11 0.79 19 1.36 37 2.64 4.07 28 2.00 0 0.00 50 3.57 0 0.00
Alessandro Bastoni 1 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Alessandro Florenzi 12 14 36 1.17 3.00 11 0.92 27 2.25 35 2.92 3.92 34 2.83 0 0.00 32 2.67 0 0.00
Álex Alegría 6 6 14 1.00 2.33 5 0.83 13 2.17 1 0.17 3.33 4 0.67 0 0.00 12 2.00 0 0.00
Álex Baena 1 0 0 0.00 0.00 1 1.00 1 1.00 0 0.00 5.00 1 1.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Álex Berenguer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álex Blesa 1 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 -1 -1.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Álex Collado 1 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5.00 1 1.00 0 0.00 2 2.00 0 0.00
Álex Martínez 1 0 0 0.00 0.00 1 1.00 -1 -1.00 2 2.00 5.00 2 2.00 0 0.00 2 2.00 0 0.00
Álex Moreno 31 44 120 1.42 3.87 39 1.26 120 3.87 146 4.71 5.55 164 5.29 0 0.00 102 3.29 0 0.00
Álex Remiro 25 39 108 1.56 4.32 32 1.28 113 4.52 101 4.04 6.08 110 4.40 0 0.00 96 3.84 0 0.00
Alexander Isak 37 52 167 1.41 4.51 52 1.41 177 4.78 152 4.11 5.92 169 4.57 0 0.00 150 4.05 0 0.00
Alexander Szymanowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexis Sánchez 1 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Alfonso Pastor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfonso Pedraza 21 23 59 1.10 2.81 24 1.14 64 3.05 96 4.57 5.52 99 4.71 0 0.00 79 3.76 0 0.00
Allan Nyom 34 40 102 1.18 3.00 37 1.09 111 3.26 79 2.32 5.32 102 3.00 0 0.00 100 2.94 0 0.00
Allan Saint-Maximin 1 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Alphonse Areola 4 3 8 0.75 2.00 3 0.75 7 1.75 16 4.00 4.75 13 3.25 0 0.00 6 1.50 0 0.00
Álvaro García 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Morata 34 41 146 1.21 4.29 36 1.06 131 3.85 215 6.32 5.62 197 5.79 0 0.00 170 5.00 0 0.00
Álvaro Odriozola 4 4 12 1.00 3.00 3 0.75 4 1.00 6 1.50 6.00 24 6.00 0 0.00 8 2.00 0 0.00
Álvaro Tejero 18 20 46 1.11 2.56 18 1.00 54 3.00 112 6.22 5.56 103 5.72 0 0.00 74 4.11 0 0.00
Álvaro Vadillo 22 29 87 1.32 3.95 28 1.27 92 4.18 114 5.18 4.91 113 5.14 0 0.00 92 4.18 0 0.00
Amath Ndiaye 7 4 8 0.57 1.14 3 0.43 7 1.00 4 0.57 3.29 5 0.71 0 0.00 12 1.71 0 0.00
Anaitz Arbilla 24 28 79 1.17 3.29 27 1.13 73 3.04 78 3.25 5.79 105 4.38 0 0.00 85 3.54 0 0.00
Ander Barrenetxea 17 16 45 0.94 2.65 14 0.82 42 2.47 29 1.71 4.00 51 3.00 0 0.00 34 2.00 0 0.00
Ander Capa 35 44 125 1.26 3.57 44 1.26 165 4.71 177 5.06 6.00 223 6.37 0 0.00 163 4.66 0 0.00
Ander Guevara 14 14 32 1.00 2.29 13 0.93 36 2.57 -6 -0.43 5.14 50 3.57 0 0.00 42 3.00 0 0.00
Ander Iturraspe 8 7 14 0.88 1.75 5 0.63 12 1.50 -4 -0.50 2.50 8 1.00 0 0.00 16 2.00 0 0.00
Andoni Gorosabel 14 12 30 0.86 2.14 12 0.86 28 2.00 35 2.50 4.21 43 3.07 0 0.00 40 2.86 0 0.00
Andoni Zubiaurre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
André Grandi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Belotti 1 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Andrea Ranocchia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrei Florin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Fernández 4 5 12 1.25 3.00 6 1.50 16 4.00 9 2.25 6.25 16 4.00 0 0.00 13 3.25 0 0.00
Andrés Guardado 28 36 88 1.29 3.14 30 1.07 99 3.54 33 1.18 5.18 112 4.00 0 0.00 99 3.54 0 0.00
Andrés Prieto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andriy Lunin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andros Townsend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ángel Baena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ángel Correa 33 41 123 1.24 3.73 39 1.18 129 3.91 172 5.21 5.85 200 6.06 0 0.00 132 4.00 0 0.00
Ángel Montoro 15 20 62 1.33 4.13 19 1.27 74 4.93 80 5.33 5.53 94 6.27 0 0.00 83 5.53 0 0.00
Ángel Rodríguez 32 46 154 1.44 4.81 44 1.38 161 5.03 155 4.84 6.00 160 5.00 0 0.00 159 4.97 0 0.00
Ansu Fati 24 36 127 1.50 5.29 31 1.29 111 4.63 122 5.08 6.17 140 5.83 0 0.00 106 4.42 0 0.00
Ante Budimir 35 49 169 1.40 4.83 45 1.29 190 5.43 179 5.11 5.51 177 5.06 0 0.00 178 5.09 0 0.00
Antoine Griezmann 35 40 137 1.14 3.91 33 0.94 118 3.37 207 5.91 5.43 210 6.00 0 0.00 199 5.69 0 0.00
Antoñín Cortés 8 6 18 0.75 2.25 6 0.75 16 2.00 12 1.50 3.88 12 1.50 0 0.00 21 2.63 0 0.00
Antonio Adán 1 1 2 1.00 2.00 0 0.00 1 1.00 0 0.00 0.00 1 1.00 0 0.00 2 2.00 0 0.00
Antonio Barragán 12 13 30 1.08 2.50 9 0.75 26 2.17 18 1.50 4.17 32 2.67 0 0.00 41 3.42 0 0.00
Antonio Candreva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Lato 8 8 25 1.00 3.13 8 1.00 31 3.88 35 4.38 4.63 33 4.13 0 0.00 37 4.63 0 0.00
Antonio Otegui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Pacheco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Puertas 36 55 173 1.53 4.81 50 1.39 191 5.31 166 4.61 5.83 202 5.61 0 0.00 128 3.56 0 0.00
Antonio Raíllo 32 35 87 1.09 2.72 34 1.06 89 2.78 42 1.31 5.91 144 4.50 0 0.00 110 3.44 0 0.00
Antonio Rosati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Sivera 3 3 6 1.00 2.00 3 1.00 9 3.00 -2 -0.67 6.00 5 1.67 0 0.00 6 2.00 0 0.00
Antoñito Regal 15 18 46 1.20 3.07 13 0.87 46 3.07 49 3.27 4.60 65 4.33 0 0.00 52 3.47 0 0.00
Anuar Mohamed 11 8 18 0.73 1.64 8 0.73 14 1.27 8 0.73 1.82 12 1.09 0 0.00 26 2.36 0 0.00
Aridai Cabrera 2 2 4 1.00 2.00 1 0.50 3 1.50 2 1.00 2.50 2 1.00 0 0.00 6 3.00 0 0.00
Aridane Hernández 29 48 153 1.66 5.28 46 1.59 174 6.00 130 4.48 6.03 168 5.79 0 0.00 135 4.66 0 0.00
Aritz Aduriz 14 6 19 0.43 1.36 11 0.79 14 1.00 6 0.43 4.07 16 1.14 0 0.00 39 2.79 0 0.00
Aritz Aranbarri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aritz Castro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aritz Elustondo 22 26 66 1.18 3.00 22 1.00 73 3.32 65 2.95 5.45 95 4.32 0 0.00 79 3.59 0 0.00
Armando Izzo 1 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Arnau Tenas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arthur Melo 21 28 92 1.33 4.38 23 1.10 82 3.90 101 4.81 5.67 119 5.67 0 0.00 119 5.67 0 0.00
Arturo Vidal 33 49 172 1.48 5.21 45 1.36 164 4.97 144 4.36 5.70 167 5.06 0 0.00 176 5.33 0 0.00
Ashley Young 1 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Asier Illarramendi 3 5 14 1.67 4.67 5 1.67 16 5.33 9 3.00 5.33 14 4.67 0 0.00 10 3.33 0 0.00
Asier Villalibre 19 15 45 0.79 2.37 16 0.84 41 2.16 43 2.26 4.16 45 2.37 0 0.00 53 2.79 0 0.00
Aymane Mourid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baba Rahman 2 2 6 1.00 3.00 2 1.00 8 4.00 8 4.00 3.00 7 3.50 0 0.00 6 3.00 0 0.00
Beñat Etxebarria 11 7 14 0.64 1.27 9 0.82 13 1.18 23 2.09 5.09 28 2.55 0 0.00 36 3.27 0 0.00
Bernardo Espinosa 26 28 83 1.08 3.19 28 1.08 80 3.08 73 2.81 5.19 98 3.77 0 0.00 99 3.81 0 0.00
Borja Iglesias 35 28 69 0.80 1.97 29 0.83 63 1.80 64 1.83 4.57 98 2.80 0 0.00 111 3.17 0 0.00
Borja Mayoral 34 37 120 1.09 3.53 38 1.12 125 3.68 156 4.59 5.44 178 5.24 0 0.00 154 4.53 0 0.00
Borja Sainz 19 19 52 1.00 2.74 18 0.95 49 2.58 30 1.58 4.32 46 2.42 0 0.00 30 1.58 0 0.00
Borja Valero 1 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Brahim Díaz 6 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 13 2.17 1.83 7 1.17 0 0.00 8 1.33 0 0.00
Brais Méndez 31 27 60 0.87 1.94 29 0.94 70 2.26 85 2.74 4.26 101 3.26 0 0.00 80 2.58 0 0.00
Brais Rodríguez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brandon Pierrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brandon Thomas 8 10 26 1.25 3.25 8 1.00 28 3.50 12 1.50 5.00 25 3.13 0 0.00 17 2.13 0 0.00
Bremer 1 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Bruno González 8 9 24 1.13 3.00 7 0.88 20 2.50 11 1.38 4.38 27 3.38 0 0.00 24 3.00 0 0.00
Bruno Soriano 7 7 16 1.00 2.29 8 1.14 18 2.57 -3 -0.43 6.00 23 3.29 0 0.00 22 3.14 0 0.00
Bryan Gil 14 18 54 1.29 3.86 15 1.07 53 3.79 33 2.36 4.86 47 3.36 0 0.00 36 2.57 0 0.00
Carles Aleñá 21 21 54 1.00 2.57 20 0.95 49 2.33 44 2.10 4.24 62 2.95 0 0.00 54 2.57 0 0.00
Carles Pérez 10 11 35 1.10 3.50 9 0.90 32 3.20 46 4.60 5.40 46 4.60 0 0.00 41 4.10 0 0.00
Carlos Bacca 19 22 62 1.16 3.26 17 0.89 55 2.89 39 2.05 3.79 51 2.68 0 0.00 63 3.32 0 0.00
Carlos Casemiro 35 65 208 1.86 5.94 64 1.83 243 6.94 190 5.43 6.31 263 7.51 0 0.00 227 6.49 0 0.00
Carlos Clerc 23 30 80 1.30 3.48 24 1.04 78 3.39 67 2.91 5.70 99 4.30 0 0.00 72 3.13 0 0.00
Carlos Fernández 34 50 168 1.47 4.94 48 1.41 183 5.38 164 4.82 5.91 175 5.15 0 0.00 152 4.47 0 0.00
Carlos Marín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Neva 26 31 78 1.19 3.00 35 1.35 103 3.96 150 5.77 5.77 146 5.62 0 0.00 72 2.77 0 0.00
Carlos Soler 28 30 78 1.07 2.79 33 1.18 97 3.46 53 1.89 5.18 116 4.14 0 0.00 86 3.07 0 0.00
Cenk Tosun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charles Dias 30 28 86 0.93 2.87 23 0.77 73 2.43 59 1.97 4.43 85 2.83 0 0.00 108 3.60 0 0.00
Cheikhou Kouyaté 1 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Chema Rodríguez 4 5 12 1.25 3.00 4 1.00 12 3.00 1 0.25 6.00 10 2.50 0 0.00 8 2.00 0 0.00
Chidozie Awaziem 26 31 86 1.19 3.31 25 0.96 70 2.69 47 1.81 5.42 99 3.81 0 0.00 92 3.54 0 0.00
Chimy Ávila 20 36 133 1.80 6.65 30 1.50 147 7.35 190 9.50 7.30 179 8.95 0 0.00 127 6.35 0 0.00
Christian Benteke 1 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Christian Eriksen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Rivera 5 6 14 1.20 2.80 4 0.80 12 2.40 1 0.20 4.80 17 3.40 0 0.00 14 2.80 0 0.00
Chumi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clément Lenglet 28 40 113 1.43 4.04 40 1.43 134 4.79 125 4.46 6.18 187 6.68 0 0.00 135 4.82 0 0.00
Coke Andújar 17 15 43 0.88 2.53 14 0.82 42 2.47 52 3.06 4.24 61 3.59 0 0.00 42 2.47 0 0.00
Cristian Ansaldi 1 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Cristian Portu 35 54 171 1.54 4.89 54 1.54 205 5.86 193 5.51 6.20 224 6.40 0 0.00 177 5.06 0 0.00
Cristian Rivero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Tello 27 21 54 0.78 2.00 21 0.78 44 1.63 50 1.85 4.52 62 2.30 0 0.00 88 3.26 0 0.00
Cristiano Biraghi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristiano Piccini 2 2 4 1.00 2.00 2 1.00 5 2.50 7 3.50 5.00 7 3.50 0 0.00 8 4.00 0 0.00
Cucho Hernández 22 25 74 1.14 3.36 28 1.27 87 3.95 129 5.86 5.50 118 5.36 0 0.00 95 4.32 0 0.00
Dakonam Djené 34 57 164 1.68 4.82 45 1.32 174 5.12 116 3.41 5.65 166 4.88 0 0.00 116 3.41 0 0.00
Damián Suárez 30 40 107 1.33 3.57 37 1.23 142 4.73 173 5.77 5.67 170 5.67 0 0.00 125 4.17 0 0.00
Dani Cárdenas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dani García 36 45 120 1.25 3.33 42 1.17 136 3.78 38 1.06 5.89 174 4.83 0 0.00 123 3.42 0 0.00
Dani Martín 6 5 12 0.83 2.00 7 1.17 14 2.33 -9 -1.50 5.50 15 2.50 0 0.00 14 2.33 0 0.00
Dani Morer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dani Parejo 35 45 149 1.29 4.26 42 1.20 147 4.20 295 8.43 5.51 268 7.66 0 0.00 221 6.31 0 0.00
Dani Rodríguez 37 45 131 1.22 3.54 49 1.32 166 4.49 179 4.84 5.81 245 6.62 0 0.00 155 4.19 0 0.00
Dani Vivian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Carriço 11 14 38 1.27 3.45 11 1.00 36 3.27 23 2.09 5.73 54 4.91 0 0.00 34 3.09 0 0.00
Daniel Carvajal 31 54 161 1.74 5.19 49 1.58 196 6.32 248 8.00 7.03 284 9.16 0 0.00 202 6.52 0 0.00
Daniel Rebollo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Torres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Villahermosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Wass 35 38 99 1.09 2.83 37 1.06 114 3.26 141 4.03 5.51 178 5.09 0 0.00 135 3.86 0 0.00
Daniele Padelli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danilo D'Ambrosio 1 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Danny Rose 1 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Darío Poveda 1 0 0 0.00 0.00 1 1.00 1 1.00 0 0.00 5.00 1 1.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Darko Brasanac 31 39 98 1.26 3.16 35 1.13 117 3.77 39 1.26 5.45 127 4.10 0 0.00 91 2.94 0 0.00
Darwin Machís 36 52 163 1.44 4.53 54 1.50 189 5.25 243 6.75 6.53 243 6.75 0 0.00 195 5.42 0 0.00
David Costas 6 4 8 0.67 1.33 5 0.83 7 1.17 6 1.00 4.33 8 1.33 0 0.00 18 3.00 0 0.00
David García 32 42 108 1.31 3.38 36 1.13 116 3.63 80 2.50 5.56 132 4.13 0 0.00 108 3.38 0 0.00
David Juncà 3 4 10 1.33 3.33 3 1.00 8 2.67 10 3.33 5.00 11 3.67 0 0.00 8 2.67 0 0.00
David López 32 39 120 1.22 3.75 31 0.97 119 3.72 141 4.41 4.75 150 4.69 0 0.00 129 4.03 0 0.00
David Ramos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Soria 38 51 134 1.34 3.53 45 1.18 160 4.21 164 4.32 5.61 153 4.03 0 0.00 136 3.58 0 0.00
David Timor 23 19 60 0.83 2.61 19 0.83 71 3.09 70 3.04 3.91 74 3.22 0 0.00 70 3.04 0 0.00
David Zurutuza 5 2 4 0.40 0.80 3 0.60 5 1.00 8 1.60 4.60 13 2.60 0 0.00 6 1.20 0 0.00
DeAndre Yedlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denis Cheryshev 24 19 46 0.79 1.92 21 0.88 46 1.92 53 2.21 4.83 57 2.38 0 0.00 69 2.88 0 0.00
Denis Suárez 26 33 92 1.27 3.54 32 1.23 99 3.81 126 4.85 5.46 157 6.04 0 0.00 109 4.19 0 0.00
Deyverson Acosta 5 4 8 0.80 1.60 5 1.00 7 1.40 -1 -0.20 5.40 9 1.80 0 0.00 15 3.00 0 0.00
Didac Vilà 30 31 80 1.03 2.67 27 0.90 66 2.20 120 4.00 5.27 119 3.97 0 0.00 96 3.20 0 0.00
Diego Alende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Altube 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Carlos 35 57 170 1.63 4.86 54 1.54 203 5.80 121 3.46 6.66 228 6.51 0 0.00 172 4.91 0 0.00
Diego Costa 23 28 91 1.22 3.96 22 0.96 74 3.22 83 3.61 5.48 105 4.57 0 0.00 107 4.65 0 0.00
Diego Godín 1 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Diego Javier Llorente 29 35 99 1.21 3.41 31 1.07 94 3.24 80 2.76 5.00 128 4.41 0 0.00 93 3.21 0 0.00
Diego Lainez 15 14 32 0.93 2.13 14 0.93 27 1.80 21 1.40 3.33 22 1.47 0 0.00 38 2.53 0 0.00
Diego López 36 52 140 1.44 3.89 49 1.36 147 4.08 47 1.31 6.00 143 3.97 0 0.00 121 3.36 0 0.00
Dimitri Foulquier 17 20 52 1.18 3.06 20 1.18 64 3.76 61 3.59 4.88 69 4.06 0 0.00 63 3.71 0 0.00
Dimitrios Siovas 24 28 72 1.17 3.00 28 1.17 84 3.50 94 3.92 4.92 92 3.83 0 0.00 76 3.17 0 0.00
Domingos Duarte 36 53 163 1.47 4.53 52 1.44 187 5.19 140 3.89 5.94 198 5.50 0 0.00 164 4.56 0 0.00
Dragan Rosic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dwight Gayle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eden Hazard 16 23 69 1.44 4.31 22 1.38 78 4.88 127 7.94 6.00 131 8.19 0 0.00 88 5.50 0 0.00
Éder Militão 15 18 48 1.20 3.20 18 1.20 55 3.67 56 3.73 4.93 70 4.67 0 0.00 62 4.13 0 0.00
Édgar González 10 9 24 0.90 2.40 14 1.40 33 3.30 14 1.40 5.00 36 3.60 0 0.00 26 2.60 0 0.00
Edgar Méndez 16 18 46 1.13 2.88 15 0.94 45 2.81 28 1.75 5.50 52 3.25 0 0.00 48 3.00 0 0.00
Edu Expósito 35 37 107 1.06 3.06 38 1.09 120 3.43 149 4.26 5.31 186 5.31 0 0.00 150 4.29 0 0.00
Ekhi Bravo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Hacen El Id 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eliaquim Mangala 8 7 14 0.88 1.75 6 0.75 9 1.13 -13 -1.63 3.88 16 2.00 0 0.00 17 2.13 0 0.00
Eliseo Falcón 1 0 0 0.00 0.00 1 1.00 -4 -4.00 -8 -8.00 4.00 -1 -1.00 0 0.00 -5 -5.00 0 0.00
Emerson de Souza 33 45 131 1.36 3.97 46 1.39 159 4.82 234 7.09 5.94 212 6.42 0 0.00 159 4.82 0 0.00
Emin Ghazoini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enes Ünal 35 47 144 1.34 4.11 36 1.03 133 3.80 178 5.09 5.60 170 4.86 0 0.00 168 4.80 0 0.00
Enis Bardhi 30 45 150 1.50 5.00 41 1.37 164 5.47 171 5.70 6.03 196 6.53 0 0.00 160 5.33 0 0.00
Enric Gallego 19 19 53 1.00 2.79 19 1.00 53 2.79 23 1.21 4.95 46 2.42 0 0.00 63 3.32 0 0.00
Erick Cabaco 15 13 32 0.87 2.13 17 1.13 46 3.07 33 2.20 4.53 48 3.20 0 0.00 62 4.13 0 0.00
Esteban Burgos 15 16 41 1.07 2.73 13 0.87 47 3.13 53 3.53 5.20 55 3.67 0 0.00 55 3.67 0 0.00
Esteban Granero 11 12 32 1.09 2.91 9 0.82 29 2.64 28 2.55 4.45 32 2.91 0 0.00 40 3.64 0 0.00
Éver Banega 33 54 162 1.64 4.91 50 1.52 183 5.55 195 5.91 5.85 231 7.00 0 0.00 215 6.52 0 0.00
Ezequiel Garay 17 21 50 1.24 2.94 22 1.29 65 3.82 36 2.12 5.94 85 5.00 0 0.00 68 4.00 0 0.00
Fabián Orellana 29 46 160 1.59 5.52 46 1.59 173 5.97 252 8.69 5.55 228 7.86 0 0.00 129 4.45 0 0.00
Fabian Schär 1 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Fabricio Agosto 1 0 0 0.00 0.00 1 1.00 -1 -1.00 -9 -9.00 3.00 -3 -3.00 0 0.00 -2 -2.00 0 0.00
Facundo Ferreyra 16 11 27 0.69 1.69 12 0.75 17 1.06 14 0.88 2.75 21 1.31 0 0.00 51 3.19 0 0.00
Facundo Roncaglia 17 17 43 1.00 2.53 15 0.88 40 2.35 54 3.18 4.65 64 3.76 0 0.00 46 2.71 0 0.00
Fayçal Fajr 10 9 22 0.90 2.20 7 0.70 22 2.20 23 2.30 3.70 27 2.70 0 0.00 28 2.80 0 0.00
Fede San Emeterio 25 29 68 1.16 2.72 24 0.96 76 3.04 26 1.04 4.96 88 3.52 0 0.00 68 2.72 0 0.00
