LaLiga
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Alavés 38 40 50 389 137 532 175 560 120 801 205 138 235 521 603 110 4 3 10
Athletic 38 41 49 431 154 466 168 813 213 640 154 190 190 488 528 94 0 8 6
Atlético 38 58 22 404 159 443 131 520 98 693 161 169 165 480 538 96 5 5 4
Barcelona 38 99 29 580 272 442 135 412 95 535 135 216 158 522 383 67 2 5 2
Betis 38 60 61 415 165 449 158 536 133 750 193 139 223 486 466 91 3 3 4
Celta 38 59 60 444 162 450 163 578 126 672 150 154 195 539 429 87 1 3 5
Deportivo 38 38 76 463 139 527 181 741 176 753 174 203 224 436 506 100 2 5 5
Eibar 38 44 50 473 139 324 132 1052 245 472 108 230 141 436 493 86 3 3 4
Espanyol 38 36 42 412 134 485 167 722 146 718 158 160 196 531 520 89 1 3 6
Getafe 38 42 33 375 135 384 132 583 143 692 160 184 181 496 674 134 5 12 4
Girona 38 50 59 454 157 429 179 823 224 619 120 178 170 497 615 104 0 8 5
Las Palmas 38 24 74 411 128 533 222 580 118 659 158 176 199 665 483 89 3 8 5
Leganés 38 34 51 395 131 428 163 697 163 643 159 153 176 503 591 105 5 3 7
Levante 38 44 58 409 125 539 186 729 163 741 199 183 194 447 554 111 6 5 6
Málaga 38 24 61 402 117 456 172 737 181 694 152 153 176 442 613 101 8 6 7
Real Madrid 38 94 44 699 281 394 149 912 228 527 116 280 136 518 436 67 4 10 4
Real Sociedad 38 66 59 517 169 386 153 782 201 593 129 234 167 540 420 64 5 5 8
Sevilla 38 49 58 519 185 474 155 648 135 688 149 221 186 493 562 99 3 5 8
Valencia 38 65 38 480 188 485 164 603 155 785 181 203 206 547 519 107 5 8 5
Villarreal 38 57 50 473 169 519 161 516 122 869 224 179 225 460 597 117 6 5 8
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Alavés 19 21 23 223 69 221 75 312 70 343 88 73 103 270 311 66 4 1 7
Athletic 19 19 16 229 76 203 73 465 114 313 69 104 91 257 267 38 0 3 2
Atlético 19 30 8 227 85 196 51 319 63 265 58 115 65 231 244 50 2 1 1
Barcelona 19 53 11 302 140 206 58 193 47 237 63 116 74 253 191 30 1 2 1
Betis 19 35 31 242 95 185 79 350 90 308 69 89 95 218 221 35 1 2 2
Celta 19 34 23 259 103 196 73 332 67 321 73 93 93 278 215 41 0 2 2
Deportivo 19 22 33 268 80 230 78 431 108 328 78 114 88 225 270 56 2 4 1
Eibar 19 26 19 258 75 145 55 577 130 184 39 121 56 220 240 41 2 2 1
Espanyol 19 20 16 244 78 207 71 408 80 307 56 92 85 283 260 36 0 3 2
Getafe 19 26 13 220 81 172 61 311 77 330 71 106 85 253 327 63 3 7 3
Girona 19 26 22 255 78 188 70 463 121 250 39 97 67 264 308 45 0 4 1
Las Palmas 19 15 38 250 77 221 99 349 77 251 64 108 74 325 220 37 1 7 4
Leganés 19 19 19 213 67 188 67 382 86 315 83 94 83 252 299 40 3 1 2
Levante 19 25 28 231 68 249 84 416 95 347 96 91 85 237 270 54 4 4 2
Málaga 19 14 27 229 61 207 84 416 105 314 83 87 78 220 328 54 6 2 3
Real Madrid 19 54 20 397 161 166 71 536 150 224 50 164 52 232 204 24 2 3 2
Real Sociedad 19 47 29 275 94 167 64 417 102 261 52 125 75 273 223 34 4 3 4
Sevilla 19 31 22 274 102 201 74 372 79 300 65 122 72 257 285 46 2 3 5
Valencia 19 36 16 284 107 222 84 326 91 323 73 121 91 269 260 43 2 5 2
Villarreal 19 35 22 278 102 217 76 306 69 342 95 109 90 236 283 61 3 2 5
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Alavés 19 19 27 166 68 311 100 248 50 458 117 65 132 251 292 44 0 2 3
Athletic 19 22 33 202 78 263 95 348 99 327 85 86 99 231 261 56 0 5 4
Atlético 19 28 14 177 74 247 80 201 35 428 103 54 100 249 294 46 3 4 3
Barcelona 19 46 18 278 132 236 77 219 48 298 72 100 84 269 192 37 1 3 1
Betis 19 25 30 173 70 264 79 186 43 442 124 50 128 268 245 56 2 1 2
Celta 19 25 37 185 59 254 90 246 59 351 77 61 102 261 214 46 1 1 3
Deportivo 19 16 43 195 59 297 103 310 68 425 96 89 136 211 236 44 0 1 4
Eibar 19 18 31 215 64 179 77 475 115 288 69 109 85 216 253 45 1 1 3
Espanyol 19 16 26 168 56 278 96 314 66 411 102 68 111 248 260 53 1 0 4
Getafe 19 16 20 155 54 212 71 272 66 362 89 78 96 243 347 71 2 5 1
Girona 19 24 37 199 79 241 109 360 103 369 81 81 103 233 307 59 0 4 4
Las Palmas 19 9 36 161 51 312 123 231 41 408 94 68 125 340 263 52 2 1 1
Leganés 19 15 32 182 64 240 96 315 77 328 76 59 93 251 292 65 2 2 5
Levante 19 19 30 178 57 290 102 313 68 394 103 92 109 210 284 57 2 1 4
Málaga 19 10 34 173 56 249 88 321 76 380 69 66 98 222 285 47 2 4 4
Real Madrid 19 40 24 302 120 228 78 376 78 303 66 116 84 286 232 43 2 7 2
Real Sociedad 19 19 30 242 75 219 89 365 99 332 77 109 92 267 197 30 1 2 4
Sevilla 19 18 36 245 83 273 81 276 56 388 84 99 114 236 277 53 1 2 3
Valencia 19 29 22 196 81 263 80 277 64 462 108 82 115 278 259 64 3 3 3
Villarreal 19 22 28 195 67 302 85 210 53 527 129 70 135 224 314 56 3 3 3