LaLiga
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Alavés 29 26 35 361 105 342 116 649 158 559 121 150 129 336 365 59 1 6 7
Almería 29 28 57 349 116 453 151 517 119 644 177 133 176 363 384 71 4 1 9
Athletic 29 50 26 368 138 295 107 653 168 460 109 156 120 336 402 65 3 5 2
Atlético 29 54 34 366 165 365 117 488 108 578 130 136 153 327 322 65 4 5 2
Barcelona 29 60 34 456 178 311 107 505 138 462 129 176 115 378 312 65 2 5 0
Betis 29 34 33 384 112 350 118 507 109 549 139 172 147 385 332 69 3 1 6
Cádiz 29 20 40 288 86 390 138 587 150 614 126 123 151 395 446 82 6 2 2
Celta 29 32 44 366 119 368 133 534 120 605 151 147 150 386 357 51 5 3 6
Getafe 29 37 42 336 120 360 141 570 143 487 123 113 134 317 497 109 7 6 6
Girona 29 59 34 367 143 393 125 550 145 563 151 129 130 363 326 60 1 3 3
Granada 28 30 58 302 110 373 153 499 130 525 122 107 149 395 363 68 3 6 4
Las Palmas 29 29 32 311 98 345 121 461 91 554 142 131 166 395 315 69 3 4 6
Mallorca 29 25 35 322 103 379 113 573 157 522 121 135 129 324 449 83 4 3 5
Osasuna 29 33 43 328 99 332 116 626 159 535 122 131 136 301 412 63 4 4 2
Rayo 29 25 38 346 124 351 128 497 115 557 132 123 143 396 450 83 4 6 2
Real Madrid 29 64 20 475 187 287 82 499 116 488 108 178 95 409 288 54 4 4 1
Real Sociedad 29 42 31 368 124 318 106 525 119 434 104 149 109 346 468 75 1 4 4
Sevilla 29 36 44 391 130 377 133 763 194 508 139 149 141 354 361 79 4 1 4
Valencia 28 32 32 275 99 274 116 429 90 539 129 87 134 341 361 53 4 5 4
Villarreal 29 47 51 342 133 438 168 448 121 697 175 148 166 361 379 85 5 5 4
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Alavés 14 15 16 190 50 139 48 349 82 242 47 88 55 156 182 25 1 3 1
Almería 14 14 25 205 70 194 66 301 71 276 72 65 69 176 186 30 1 0 6
Athletic 15 36 14 210 91 134 53 344 97 204 44 83 54 180 202 29 1 5 2
Atlético 15 34 16 208 89 183 61 235 56 306 65 64 89 169 162 30 3 4 1
Barcelona 15 33 19 272 104 158 56 285 85 213 62 104 46 190 168 32 0 2 0
Betis 15 21 13 229 65 138 39 288 65 255 58 96 68 193 174 38 1 1 2
Cádiz 14 13 17 162 48 152 54 308 85 247 48 63 48 204 221 42 3 2 1
Celta 14 10 17 205 60 138 55 328 68 225 57 93 52 196 174 28 5 2 3
Getafe 14 18 13 165 56 156 49 271 66 231 64 53 58 153 238 51 7 1 2
Girona 14 35 14 181 80 147 56 275 71 252 52 61 59 176 146 24 0 2 1
Granada 14 18 25 177 70 187 78 273 80 275 72 61 77 193 175 32 2 2 2
Las Palmas 15 17 13 160 54 150 45 256 50 267 72 81 79 198 164 38 2 3 3
Mallorca 15 14 12 171 57 166 52 328 82 270 57 91 59 180 223 45 3 0 0
Osasuna 15 17 21 196 55 145 54 372 90 247 57 78 65 152 221 38 3 1 1
Rayo 14 14 22 198 70 167 61 306 76 220 63 79 55 182 232 36 1 3 1
Real Madrid 14 35 7 263 103 110 24 265 63 179 38 95 35 182 129 24 0 3 0
Real Sociedad 14 21 15 187 71 149 48 246 51 204 54 75 54 168 212 34 1 1 2
Sevilla 15 21 23 229 76 185 67 441 109 244 66 86 66 198 198 45 2 1 4
Valencia 14 18 8 148 51 122 44 243 49 239 52 52 60 174 184 25 1 5 1
Villarreal 15 25 24 221 79 204 80 284 78 286 76 96 61 187 192 36 1 4 1
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Alavés 15 11 19 171 55 203 68 300 76 317 74 62 74 180 183 34 0 3 6
Almería 15 14 32 144 46 259 85 216 48 368 105 68 107 187 198 41 3 1 3
Athletic 14 14 12 158 47 161 54 309 71 256 65 73 66 156 200 36 2 0 0
Atlético 14 20 18 158 76 182 56 253 52 272 65 72 64 158 160 35 1 1 1
Barcelona 14 27 15 184 74 153 51 220 53 249 67 72 69 188 144 33 2 3 0
Betis 14 13 20 155 47 212 79 219 44 294 81 76 79 192 158 31 2 0 4
Cádiz 15 7 23 126 38 238 84 279 65 367 78 60 103 191 225 42 3 0 1
Celta 15 22 27 161 59 230 78 206 52 380 94 54 98 190 183 23 0 1 3
Getafe 15 19 29 171 64 204 92 299 77 256 59 60 76 164 259 58 2 5 4
Girona 15 24 20 186 63 246 69 275 74 311 99 68 71 187 180 36 1 1 2
Granada 14 12 33 125 40 186 75 226 50 250 50 46 72 202 188 36 1 4 2
Las Palmas 14 12 19 151 44 195 76 205 41 287 70 50 87 197 151 31 1 1 3
Mallorca 14 11 23 151 46 213 61 245 75 252 64 44 70 144 226 39 1 3 5
Osasuna 14 16 22 132 44 187 62 254 69 288 65 53 71 149 191 25 1 3 1
Rayo 15 11 16 148 54 184 67 191 39 337 69 44 88 214 218 47 3 3 1
Real Madrid 15 29 13 212 84 177 58 234 53 309 70 83 60 227 159 30 4 1 1
Real Sociedad 15 21 16 181 53 169 58 279 68 230 50 74 55 178 256 43 0 3 2
Sevilla 14 15 21 162 54 192 66 322 85 264 73 63 75 156 163 34 2 0 0
Valencia 14 14 24 127 48 152 72 186 41 300 77 35 74 167 177 28 3 0 3
Villarreal 14 22 27 121 54 234 88 164 43 411 99 52 105 174 187 49 4 1 3