

8. Ander Iturraspe
Estado:
Disponible para competir
Posición Comunio:
MED
Posición Futmondo:
MED
Total de puntos:





Demarcación

Estadísticas globales de Ander Iturraspe en LaLiga 2018/19
Partidos jugados:
3
Titular:
1
Suplente:
2
Minutos jugados:
98
Goles
0
Asistencias
0
Tiros a puerta/Tiros:
0/0
(0%)
Goles/Tiros:
0/0
(0%)
Tiros al palo:
0
Centros precisos/Centros:
0/0
(0%)
Córners forzados:
0
Faltas recibidas:
1
Faltas cometidas:
1
Pases interceptados:
5
Balones robados:
2
Balones robados al último hombre:
0
Tarjetas amarillas:
1
Tarjetas rojas:
0
Goles de penalti/lanzados:
0/0
Penaltis cometidos:
0
Penaltis forzados:
0
Errores en gol en contra:
0


P
: Paradas
CA
: Centros atajados
T
: Tiros
TaP
: Tiros a puerta
C
: Centros
CP
: Centros precisos
CF
: Córners forzados
FR
: Faltas recibidas
FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
BR
: Balones robados
Reg
: Regates con éxito
PA
: Pases al área con éxito

Gol

Gol de penalti

Gol en propia meta

Asistencia

Penalti cometido

Penaltis forzados

Penalti parado

Penalti fallado

Error garrafal en gol en contra

Balón robado al último hombre

Tiro al palo,

Amarilla

Doble amarilla

Roja directa

Amarilla quitada por el comité
Estadísticas de Ander Iturraspe en Athletic
J | Partido | P | CA | T | TaP | C | CP | CF | FR | FC | PI | BR | Reg | PA | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | SEV 2-0 ATH | No convocado | |||||||||||||
37 | ATH 3-1 CEL | No convocado | |||||||||||||
36 | VLD 1-0 ATH | No convocado | |||||||||||||
35 | ATH 1-1 ALA | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
34 | LEG 0-1 ATH | No convocado | |||||||||||||
33 | RMD 3-0 ATH | No convocado | |||||||||||||
32 | ATH 3-2 RAY | No convocado | |||||||||||||
31 | GET 1-0 ATH | No convocado | |||||||||||||
30 |
ATH 3-2 LEV
![]() |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
29 | GIR 1-2 ATH | No convocado | |||||||||||||
28 | ATH 2-0 ATM | No convocado | |||||||||||||
27 | ATH 1-1 ESP | No convocado | |||||||||||||
26 | VAL 2-0 ATH | No convocado | |||||||||||||
25 | ATH 1-0 EIB | No convocado | |||||||||||||
24 | HUE 0-1 ATH | Convocado pero no jugó | |||||||||||||
23 | ATH 0-0 BAR | No convocado | |||||||||||||
22 | RSO 2-1 ATH | No convocado | |||||||||||||
21 | ATH 1-0 BET | Convocado pero no jugó | |||||||||||||
20 | VIL 1-1 ATH | No convocado | |||||||||||||
19 | ATH 2-0 SEV | No convocado | |||||||||||||
18 | CEL 1-2 ATH | No convocado | |||||||||||||
17 | ATH 1-1 VLD | No convocado | |||||||||||||
16 | ALA 0-0 ATH | No convocado | |||||||||||||
15 | ATH 1-0 GIR | Convocado pero no jugó | |||||||||||||
14 | LEV 3-0 ATH | No convocado | |||||||||||||
13 | ATH 1-1 GET | No convocado | |||||||||||||
12 | ATM 3-2 ATH | No convocado | |||||||||||||
11 | ESP 1-0 ATH | No convocado | |||||||||||||
10 | ATH 0-0 VAL | No convocado | |||||||||||||
3 | RAY 1-1 ATH | No convocado | |||||||||||||
9 | EIB 1-1 ATH | No convocado | |||||||||||||
8 | ATH 1-3 RSO | No convocado | |||||||||||||
7 | BAR 1-1 ATH | No convocado | |||||||||||||
6 |
ATH 0-3 VIL
![]() |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
5 | BET 2-2 ATH | No convocado | |||||||||||||
4 | ATH 1-1 RMD | No convocado | |||||||||||||
2 |
ATH 2-2 HUE
![]() |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
1 | ATH 2-1 LEG | Convocado pero no jugó |
Puntos de Ander Iturraspe en Athletic
J | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
Eventos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | SEV 2-0 ATH | No convocado | ||||||
|
||||||||
37 | ATH 3-1 CEL | No convocado | ||||||
|
||||||||
36 | VLD 1-0 ATH | No convocado | ||||||
|
||||||||
35 | ATH 1-1 ALA | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
||||||||
34 | LEG 0-1 ATH | No convocado | ||||||
|
||||||||
33 | RMD 3-0 ATH | No convocado | ||||||
|
||||||||
32 | ATH 3-2 RAY | No convocado | ||||||
|
||||||||
31 | GET 1-0 ATH | No convocado | ||||||
|
||||||||
30 |
ATH 3-2 LEV
![]() |
![]() |
★ | 5 | 2 3 2 4 2.1 | |||
![]() ![]()
1 Faltas recibidas 1 p
1 Pases interceptados 1 p
1 Balones robados 1 p
![]() ![]() ![]()
Nota comunio: 6 4 p
Nota TdJ: 5 1 p
Puntos base: 1.1
1 Faltas recibidas 0.3 p
1 Pases interceptados 0.3 p
1 Balones robados 0.5 p
|
||||||||
29 | GIR 1-2 ATH | No convocado | ||||||
|
||||||||
28 | ATH 2-0 ATM | No convocado | ||||||
|
||||||||
27 | ATH 1-1 ESP | No convocado | ||||||
|
||||||||
26 | VAL 2-0 ATH | No convocado | ||||||
|
||||||||
25 | ATH 1-0 EIB | No convocado | ||||||
|
||||||||
24 | HUE 0-1 ATH | Convocado pero no jugó | 0 0 0 0 0 | |||||
|
||||||||
23 | ATH 0-0 BAR | No convocado | ||||||
|
||||||||
22 | RSO 2-1 ATH | No convocado | ||||||
|
||||||||
21 | ATH 1-0 BET | Convocado pero no jugó | 0 0 0 0 0 | |||||
|
||||||||
20 | VIL 1-1 ATH | No convocado | ||||||
|
||||||||
19 | ATH 2-0 SEV | No convocado | ||||||
|
||||||||
18 | CEL 1-2 ATH | No convocado | ||||||
|
||||||||
17 | ATH 1-1 VLD | No convocado | ||||||
|
||||||||
16 | ALA 0-0 ATH | No convocado | ||||||
|
||||||||
15 | ATH 1-0 GIR | Convocado pero no jugó | 0 0 0 0 0 | |||||
|
||||||||
14 | LEV 3-0 ATH | No convocado | ||||||
|
||||||||
13 | ATH 1-1 GET | No convocado | ||||||
|
||||||||
12 | ATM 3-2 ATH | No convocado | ||||||
|
||||||||
11 | ESP 1-0 ATH | No convocado | ||||||
|
||||||||
10 | ATH 0-0 VAL | No convocado | ||||||
|
||||||||
3 | RAY 1-1 ATH | No convocado | ||||||
|
||||||||
9 | EIB 1-1 ATH | No convocado | ||||||
|
||||||||
8 | ATH 1-3 RSO | No convocado | ||||||
|
||||||||
7 | BAR 1-1 ATH | No convocado | ||||||
|
||||||||
6 |
ATH 0-3 VIL
![]() |
- | - | 5 | -2 4 -3 4 4.2 | |||
![]()
4 Pases interceptados 4 p
![]() ![]()
Más de 60 minutos jugados 1 p
Nota comunio: 6 4 p
Nota TdJ: 5 1 p
Puntos base: 3.2
4 Pases interceptados 1.2 p
88.1 Precisión pases 2 p
|
||||||||
5 | BET 2-2 ATH | No convocado | ||||||
|
||||||||
4 | ATH 1-1 RMD | No convocado | ||||||
|
||||||||
2 |
ATH 2-2 HUE
![]() |
- | - | - |
![]() |
-2 -3 -4 2 -0.8 | ||
![]()
1 Faltas cometidas -1 p
1 Balones robados 1 p
1 Tarjetas amarillas -3 p
![]() ![]()
Nota comunio: 5 2 p
Puntos base: -0.8
1 Faltas cometidas -0.3 p
1 Balones robados 0.5 p
1 Tarjetas amarillas -1 p
|
||||||||
1 | ATH 2-1 LEG | Convocado pero no jugó | 0 0 0 0 0 | |||||
|