LaLiga

Cronistas de As

Cronista Especialista Partidos Picas Picas/partido Picas/Jugador
Aimara G. Gil Granada 12 476 39.7 1.33
Alfonso Herrán Athletic 13 521 40.1 1.32
Antonio Gallardo Almería 11 377 34.3 1.16
Clemente Garrido Celta 11 380 34.5 1.21
Conrado Valle Valencia 12 446 37.2 1.3
Daniel Lagos Betis 12 475 39.6 1.35
Diego Martín Cádiz 12 482 40.2 1.33
Gabriel Forteza Mallorca 14 498 35.6 1.26
Javier Hernández Getafe 12 452 37.7 1.34
Javier Lekuona Alavés 12 491 40.9 1.33
José Antonio Espina Sevilla 13 507 39 1.3
Juan Jiménez Sevilla 4 165 41.3 1.39
Julián Burgos Villarreal 13 493 37.9 1.36
Luis Nieto Real Madrid 28 1118 39.9 1.44
Maite Martín Rayo 11 446 40.5 1.37
Marc Bernad Girona 13 552 42.5 1.46
Pablo Checa Las Palmas 12 468 39 1.32
Patricia Cazón Atlético 26 957 36.8 1.23
Roberto Ramajo Real Sociedad 13 500 38.5 1.29
Santi Giménez Barcelona 23 973 42.3 1.45
Uxue Martínez de Zúñiga Osasuna 11 422 38.4 1.31
Cronista Especialista Partidos Picas Picas/partido Picas/Jugador
Aimara G. Gil Granada 12 227 18.9 1.28
Alfonso Herrán Athletic 13 328 25.2 1.65
Antonio Gallardo Almería 11 181 16.5 1.11
Clemente Garrido Celta 11 179 16.3 1.14
Conrado Valle Valencia 12 241 20.1 1.43
Daniel Lagos Betis 12 252 21 1.44
Diego Martín Cádiz 12 241 20.1 1.33
Gabriel Forteza Mallorca 14 272 19.4 1.37
Javier Hernández Getafe 12 245 20.4 1.45
Javier Lekuona Alavés 12 251 20.9 1.37
José Antonio Espina Sevilla 13 228 17.5 1.17
Juan Jiménez Sevilla 4 15 3.8 0.94
Julián Burgos Villarreal 13 236 18.2 1.3
Luis Nieto Real Madrid 28 633 22.6 1.67
Maite Martín Rayo 11 231 21 1.38
Marc Bernad Girona 13 330 25.4 1.71
Pablo Checa Las Palmas 12 245 20.4 1.4
Patricia Cazón Atlético 26 475 18.3 1.19
Roberto Ramajo Real Sociedad 13 270 20.8 1.37
Santi Giménez Barcelona 23 483 21 1.45
Uxue Martínez de Zúñiga Osasuna 11 230 20.9 1.39
Cronista Especialista Partidos Picas Picas/partido Picas/Jugador
Aimara G. Gil Granada 12 249 20.8 1.39
Alfonso Herrán Athletic 13 193 14.8 0.99
Antonio Gallardo Almería 11 196 17.8 1.22
Clemente Garrido Celta 11 201 18.3 1.28
Conrado Valle Valencia 12 205 17.1 1.17
Daniel Lagos Betis 12 223 18.6 1.25
Diego Martín Cádiz 12 241 20.1 1.33
Gabriel Forteza Mallorca 14 226 16.1 1.16
Javier Hernández Getafe 12 207 17.3 1.23
Javier Lekuona Alavés 12 240 20 1.3
José Antonio Espina Sevilla 13 279 21.5 1.43
Juan Jiménez Sevilla 4 150 37.5 1.46
Julián Burgos Villarreal 13 257 19.8 1.42
Luis Nieto Real Madrid 28 485 17.3 1.21
Maite Martín Rayo 11 215 19.5 1.37
Marc Bernad Girona 13 222 17.1 1.2
Pablo Checa Las Palmas 12 223 18.6 1.24
Patricia Cazón Atlético 26 482 18.5 1.28
Roberto Ramajo Real Sociedad 13 230 17.7 1.21
Santi Giménez Barcelona 23 490 21.3 1.46
Uxue Martínez de Zúñiga Osasuna 11 192 17.5 1.23