LaLiga 2
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Albacete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alcorcón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amorebieta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andorra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burgos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cartagena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eibar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eldense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espanyol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leganés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Levante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mirandés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Ferrol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Oviedo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sporting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenerife 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valladolid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarreal B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zaragoza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Albacete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alcorcón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amorebieta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andorra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burgos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cartagena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eibar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eldense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espanyol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leganés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Levante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mirandés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Ferrol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Oviedo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sporting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenerife 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valladolid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarreal B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zaragoza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Albacete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alcorcón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amorebieta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andorra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burgos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cartagena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eibar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eldense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espanyol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leganés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Levante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mirandés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Ferrol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Oviedo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sporting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenerife 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valladolid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarreal B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zaragoza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0