

21. Connor Wickham
Estado:
Disponible para competir
Posición Comunio:
DEL
Posición Futmondo:
DEL
Total de puntos:

Demarcación

Estadísticas globales de Connor Wickham en Premier League 2018/19
Partidos jugados:
6
Titular:
0
Suplente:
6
Minutos jugados:
67
Goles
0
Asistencias
1
Tiros a puerta/Tiros:
1/5
(20%)
Goles/Tiros:
0/5
(0%)
Tiros al palo:
0
Centros precisos/Centros:
0/1
(0%)
Córners forzados:
1
Faltas recibidas:
0
Faltas cometidas:
3
Pases interceptados:
0
Balones robados:
0
Balones robados al último hombre:
0
Tarjetas amarillas:
0
Tarjetas rojas:
0
Goles de penalti/lanzados:
0/0
Penaltis cometidos:
0
Penaltis forzados:
0
Errores en gol en contra:
0


P
: Paradas
CA
: Centros atajados
T
: Tiros
TaP
: Tiros a puerta
C
: Centros
CP
: Centros precisos
CF
: Córners forzados
FR
: Faltas recibidas
FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
BR
: Balones robados
Reg
: Regates con éxito
PA
: Pases al área con éxito

Gol

Gol de penalti

Gol en propia meta

Asistencia

Penalti cometido

Penaltis forzados

Penalti parado

Penalti fallado

Error garrafal en gol en contra

Balón robado al último hombre

Tiro al palo,

Amarilla

Doble amarilla

Roja directa

Amarilla quitada por el comité
Estadísticas de Connor Wickham en Crystal Palace
Partido | P | CA | T | TaP | C | CP | CF | FR | FC | PI | BR | Reg | PA | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRY 5-3 BOU
![]() |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAR 2-3 CRY | Convocado pero no jugó | |||||||||||||
CRY 0-0 EVE | No convocado | |||||||||||||
ARS 2-3 CRY | No convocado | |||||||||||||
CRY 1-3 MAN C | No convocado | |||||||||||||
NEW 0-1 CRY | No convocado | |||||||||||||
TOT 2-0 CRY | No convocado | |||||||||||||
CRY 2-0 HUD | No convocado | |||||||||||||
CRY 1-2 BRI | No convocado | |||||||||||||
BUR 1-3 CRY | No convocado | |||||||||||||
CRY 1-3 MAN U | No convocado | |||||||||||||
LEI 1-4 CRY | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
CRY 1-1 WES | No convocado | |||||||||||||
CRY 2-0 FUL | No convocado | |||||||||||||
SOU 1-1 CRY | Convocado pero no jugó | |||||||||||||
LIV 4-3 CRY
![]() |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
CRY 1-2 WAT | Convocado pero no jugó | |||||||||||||
WOL 0-2 CRY
![]() |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CRY 0-1 CHE
![]() |
- | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CRY 0-0 CAR
![]() |
- | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
MAN C 2-3 CRY | No convocado | |||||||||||||
CRY 1-0 LEI | Convocado pero no jugó | |||||||||||||
WES 3-2 CRY | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
BRI 3-1 CRY | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
CRY 2-0 BUR | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
MAN U 0-0 CRY | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
CRY 0-1 TOT | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
CHE 3-1 CRY | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
CRY 2-2 ARS | No convocado | |||||||||||||
EVE 2-0 CRY
![]() |
- | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CRY 0-1 WOL | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
BOU 2-1 CRY | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
CRY 0-0 NEW | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
HUD 0-1 CRY | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
CRY 0-2 SOU | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
WAT 2-1 CRY | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
CRY 0-2 LIV | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
FUL 0-2 CRY | No convocado (Lesionado) |
Puntos de Connor Wickham en Crystal Palace
Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
Eventos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRY 5-3 BOU
![]() |
SC | SC | - | 0 | |||
|
|||||||
CAR 2-3 CRY | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
CRY 0-0 EVE | No convocado | ||||||
|
|||||||
ARS 2-3 CRY | No convocado | ||||||
|
|||||||
CRY 1-3 MAN C | No convocado | ||||||
|
|||||||
NEW 0-1 CRY | No convocado | ||||||
|
|||||||
TOT 2-0 CRY | No convocado | ||||||
|
|||||||
CRY 2-0 HUD | No convocado | ||||||
|
|||||||
CRY 1-2 BRI | No convocado | ||||||
|
|||||||
BUR 1-3 CRY | No convocado | ||||||
|
|||||||
CRY 1-3 MAN U | No convocado | ||||||
|
|||||||
LEI 1-4 CRY | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
CRY 1-1 WES | No convocado | ||||||
|
|||||||
CRY 2-0 FUL | No convocado | ||||||
|
|||||||
SOU 1-1 CRY | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
LIV 4-3 CRY
![]() |
SC | SC | - |
![]() |
4 | ||
1 Asistencias 4 p
|
|||||||
CRY 1-2 WAT | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
WOL 0-2 CRY
![]() |
SC | SC | - | -1 | |||
1 Faltas cometidas -1 p
|
|||||||
CRY 0-1 CHE
![]() |
SC | SC | - | -1 | |||
1 Faltas cometidas -1 p
|
|||||||
CRY 0-0 CAR
![]() |
SC | SC | - | 3 | |||
1 Tiros a puerta 3 p
1 Córners forzados 1 p
1 Faltas cometidas -1 p
|
|||||||
MAN C 2-3 CRY | No convocado | ||||||
|
|||||||
CRY 1-0 LEI | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
WES 3-2 CRY | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
BRI 3-1 CRY | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
CRY 2-0 BUR | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
MAN U 0-0 CRY | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
CRY 0-1 TOT | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
CHE 3-1 CRY | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
CRY 2-2 ARS | No convocado | ||||||
|
|||||||
EVE 2-0 CRY
![]() |
SC | SC | - | 0 | |||
|
|||||||
CRY 0-1 WOL | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
BOU 2-1 CRY | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
CRY 0-0 NEW | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
HUD 0-1 CRY | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
CRY 0-2 SOU | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
WAT 2-1 CRY | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
CRY 0-2 LIV | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
FUL 0-2 CRY | No convocado (Lesionado) | ||||||
|