
Miguel Britos
Posición Comunio:
DEF
Posición Futmondo:
DEF
Total de puntos:

Demarcación

Estadísticas globales de Miguel Britos en Premier League 2017/18
Partidos jugados:
12
Titular:
10
Suplente:
2
Minutos jugados:
791
Goles
1
Asistencias
0
Tiros a puerta/Tiros:
2/3
(67%)
Goles/Tiros:
1/3
(33%)
Tiros al palo:
0
Centros precisos/Centros:
1/5
(20%)
Córners forzados:
1
Faltas recibidas:
6
Faltas cometidas:
8
Pases interceptados:
13
Balones robados:
11
Balones robados al último hombre:
0
Tarjetas amarillas:
3
Tarjetas rojas:
1
Goles de penalti/lanzados:
0/0
Penaltis cometidos:
0
Errores en gol en contra:
1


P
: Paradas
CA
: Centros atajados
T
: Tiros
TaP
: Tiros a puerta
C
: Centros
CP
: Centros precisos
CF
: Córners forzados
FR
: Faltas recibidas
FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
BR
: Balones robados
Reg
: Regates con éxito
PA
: Pases al área con éxito

Gol

Gol de penalti

Gol en propia meta

Asistencia

Penalti cometido

Penalti parado

Penalti fallado

Error garrafal en gol en contra

Balón robado al último hombre

Tiro al palo,

Amarilla

Doble amarilla

Roja directa

Amarilla quitada por el comité
Estadísticas de Miguel Britos en Watford
Partido | P | CA | T | TaP | C | CP | CF | FR | FC | PI | BR | Reg | PA | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN U 1-0 WAT | No convocado | |||||||||||||
WAT 2-1 NEW | Convocado pero no jugó | |||||||||||||
TOT 2-0 WAT | Convocado pero no jugó | |||||||||||||
WAT 0-0 CRY | Convocado pero no jugó | |||||||||||||
HUD 1-0 WAT | Convocado pero no jugó | |||||||||||||
WAT 1-2 BUR | Convocado pero no jugó | |||||||||||||
WAT 2-2 BOU | No convocado | |||||||||||||
LIV 5-0 WAT
![]() |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
ARS 3-0 WAT
![]() |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
WAT 1-0 WBR
![]() |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WAT 1-0 EVE | Convocado pero no jugó | |||||||||||||
WES 2-0 WAT | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
WAT 4-1 CHE | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
STO 0-0 WAT | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
LEI 2-0 WAT | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
WAT 2-2 SOU | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
MAN C 3-1 WAT | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
WAT 1-2 SWA | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
WAT 2-1 LEI | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
BRI 1-0 WAT | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
WAT 1-4 HUD | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
CRY 2-1 WAT | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
BUR 1-0 WAT | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
WAT 1-1 TOT | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
WAT 2-4 MAN U | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
NEW 0-3 WAT
![]() |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
WAT 2-0 WES | - | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
EVE 3-2 WAT | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
WAT 0-1 STO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
CHE 4-2 WAT | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 |
![]() |
WAT 2-1 ARS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
WBR 2-2 WAT | Convocado pero no jugó | |||||||||||||
SWA 1-2 WAT | No convocado (Sancionado) | |||||||||||||
WAT 0-6 MAN C | No convocado (Sancionado) | |||||||||||||
SOU 0-2 WAT | No convocado (Sancionado) | |||||||||||||
WAT 0-0 BRI
![]() |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
BOU 0-2 WAT | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
WAT 3-3 LIV | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
Puntos de Miguel Britos en Watford
Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
Eventos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN U 1-0 WAT | No convocado | ||||||
|
|||||||
WAT 2-1 NEW | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
TOT 2-0 WAT | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
WAT 0-0 CRY | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
HUD 1-0 WAT | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
WAT 1-2 BUR | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
WAT 2-2 BOU | No convocado | ||||||
|
|||||||
LIV 5-0 WAT
![]() |
SC | SC | - | 3 | |||
3 Balones robados 3 p
|
|||||||
ARS 3-0 WAT
![]() |
SC | SC | - | 1 | |||
1 Pases interceptados 1 p
|
|||||||
WAT 1-0 WBR
![]() |
SC | SC | - | 0 | |||
|
|||||||
WAT 1-0 EVE | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
WES 2-0 WAT | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
WAT 4-1 CHE | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
STO 0-0 WAT | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
LEI 2-0 WAT | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
WAT 2-2 SOU | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
MAN C 3-1 WAT | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
WAT 1-2 SWA | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
WAT 2-1 LEI | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
BRI 1-0 WAT | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
WAT 1-4 HUD | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
CRY 2-1 WAT | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
BUR 1-0 WAT | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
WAT 1-1 TOT | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
WAT 2-4 MAN U | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
NEW 0-3 WAT
![]() |
SC | SC | - | 2 | |||
1 Faltas recibidas 1 p
1 Balones robados 1 p
|
|||||||
WAT 2-0 WES | SC | SC | - |
![]() |
5 | ||
1 Faltas cometidas -1 p
1 Pases interceptados 1 p
2 Balones robados 2 p
1 Tarjetas amarillas -3 p
Portería a cero 6 p
|
|||||||
EVE 3-2 WAT | SC | SC | - |
![]() |
-3 | ||
1 Faltas recibidas 1 p
3 Faltas cometidas -3 p
1 Pases interceptados 1 p
1 Balones robados 1 p
1 Tarjetas amarillas -3 p
|
|||||||
WAT 0-1 STO | SC | SC | - | 3 | |||
1 Faltas recibidas 1 p
2 Pases interceptados 2 p
|
|||||||
CHE 4-2 WAT | SC | SC | - |
![]() |
4 | ||
1 Centros precisos 1 p
2 Faltas cometidas -2 p
5 Pases interceptados 5 p
3 Balones robados 3 p
1 Errores en gol en contra -3 p
|
|||||||
WAT 2-1 ARS | SC | SC | - | 3 | |||
1 Faltas recibidas 1 p
2 Pases interceptados 2 p
|
|||||||
WBR 2-2 WAT | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
SWA 1-2 WAT | No convocado (Sancionado) | ||||||
|
|||||||
WAT 0-6 MAN C | No convocado (Sancionado) | ||||||
|
|||||||
SOU 0-2 WAT | No convocado (Sancionado) | ||||||
|
|||||||
WAT 0-0 BRI
![]() |
SC | SC | - |
![]() |
-7 | ||
1 Faltas cometidas -1 p
Tarjeta roja -6 p
|
|||||||
BOU 0-2 WAT | SC | SC | - |
![]() |
5 | ||
2 Faltas recibidas 2 p
1 Faltas cometidas -1 p
1 Pases interceptados 1 p
1 Tarjetas amarillas -3 p
Portería a cero 6 p
|
|||||||
WAT 3-3 LIV | SC | SC | - |
![]() |
15 | ||
1 Goles 7 p
2 Tiros a puerta 6 p
1 Córners forzados 1 p
1 Balones robados 1 p
|