Serie A
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Atalanta 28 51 32 390 149 335 112 544 171 417 84 156 116 270 352 62 1 3 8
Bologna 29 42 25 370 131 310 97 390 89 515 126 121 130 337 354 68 1 5 6
Cagliari 29 29 50 346 102 385 118 669 176 564 156 140 173 303 357 60 3 3 3
Empoli 29 22 43 333 96 436 148 516 123 634 164 144 170 384 386 66 0 4 6
Fiorentina 28 41 32 376 126 284 113 563 134 317 96 144 87 330 355 61 1 7 7
Frosinone 29 37 60 337 116 442 148 382 91 523 136 157 149 341 287 56 2 8 7
Genoa 29 31 36 315 98 360 110 487 137 566 131 121 146 314 337 70 3 3 3
H. Verona 29 26 39 329 111 397 126 531 145 484 111 98 178 350 398 67 5 6 2
Inter 29 71 14 447 160 294 75 622 166 468 125 177 110 302 323 40 0 11 4
Juventus 29 44 23 419 119 328 88 549 158 558 116 152 126 282 355 68 2 5 1
Lazio 29 36 33 330 105 379 115 480 100 477 128 146 143 338 342 76 5 4 3
Lecce 29 26 45 384 113 399 144 495 121 542 138 128 149 376 392 76 4 5 5
Milan 29 55 33 403 151 387 115 498 129 461 121 134 119 321 338 69 6 7 7
Monza 29 32 36 361 108 423 139 462 141 512 156 149 145 308 343 66 3 4 8
Napoli 29 44 33 487 156 302 99 557 135 441 133 183 107 342 283 63 3 8 2
Roma 29 55 35 344 117 329 105 479 131 484 120 121 120 323 364 75 2 10 4
Salernitana 29 23 59 312 95 447 157 479 111 613 164 123 198 363 346 69 3 1 9
Sassuolo 29 33 56 371 123 429 142 508 99 591 178 156 162 306 291 53 3 7 9
Torino 29 28 26 330 96 319 113 570 153 421 101 132 107 304 359 63 1 1 4
Udinese 29 28 44 364 115 363 123 434 125 627 151 128 175 323 376 76 5 3 7
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Atalanta 14 31 10 234 95 149 47 311 101 178 43 94 52 136 158 23 1 2 4
Bologna 15 26 8 211 66 145 47 222 48 214 56 70 56 160 179 33 0 1 2
Cagliari 14 20 24 203 64 159 56 379 111 248 69 76 72 149 172 27 1 3 0
Empoli 15 9 20 186 56 214 75 289 67 269 75 77 79 203 205 33 0 2 3
Fiorentina 14 26 15 212 70 127 50 308 69 164 50 75 46 181 173 23 0 6 2
Frosinone 15 25 26 190 70 217 69 222 52 254 65 93 76 188 142 29 1 4 2
Genoa 14 19 19 182 57 149 49 279 77 222 57 78 54 173 158 31 1 1 2
H. Verona 14 16 19 169 67 199 64 285 72 237 53 55 91 173 194 30 3 2 1
Inter 15 37 8 266 91 133 35 378 108 191 58 112 41 156 163 18 0 6 2
Juventus 15 22 10 231 64 138 37 311 84 227 52 91 49 145 187 31 2 0 0
Lazio 14 14 12 155 49 144 43 271 58 185 44 71 50 174 163 35 4 2 1
Lecce 14 15 22 211 63 163 57 285 69 214 49 71 58 192 179 32 0 2 3
Milan 14 23 8 193 70 178 46 267 63 223 54 71 56 146 167 24 1 5 4
Monza 15 18 17 197 54 187 62 258 74 223 64 83 58 177 175 33 1 3 5
Napoli 14 20 18 281 88 146 42 317 88 178 59 107 44 167 128 31 1 6 1
Roma 15 34 15 189 62 145 50 252 76 228 49 67 60 167 190 33 2 5 2
Salernitana 15 13 30 191 62 207 72 309 73 273 76 79 82 194 174 43 3 1 5
Sassuolo 14 18 25 190 61 193 61 247 54 266 68 73 67 146 139 23 1 2 5
Torino 14 14 8 169 52 119 40 327 83 161 30 86 39 124 149 22 1 1 1
Udinese 15 17 23 214 74 162 50 263 77 280 60 74 77 177 198 43 3 2 4
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Atalanta 14 20 22 156 54 186 65 233 70 239 41 62 64 134 194 39 0 1 4
Bologna 14 16 17 159 65 165 50 168 41 301 70 51 74 177 175 35 1 4 4
Cagliari 15 9 26 143 38 226 62 290 65 316 87 64 101 154 185 33 2 0 3
Empoli 14 13 23 147 40 222 73 227 56 365 89 67 91 181 181 33 0 2 3
Fiorentina 14 15 17 164 56 157 63 255 65 153 46 69 41 149 182 38 1 1 5
Frosinone 14 12 34 147 46 225 79 160 39 269 71 64 73 153 145 27 1 4 5
Genoa 15 12 17 133 41 211 61 208 60 344 74 43 92 141 179 39 2 2 1
H. Verona 15 10 20 160 44 198 62 246 73 247 58 43 87 177 204 37 2 4 1
Inter 14 34 6 181 69 161 40 244 58 277 67 65 69 146 160 22 0 5 2
Juventus 14 22 13 188 55 190 51 238 74 331 64 61 77 137 168 37 0 5 1
Lazio 15 22 21 175 56 235 72 209 42 292 84 75 93 164 179 41 1 2 2
Lecce 15 11 23 173 50 236 87 210 52 328 89 57 91 184 213 44 4 3 2
Milan 15 32 25 210 81 209 69 231 66 238 67 63 63 175 171 45 5 2 3
Monza 14 14 19 164 54 236 77 204 67 289 92 66 87 131 168 33 2 1 3
Napoli 15 24 15 206 68 156 57 240 47 263 74 76 63 175 155 32 2 2 1
Roma 14 21 20 155 55 184 55 227 55 256 71 54 60 156 174 42 0 5 2
Salernitana 14 10 29 121 33 240 85 170 38 340 88 44 116 169 172 26 0 0 4
Sassuolo 15 15 31 181 62 236 81 261 45 325 110 83 95 160 152 30 2 5 4
Torino 15 14 18 161 44 200 73 243 70 260 71 46 68 180 210 41 0 0 3
Udinese 14 11 21 150 41 201 73 171 48 347 91 54 98 146 178 33 2 1 3