Mundial
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Catar 2 1 5 15 3 18 8 28 9 32 10 7 10 27 22 7 0 0 1
Ecuador 2 3 1 21 7 7 1 37 10 15 3 8 3 29 27 3 0 1 0
Países Bajos 2 3 1 12 4 30 8 32 7 42 14 9 11 23 28 1 0 0 0
Senegal 2 3 3 27 9 20 6 37 14 45 13 13 13 19 25 5 0 0 0
Estados Unidos 2 1 1 16 2 15 6 45 6 28 8 12 6 19 30 4 0 0 1
Gales 2 1 3 17 6 27 7 34 9 54 7 5 12 24 19 3 1 1 0
Inglaterra 2 6 2 21 10 18 4 35 9 23 2 11 7 26 18 0 0 0 1
Irán 2 4 6 29 9 23 10 32 3 41 10 7 10 18 24 4 0 1 0
Arabia Saudí 2 2 3 19 7 24 9 33 6 38 14 7 13 22 36 8 0 1 1
Argentina 2 3 2 20 8 7 3 36 11 25 5 13 4 39 22 1 0 1 0
México 2 0 2 15 5 11 4 48 10 28 5 8 9 28 33 6 0 0 1
Polonia 2 2 0 15 5 27 9 30 8 56 11 9 11 27 33 4 0 1 1
Australia 2 2 4 13 3 36 11 27 5 53 16 3 13 17 26 3 0 0 0
Dinamarca 2 1 2 21 7 34 8 41 12 33 13 15 15 13 18 4 0 0 0
Francia 2 6 2 44 14 14 3 47 23 22 5 14 5 20 9 1 0 0 0
Túnez 2 0 1 26 5 20 7 39 6 46 12 14 13 22 25 4 0 0 0
Alemania 2 1 2 26 9 13 5 25 8 11 4 6 7 12 9 0 0 1 0
Costa Rica 2 1 7 4 1 30 11 10 1 30 4 0 10 28 21 5 0 0 1
España 2 7 0 18 9 0 0 15 2 4 1 6 0 14 9 0 0 1 0
Japón 2 2 2 25 7 30 10 26 6 31 8 11 6 15 36 3 0 0 1
Bélgica 2 1 2 19 6 31 7 30 8 27 10 13 5 28 21 4 0 0 1
Canadá 2 1 5 29 5 22 13 37 12 29 10 6 10 23 19 4 0 1 0
Croacia 2 4 1 18 12 16 4 39 10 25 5 11 2 20 24 2 0 0 0
Marruecos 2 2 0 18 6 15 5 15 3 40 8 1 14 20 30 2 0 0 0
Brasil 1 2 0 22 8 5 0 18 3 13 2 6 4 12 7 0 0 0 0
Camerún 1 0 1 8 5 7 3 23 5 20 3 5 11 11 10 1 0 0 0
Serbia 1 0 2 5 0 22 8 13 2 18 3 4 6 6 12 3 0 0 0
Suiza 1 1 0 7 3 8 5 20 3 23 5 11 5 10 12 2 0 0 0
Corea del Sur 1 0 0 7 0 10 1 19 2 13 5 3 4 7 10 1 0 0 0
Ghana 1 2 3 9 3 11 5 11 1 20 5 3 3 14 19 4 0 0 1
Portugal 1 3 2 11 5 9 3 20 5 11 1 3 3 19 14 2 0 1 0
Uruguay 1 0 0 10 1 7 0 13 5 19 2 4 3 10 7 1 0 0 0
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Catar 2 1 5 15 3 18 8 28 9 32 10 7 10 27 22 7 0 0 1
Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Países Bajos 1 1 1 2 1 15 4 7 0 23 6 2 5 11 15 0 0 0 0
Senegal 1 0 2 15 4 10 3 19 8 25 7 6 7 13 13 2 0 0 0
Estados Unidos 1 1 1 6 1 7 3 30 4 14 5 5 3 10 15 4 0 0 1
Gales 1 0 2 10 3 21 6 20 4 24 3 2 7 10 9 1 1 0 0
Inglaterra 2 6 2 21 10 18 4 35 9 23 2 11 7 26 18 0 0 0 1
Irán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arabia Saudí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina 2 3 2 20 8 7 3 36 11 25 5 13 4 39 22 1 0 1 0
México 1 0 0 11 4 6 2 33 7 15 3 6 5 14 14 2 0 0 1
Polonia 1 2 0 9 3 16 5 15 5 23 4 4 5 14 18 3 0 0 1
Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamarca 1 0 0 11 5 13 1 25 8 13 4 11 9 9 9 2 0 0 0
Francia 2 6 2 44 14 14 3 47 23 22 5 14 5 20 9 1 0 0 0
Túnez 1 0 1 13 4 9 2 26 2 21 4 5 2 13 15 3 0 0 0
Alemania 1 1 2 26 9 12 4 25 8 11 4 6 6 12 6 0 0 1 0
Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
España 2 7 0 18 9 0 0 15 2 4 1 6 0 14 9 0 0 1 0
Japón 1 0 1 13 3 4 1 15 2 6 0 5 0 9 22 3 0 0 0
Bélgica 2 1 2 19 6 31 7 30 8 27 10 13 5 28 21 4 0 0 1
Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Croacia 1 4 1 13 10 8 2 21 5 17 4 6 2 5 13 2 0 0 0
Marruecos 1 0 0 8 2 5 2 8 1 18 5 0 5 11 16 1 0 0 0
Brasil 1 2 0 22 8 5 0 18 3 13 2 6 4 12 7 0 0 0 0
Camerún 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suiza 1 1 0 7 3 8 5 20 3 23 5 11 5 10 12 2 0 0 0
Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portugal 1 3 2 11 5 9 3 20 5 11 1 3 3 19 14 2 0 1 0
Uruguay 1 0 0 10 1 7 0 13 5 19 2 4 3 10 7 1 0 0 0
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Catar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecuador 2 3 1 21 7 7 1 37 10 15 3 8 3 29 27 3 0 1 0
Países Bajos 1 2 0 10 3 15 4 25 7 19 8 7 6 12 13 1 0 0 0
Senegal 1 3 1 12 5 10 3 18 6 20 6 7 6 6 12 3 0 0 0
Estados Unidos 1 0 0 10 1 8 3 15 2 14 3 7 3 9 15 0 0 0 0
Gales 1 1 1 7 3 6 1 14 5 30 4 3 5 14 10 2 0 1 0
Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irán 2 4 6 29 9 23 10 32 3 41 10 7 10 18 24 4 0 1 0
Arabia Saudí 2 2 3 19 7 24 9 33 6 38 14 7 13 22 36 8 0 1 1
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
México 1 0 2 4 1 5 2 15 3 13 2 2 4 14 19 4 0 0 0
Polonia 1 0 0 6 2 11 4 15 3 33 7 5 6 13 15 1 0 1 0
Australia 2 2 4 13 3 36 11 27 5 53 16 3 13 17 26 3 0 0 0
Dinamarca 1 1 2 10 2 21 7 16 4 20 9 4 6 4 9 2 0 0 0
Francia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Túnez 1 0 0 13 1 11 5 13 4 25 8 9 11 9 10 1 0 0 0
Alemania 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0
Costa Rica 2 1 7 4 1 30 11 10 1 30 4 0 10 28 21 5 0 0 1
España 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Japón 1 2 1 12 4 26 9 11 4 25 8 6 6 6 14 0 0 0 1
Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canadá 2 1 5 29 5 22 13 37 12 29 10 6 10 23 19 4 0 1 0
Croacia 1 0 0 5 2 8 2 18 5 8 1 5 0 15 11 0 0 0 0
Marruecos 1 2 0 10 4 10 3 7 2 22 3 1 9 9 14 1 0 0 0
Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camerún 1 0 1 8 5 7 3 23 5 20 3 5 11 11 10 1 0 0 0
Serbia 1 0 2 5 0 22 8 13 2 18 3 4 6 6 12 3 0 0 0
Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corea del Sur 1 0 0 7 0 10 1 19 2 13 5 3 4 7 10 1 0 0 0
Ghana 1 2 3 9 3 11 5 11 1 20 5 3 3 14 19 4 0 0 1
Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0