Mundial
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Arabia Saudí 3 2 7 37 10 34 11 53 12 38 9 13 11 45 30 1 0 2 0
Egipto 3 2 6 28 5 49 15 42 9 73 16 6 19 22 38 5 0 1 2
Rusia 5 11 7 48 17 77 19 84 19 103 32 26 24 56 95 8 1 1 1
Uruguay 5 7 3 60 20 50 13 81 21 103 26 18 19 70 63 3 0 0 0
España 4 7 6 73 25 29 7 83 23 46 12 24 12 59 34 2 0 0 2
Irán 3 2 2 23 4 45 12 31 7 56 9 5 16 45 44 7 0 1 1
Marruecos 3 2 4 34 10 37 9 54 14 41 9 13 14 37 62 8 0 0 0
Portugal 4 6 6 53 14 40 15 84 21 64 19 24 15 59 55 7 0 2 1
Australia 3 2 5 32 7 25 12 57 16 32 8 14 11 31 38 7 0 2 1
Dinamarca 4 3 2 37 11 60 19 54 10 88 19 18 15 28 54 6 0 0 3
Francia 6 10 4 74 23 50 15 87 18 105 16 19 21 91 79 10 0 2 1
Perú 3 2 2 31 11 36 9 35 8 56 10 9 20 39 37 5 0 1 0
Argentina 4 6 9 55 18 40 14 80 14 34 9 24 7 76 56 11 0 1 2
Croacia 6 12 5 100 25 78 21 145 25 103 21 34 35 94 99 14 0 2 1
Islandia 3 2 5 33 11 57 13 47 12 57 13 18 21 26 35 3 0 2 1
Nigeria 3 3 4 39 9 29 9 48 9 56 11 14 16 44 45 4 0 1 2
Brasil 5 8 3 104 40 42 8 103 27 73 13 41 19 72 49 7 0 0 0
Costa Rica 3 2 5 27 9 45 16 44 11 64 21 11 19 35 43 6 0 1 0
Serbia 3 2 4 33 8 44 14 58 16 47 11 12 21 38 45 9 0 0 0
Suiza 4 5 5 57 14 60 17 86 24 60 19 26 18 52 54 9 1 0 1
Alemania 3 2 4 72 21 32 14 95 18 24 5 25 7 41 29 4 1 0 0
Corea del Sur 3 3 3 34 11 56 15 30 7 69 16 15 20 33 63 10 0 0 2
México 4 3 6 60 13 78 30 65 15 67 16 20 26 47 54 9 0 1 1
Suecia 5 6 4 55 20 73 15 65 16 132 28 16 37 64 65 8 0 2 0
Bélgica 6 14 6 94 36 91 27 94 31 87 19 35 30 70 88 10 0 1 0
Inglaterra 6 12 6 79 23 70 21 99 23 99 26 34 17 91 66 6 0 3 1
Panamá 3 2 11 24 8 40 19 30 8 42 10 5 18 47 49 11 0 0 2
Túnez 3 5 8 36 12 50 24 32 11 39 15 10 12 35 46 4 0 1 1
Colombia 4 6 3 39 13 46 12 64 13 50 11 13 21 52 63 9 1 0 2
Japón 4 6 7 42 15 58 20 56 11 76 27 19 25 49 37 5 0 1 0
Polonia 3 2 5 31 8 31 9 38 9 52 7 17 13 34 31 3 0 0 0
Senegal 3 4 4 30 12 22 9 39 11 27 6 9 8 30 45 6 0 0 0
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Arabia Saudí 1 2 1 23 8 7 1 25 4 10 0 7 2 14 7 0 0 2 0
Egipto 1 0 1 8 3 15 4 11 2 22 6 0 5 5 12 2 0 0 0
Rusia 3 10 3 38 15 37 4 59 15 65 18 19 14 35 58 3 0 0 1
Uruguay 4 6 3 45 16 42 10 59 15 92 24 13 19 58 57 3 0 0 0
España 2 3 3 42 14 13 4 48 17 19 4 13 6 34 10 1 0 0 1
Irán 2 1 2 14 2 32 9 23 7 41 6 3 11 24 30 4 0 1 1
Marruecos 1 0 1 13 3 9 2 15 3 8 0 5 2 14 22 1 0 0 0
Portugal 2 4 3 19 5 28 10 25 7 45 12 9 12 31 31 2 0 1 0
Australia 1 0 2 14 2 4 3 26 7 4 0 8 3 11 14 4 0 0 0
Dinamarca 2 1 1 13 5 23 7 22 7 46 10 7 7 15 17 3 0 0 1
Francia 4 8 4 52 18 35 10 46 10 71 13 14 13 65 54 8 0 2 1
Perú 1 0 1 17 6 10 3 16 5 16 1 3 7 16 10 1 0 1 0
Argentina 2 1 4 37 10 22 7 41 9 19 5 15 4 36 26 3 0 1 0
Croacia 3 5 2 54 15 39 7 88 11 49 8 19 13 45 48 4 0 2 0
Islandia 1 1 2 16 6 14 2 20 6 10 1 11 5 9 10 3 0 1 0
Nigeria 2 3 2 25 7 17 7 31 6 35 7 9 10 25 29 3 0 1 1
Brasil 4 6 3 90 34 32 6 92 24 47 9 32 14 61 42 7 0 0 0
Costa Rica 1 0 1 10 3 10 3 22 5 14 5 5 4 15 18 2 0 0 0
Serbia 2 1 4 23 5 34 11 44 11 25 6 8 16 20 30 7 0 0 0
Suiza 1 2 2 13 3 14 6 21 9 13 4 6 5 14 9 3 0 0 1
Alemania 2 2 2 44 15 20 9 62 11 18 3 16 4 26 22 4 1 0 0
Corea del Sur 2 3 2 29 11 41 11 17 4 49 12 10 14 13 40 8 0 0 1
México 1 0 3 20 3 15 5 22 6 9 3 7 3 11 14 3 0 0 1
Suecia 3 2 2 33 10 35 6 45 12 75 16 10 22 42 41 4 0 1 0
Bélgica 3 11 4 62 26 34 11 56 18 34 7 24 11 39 42 3 0 1 0
Inglaterra 2 6 2 22 9 22 6 23 4 21 9 10 4 26 24 1 0 2 0
Panamá 1 1 2 9 4 14 6 5 1 18 6 0 6 18 18 3 0 0 0
Túnez 1 1 2 6 1 18 8 4 3 22 10 2 7 8 14 0 0 1 0
Colombia 2 2 3 22 7 30 7 30 10 32 7 5 13 22 38 8 1 0 2
Japón 2 2 3 17 6 26 9 25 5 39 11 7 12 23 19 3 0 0 0
Polonia 2 1 5 20 6 21 6 21 6 35 2 10 8 23 23 3 0 0 0
Senegal 1 0 1 7 3 4 2 6 1 10 3 1 3 14 15 1 0 0 0
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Arabia Saudí 2 0 6 14 2 27 10 28 8 28 9 6 9 31 23 1 0 0 0
Egipto 2 2 5 20 2 34 11 31 7 51 10 6 14 17 26 3 0 1 2
Rusia 2 1 4 10 2 40 15 25 4 38 14 7 10 21 37 5 1 1 0
Uruguay 1 1 0 15 4 8 3 22 6 11 2 5 0 12 6 0 0 0 0
España 2 4 3 31 11 16 3 35 6 27 8 11 6 25 24 1 0 0 1
Irán 1 1 0 9 2 13 3 8 0 15 3 2 5 21 14 3 0 0 0
Marruecos 2 2 3 21 7 28 7 39 11 33 9 8 12 23 40 7 0 0 0
Portugal 2 2 3 34 9 12 5 59 14 19 7 15 3 28 24 5 0 1 1
Australia 2 2 3 18 5 21 9 31 9 28 8 6 8 20 24 3 0 2 1
Dinamarca 2 2 1 24 6 37 12 32 3 42 9 11 8 13 37 3 0 0 2
Francia 2 2 0 22 5 15 5 41 8 34 3 5 8 26 25 2 0 0 0
Perú 2 2 1 14 5 26 6 19 3 40 9 6 13 23 27 4 0 0 0
Argentina 2 5 5 18 8 18 7 39 5 15 4 9 3 40 30 8 0 0 2
Croacia 3 7 3 46 10 39 14 57 14 54 13 15 22 49 51 10 0 0 1
Islandia 2 1 3 17 5 43 11 27 6 47 12 7 16 17 25 0 0 1 1
Nigeria 1 0 2 14 2 12 2 17 3 21 4 5 6 19 16 1 0 0 1
Brasil 1 2 0 14 6 10 2 11 3 26 4 9 5 11 7 0 0 0 0
Costa Rica 2 2 4 17 6 35 13 22 6 50 16 6 15 20 25 4 0 1 0
Serbia 1 1 0 10 3 10 3 14 5 22 5 4 5 18 15 2 0 0 0
Suiza 3 3 3 44 11 46 11 65 15 47 15 20 13 38 45 6 1 0 0
Alemania 1 0 2 28 6 12 5 33 7 6 2 9 3 15 7 0 0 0 0
Corea del Sur 1 0 1 5 0 15 4 13 3 20 4 5 6 20 23 2 0 0 1
México 3 3 3 40 10 63 25 43 9 58 13 13 23 36 40 6 0 1 0
Suecia 2 4 2 22 10 38 9 20 4 57 12 6 15 22 24 4 0 1 0
Bélgica 3 3 2 32 10 57 16 38 13 53 12 11 19 31 46 7 0 0 0
Inglaterra 4 6 4 57 14 48 15 76 19 78 17 24 13 65 42 5 0 1 1
Panamá 2 1 9 15 4 26 13 25 7 24 4 5 12 29 31 8 0 0 2
Túnez 2 4 6 30 11 32 16 28 8 17 5 8 5 27 32 4 0 0 1
Colombia 2 4 0 17 6 16 5 34 3 18 4 8 8 30 25 1 0 0 0
Japón 2 4 4 25 9 32 11 31 6 37 16 12 13 26 18 2 0 1 0
Polonia 1 1 0 11 2 10 3 17 3 17 5 7 5 11 8 0 0 0 0
Senegal 2 4 3 23 9 18 7 33 10 17 3 8 5 16 30 5 0 0 0