Jugador P Picas As Total Picas As Media Estrellas Total Estrellas Media Nota COPE Total Nota COPE Media LaLiga Fantasy Oficial Total LaLiga Fantasy Oficial Media Fantasy✨ Total Fantasy✨ Media Comunio Total Comunio Media Biwenger Picas Total Biwenger Picas Media Biwenger Sofascore Total Biwenger Sofascore Media Biwenger Social Total Biwenger Social Media Biwenger AS+Sofascore Total Biwenger AS+Sofascore Media Biwenger Stats Total Biwenger Stats Media Futmondo Prensa Total Futmondo Prensa Media Futmondo Picas Total Futmondo Picas Media Futmondo Stats Total Futmondo Stats Media Futmondo Mixto Total Futmondo Mixto Media Fantasy Marca Cronistas Total Fantasy Marca Cronistas Media Fantasy Marca Mixto Total Fantasy Marca Mixto Media Fantasy Marca Sofascore Total Fantasy Marca Sofascore Media Mister Cronistas MD Total Mister Cronistas MD Media Mister Mixto Total Mister Mixto Media Mister Mixto 2 Total Mister Mixto 2 Media Mister Sofascore Total Mister Sofascore Media
3 3 1 3 1 15 5 -2 -0,67 19 6,33 2 0,67 6 2 0 0 -2 -0,67 4 1,33 10 3,33 8 2,67 6 2 6 2 13 4,33 6 2 6 2 0 0 14 4,67 6 2 4 1,33 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 1 1 0,25 20 5 1 0,25 -7 -1,75 0 0 8 2 -5 -1,25 -5 -1,25 2 0,50 3 0,75 2 0,50 8 2 8 2 7 1,75 0 0 -1 -0,25 -3 -0,75 8 2 4 1 0 0 -3 -0,75
2 4 2 4 2 9 9 9 4,50 24 12 15 7,50 16 8 14 7 15 7,50 16 8 12 6 11 5,50 10 5 15 7,50 17 8,50 16 8 13 6,50 14 7 20 10 16 8 16 8 14 7
5 10 2 10 2 27 6,75 32 6,40 51 10,20 40 8 30 6 36 7,20 36 7,20 37 7,40 26 5,20 30 6 26 5,20 39 7,80 40 8 36 7,20 29 5,80 36 7,20 36 7,20 36 7,20 37 7,40 36 7,20
8 11 1,38 9 1,13 47 5,88 27 3,38 68 8,50 30 3,75 28 3,50 26 3,25 15 1,88 29 3,63 31 3,88 32 4 28 3,50 28 3,50 51 6,38 20 2,50 29 3,63 26 3,25 16 2 23 2,88 27 3,38 26 3,25
3 2 0,67 2 0,67 14 4,67 6 2 8 2,67 5 1,67 4 1,33 3 1 1 0,33 4 1,33 1 0,33 4 1,33 4 1,33 4 1,33 5 1,67 4 1,33 8 2,67 3 1 4 1,33 4 1,33 4 1,33 3 1
1 0 0 1 1 1 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -1 -1 3 3 -1 -1 -2 -2 1 1 0 0 2 2 2 2 0 0 -2 -2 -1 -1 0 0 0 0
8 8 1 9 1,13 43 5,38 20 2,50 27 3,38 20 2,50 18 2,25 11 1,38 6 0,75 14 1,75 25 3,13 21 2,63 16 2 27 3,38 34 4,25 20 2,50 19 2,38 14 1,75 12 1,50 17 2,13 16 2 14 1,75
5 8 1,60 7 1,40 33 6,60 12 2,40 22 4,40 21 4,20 25 5 15 3 16 3,20 21 4,20 7 1,40 24 4,80 25 5 13 2,60 23 4,60 21 4,20 16 3,20 15 3 21 4,20 20 4 20 4 15 3
1 1 1 1 1 5 5 -1 -1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 0 0 2 2 2 2 -3 -3 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 -1 -1 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 -2 -2 1 1 2 2 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 6 1,20 6 1,20 28 5,60 12 2,40 8 1,60 13 2,60 14 2,80 12 2,40 5 1 14 2,80 4 0,80 13 2,60 14 2,80 5 1 13 2,60 14 2,80 11 2,20 12 2,40 10 2 13 2,60 13 2,60 12 2,40
8 4 0,50 6 0,75 42 5,25 30 3,75 33 4,13 32 4 10 1,25 26 3,25 16 2 15 1,88 25 3,13 12 1,50 3 0,38 17 2,13 40 5 11 1,38 25 3,13 26 3,25 27 3,38 16 2 17 2,13 26 3,25
5 4 0,80 4 0,80 26 5,20 16 3,20 20 4 20 4 8 1,60 19 3,80 4 0,80 11 2,20 10 2 7 1,40 3 0,60 5 1 18 3,60 3 0,60 12 2,40 17 3,40 3 0,60 6 1,20 11 2,20 17 3,40
6 8 1,33 8 1,33 31 6,20 28 4,67 43 7,17 29 4,83 27 4,50 27 4,50 25 4,17 26 4,33 29 4,83 30 5 27 4,50 38 6,33 36 6 27 4,50 31 5,17 24 4 23 3,83 26 4,33 26 4,33 24 4
6 11 1,83 6 1 38 6,33 30 5 55 9,17 39 6,50 37 6,17 35 5,83 32 5,33 38 6,33 31 5,17 32 5,33 37 6,17 43 7,17 46 7,67 17 2,83 29 4,83 35 5,83 29 4,83 29 4,83 32 5,33 35 5,83
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 5 1,25 6 1,50 25 6,25 19 4,75 28 7 25 6,25 18 4,50 23 5,75 24 6 21 5,25 12 3 20 5 18 4,50 24 6 23 5,75 22 5,50 19 4,75 23 5,75 26 6,50 23 5,75 23 5,75 23 5,75
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aihen MuñozAihen
Real Sociedad Real Sociedad
2 2 1 2 1 11 5,50 3 1,50 3 1,50 6 3 4 2 4 2 0 0 5 2,50 1 0,50 4 2 4 2 3 1,50 4 2 4 2 4 2 4 2 8 4 5 2,50 5 2,50 4 2
1 2 2 0 0 9 9 0 0 3 3 3 3 6 6 3 3 3 3 5 5 1 1 6 6 6 6 2 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 1 3 1 18 6 12 4 17 5,67 12 4 8 2,67 9 3 5 1,67 9 3 6 2 9 3 8 2,67 7 2,33 17 5,67 6 2 12 4 9 3 4 1,33 7 2,33 9 3 9 3
6 8 1,33 6 1 36 6 21 3,50 48 8 30 5 20 3,33 26 4,33 14 2,33 24 4 30 5 19 3,17 20 3,33 28 4,67 39 6,50 12 2 24 4 28 4,67 20 3,33 21 3,50 22 3,67 28 4,67
3 4 1,33 6 2 18 6 8 2,67 19 6,33 13 4,33 10 3,33 11 3,67 6 2 11 3,67 1 0,33 13 4,33 10 3,33 -8 -2,67 8 2,67 18 6 7 2,33 11 3,67 18 6 15 5 13 4,33 11 3,67
Aitor FragaFraga
Real Sociedad Real Sociedad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 6 1,20 3 0,60 17 5,67 8 1,60 8 1,60 14 2,80 14 2,80 12 2,40 2 0,40 14 2,80 2 0,40 9 1,80 12 2,40 1 0,20 8 1,60 6 1,20 8 1,60 12 2,40 6 1,20 9 1,80 12 2,40 12 2,40
5 7 1,40 5 1 29 7,25 37 7,40 65 13 38 7,60 25 5 36 7,20 21 4,20 30 6 30 6 27 5,40 25 5 30 6 40 8 17 3,40 30 6 34 6,80 13 2,60 22 4,40 28 5,60 34 6,80
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 13 1,63 11 1,38 48 6,86 57 7,13 107 13,38 59 7,38 36 4,50 56 7 40 5 52 6,50 42 5,25 46 5,75 42 5,25 65 8,13 71 8,88 36 4,50 54 6,75 52 6,50 40 5 42 5,25 48 6 52 6,50
4 2 0,50 2 0,50 14 4,67 4 1 3 0,75 6 1,50 4 1 4 1 -6 -1,50 5 1,25 1 0,25 4 1 4 1 2 0,50 4 1 4 1 5 1,25 4 1 4 1 5 1,25 5 1,25 4 1
3 3 1 4 1,33 17 5,67 12 4 22 7,33 9 3 8 2,67 8 2,67 3 1 7 2,33 14 4,67 11 3,67 6 2 7 2,33 20 6,67 10 3,33 13 4,33 8 2,67 6 2 9 3 8 2,67 8 2,67
1 2 2 1 1 6 6 4 4 5 5 5 5 6 6 5 5 3 3 6 6 1 1 4 4 6 6 4 4 4 4 2 2 3 3 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5
7 6 0,86 7 1 39 5,57 36 5,14 48 6,86 39 5,57 14 2 33 4,71 17 2,43 24 3,43 26 3,71 17 2,43 10 1,43 21 3 37 5,29 14 2 31 4,43 33 4,71 14 2 18 2,57 24 3,43 33 4,71
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 7 1,17 6 1 30 5 5 0,83 12 2 17 2,83 16 2,67 16 2,67 3 0,50 17 2,83 1 0,17 14 2,33 16 2,67 4 0,67 9 1,50 12 2 10 1,67 15 2,50 10 1,67 14 2,33 15 2,50 15 2,50
8 15 1,88 14 1,75 62 7,75 62 7,75 118 14,75 68 8,50 44 5,50 65 8,13 69 8,63 64 8 50 6,25 64 8 60 7,50 76 9,50 90 11,25 56 7 60 7,50 60 7,50 68 8,50 62 7,75 60 7,50 60 7,50
7 9 1,29 8 1,14 41 6,83 30 4,29 58 8,29 37 5,29 24 3,43 33 4,71 19 2,71 30 4,29 15 2,14 29 4,14 28 4 32 4,57 41 5,86 24 3,43 29 4,14 31 4,43 20 2,86 26 3,71 29 4,14 31 4,43
8 9 1,13 10 1,25 45 5,63 20 2,50 53 6,63 34 4,25 26 3,25 29 3,63 25 3,13 28 3,50 24 3 30 3,75 24 3 27 3,38 41 5,13 28 3,50 24 3 29 3,63 20 2,50 25 3,13 29 3,63 29 3,63
7 7 1 9 1,29 32 6,40 27 3,86 55 7,86 36 5,14 18 2,57 32 4,57 15 2,14 26 3,71 23 3,29 24 3,43 18 2,57 30 4,29 36 5,14 24 3,43 28 4 32 4,57 18 2,57 24 3,43 27 3,86 32 4,57
7 10 1,43 9 1,29 53 7,57 62 8,86 100 14,29 51 7,29 39 5,57 49 7 45 6,43 45 6,43 54 7,71 42 6 37 5,29 88 12,57 81 11,57 33 4,71 56 8 47 6,71 49 7 41 5,86 41 5,86 47 6,71
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex MarchalMarchal
Real Sociedad Real Sociedad
4 5 1,25 3 0,75 17 5,67 2 0,50 11 2,75 14 3,50 12 3 11 2,75 1 0,25 12 3 3 0,75 10 2,50 12 3 6 1,50 9 2,25 6 1,50 6 1,50 9 2,25 10 2,50 8 2 8 2 9 2,25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álex RemiroRemiro
Real Sociedad Real Sociedad
7 12 1,71 12 1,71 43 6,14 40 5,71 79 11,29 44 6,29 34 4,86 44 6,29 27 3,86 41 5,86 19 2,71 37 5,29 34 4,86 35 5 38 5,43 34 4,86 32 4,57 41 5,86 38 5,43 37 5,29 40 5,71 41 5,86
1 1 1 0 0 7 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2 1 1 3 3 -2 -2 1 1 2 2 -2 -2 0 0 1 1 2 2
Alexis CiriaCiria
Real Madrid Real Madrid
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 1 1 0,50 10 5 4 2 4 2 6 3 4 2 4 2 -1 -0,50 4 2 0 0 3 1,50 4 2 2 1 3 1,50 2 1 3 1,50 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2
8 13 1,63 15 1,88 52 6,50 43 5,38 76 9,50 54 6,75 36 4,50 50 6,25 48 6 45 5,63 17 2,13 44 5,50 36 4,50 21 2,63 41 5,13 44 5,50 33 4,13 50 6,25 44 5,50 44 5,50 46 5,75 50 6,25
6 4 0,67 3 0,50 27 4,50 12 2 28 4,67 23 3,83 8 1,33 21 3,50 1 0,17 16 2,67 10 1,67 8 1,33 8 1,33 8 1,33 16 2,67 4 0,67 12 2 21 3,50 8 1,33 10 1,67 13 2,17 21 3,50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 5 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 -1 -1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 0 0 1 1 2 2 0 0 1 1 2 2 2 2
5 5 1 5 1 22 5,50 29 5,80 37 7,40 33 6,60 17 3,40 32 6,40 17 3,40 25 5 20 4 21 4,20 17 3,40 27 5,40 26 5,20 17 3,40 26 5,20 31 6,20 17 3,40 21 4,20 25 5 31 6,20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0,50 1 0,50 5 5 2 1 3 1,50 4 2 2 1 4 2 1 0,50 3 1,50 1 0,50 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1,50 4 2 2 1 3 1,50 3 1,50 4 2
8 12 1,50 12 1,50 44 6,29 35 4,38 75 9,38 40 5 34 4,25 31 3,88 29 3,63 37 4,63 31 3,88 50 6,25 42 5,25 44 5,50 49 6,13 42 5,25 31 3,88 29 3,63 38 4,75 39 4,88 38 4,75 29 3,63
7 7 1 7 1 40 5,71 6 0,86 25 3,57 14 2 16 2,29 9 1,29 5 0,71 12 1,71 14 2 18 2,57 14 2 8 1,14 26 3,71 16 2,29 12 1,71 9 1,29 12 1,71 13 1,86 13 1,86 9 1,29
4 6 1,50 5 1,25 22 5,50 23 5,75 41 10,25 21 5,25 16 4 21 5,25 12 3 20 5 26 6,50 20 5 16 4 33 8,25 28 7 12 3 21 5,25 21 5,25 16 4 17 4,25 19 4,75 21 5,25
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2 3 3 -3 -3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 0 0 1 1 2 2 3 3
8 15 1,88 16 2 47 6,71 80 10 134 16,75 84 10,50 46 5,75 76 9,50 56 7 61 7,63 40 5 50 6,25 34 4,25 105 13,13 66 8,25 48 6 65 8,13 70 8,75 64 8 59 7,38 58 7,25 70 8,75
7 8 1,14 10 1,43 40 5,71 37 5,29 57 8,14 41 5,86 20 2,86 37 5,29 35 5 33 4,71 24 3,43 35 5 26 3,71 33 4,71 43 6,14 34 4,86 38 5,43 36 5,14 42 6 37 5,29 34 4,86 36 5,14
4 3 0,75 2 0,50 18 6 12 3 20 5 14 3,50 6 1,50 12 3 1 0,25 10 2,50 9 2,25 6 1,50 6 1,50 12 3 15 3,75 4 1 10 2,50 12 3 6 1,50 8 2 9 2,25 12 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0,50 2 0,50 17 4,25 8 2 19 4,75 12 3 4 1 13 3,25 1 0,25 3 0,75 7 1,75 -1 -0,25 -6 -1,50 2 0,50 10 2,50 -4 -1 4 1 7 1,75 0 0 -2 -0,50 -1 -0,25 7 1,75
6 4 0,67 6 1 36 6 26 4,33 25 4,17 30 5 10 1,67 25 4,17 23 3,83 16 2,67 20 3,33 10 1,67 4 0,67 13 2,17 28 4,67 12 2 24 4 24 4 36 6 21 3,50 18 3 24 4
6 7 1,17 8 1,33 34 5,67 21 3,50 43 7,17 23 3,83 23 3,83 20 3,33 26 4,33 22 3,67 27 4,50 26 4,33 21 3,50 39 6,50 36 6 25 4,17 22 3,67 20 3,33 37 6,17 26 4,33 23 3,83 20 3,33
1 1 1 1 1 5 5 4 4 3 3 1 1 2 2 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 5 5 2 2 4 4 0 0 2 2 2 2 1 1 0 0
6 8 1,33 8 1,33 36 6 34 5,67 54 9 31 5,17 20 3,33 27 4,50 15 2,50 24 4 29 4,83 25 4,17 20 3,33 33 5,50 36 6 20 3,33 32 5,33 27 4,50 20 3,33 23 3,83 24 4 27 4,50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 10 1,43 10 1,43 39 5,57 28 4 55 7,86 31 4,43 26 3,71 25 3,57 21 3 27 3,86 32 4,57 34 4,86 26 3,71 36 5,14 39 5,57 26 3,71 28 4 24 3,43 22 3,14 26 3,71 27 3,86 24 3,43
4 5 1,25 4 1 24 6 21 5,25 37 9,25 17 4,25 15 3,75 17 4,25 14 3,50 17 4,25 19 4,75 12 3 11 2,75 27 6,75 27 6,75 13 3,25 12 3 17 4,25 17 4,25 14 3,50 15 3,75 17 4,25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andriy LuninLunin
Real Madrid Real Madrid
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 2 1 1 7 7 9 9 21 21 4 4 6 6 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 14 14 9 9 2 2 5 5 3 3 6 6 4 4 4 4 3 3
2 2 1 2 1 10 5 8 4 29 14,50 11 5,50 4 2 10 5 4 2 7 3,50 8 4 7 3,50 4 2 4 2 13 6,50 4 2 9 4,50 10 5 8 4 7 3,50 7 3,50 10 5
8 13 1,63 14 1,75 54 6,75 53 6,63 73 9,13 44 5,50 34 4,25 42 5,25 33 4,13 38 4,75 35 4,38 43 5,38 30 3,75 57 7,13 60 7,50 34 4,25 52 6,50 32 4 28 3,50 32 4 34 4,25 32 4
8 9 1,13 9 1,13 42 5,25 32 4 36 4,50 36 4,50 22 2,75 30 3,75 26 3,25 25 3,13 30 3,75 25 3,13 20 2,50 22 2,75 35 4,38 20 2,50 29 3,63 30 3,75 24 3 24 3 26 3,25 30 3,75
1 0 0 0 0 2 2 -3 -3 -1 -1 -6 -6 0 0 -3 -3 -3 -3 -6 -6 -1 -1 -7 -7 -8 -8 -4 -4 -2 -2 -8 -8 -4 -4 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8
8 13 1,63 13 1,63 56 7 59 7,38 107 13,38 70 8,75 54 6,75 67 8,38 64 8 63 7,88 40 5 56 7 54 6,75 93 11,63 75 9,38 54 6,75 58 7,25 65 8,13 70 8,75 61 7,63 61 7,63 65 8,13
7 14 2 13 1,86 50 7,14 44 6,29 71 10,14 46 6,57 47 6,71 45 6,43 50 7,14 46 6,57 37 5,29 53 7,57 45 6,43 54 7,71 66 9,43 41 5,86 56 8 39 5,57 53 7,57 45 6,43 42 6 39 5,57
8 10 1,25 12 1,50 52 6,50 31 3,88 62 7,75 31 3,88 24 3 26 3,25 22 2,75 26 3,25 31 3,88 35 4,38 24 3 22 2,75 55 6,88 32 4 28 3,50 26 3,25 34 4,25 30 3,75 28 3,50 26 3,25
4 6 1,50 7 1,75 24 6 35 8,75 54 13,50 36 9 21 5,25 32 8 22 5,50 28 7 22 5,50 29 7,25 21 5,25 27 6,75 30 7,50 25 6,25 32 8 32 8 17 4,25 23 5,75 29 7,25 32 8
8 16 2 13 1,63 58 7,25 72 9 114 14,25 59 7,38 48 6 51 6,38 47 5,88 50 6,25 34 4,25 54 6,75 48 6 76 9,50 68 8,50 36 4,50 54 6,75 49 6,13 44 5,50 46 5,75 46 5,75 49 6,13
8 13 1,63 10 1,25 36 5,14 45 5,63 84 10,50 45 5,63 36 4,50 41 5,13 28 3,50 41 5,13 41 5,13 36 4,50 34 4,25 62 7,75 50 6,25 26 3,25 35 4,38 40 5 32 4 34 4,25 38 4,75 40 5
Arda GülerGüler
Real Madrid Real Madrid
8 17 2,13 17 2,13 59 7,38 69 8,63 115 14,38 64 8 58 7,25 63 7,88 60 7,50 61 7,63 41 5,13 61 7,63 56 7 65 8,13 84 10,50 56 7 64 8 61 7,63 60 7,50 57 7,13 58 7,25 61 7,63
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 4 0,80 2 0,40 20 5 4 0,80 -2 -0,40 14 2,80 8 1,60 10 2 -2 -0,40 11 2,20 6 1,20 6 1,20 8 1,60 3 0,60 11 2,20 2 0,40 4 0,80 10 2 2 0,40 5 1 7 1,40 10 2
5 6 1,20 8 1,60 32 6,40 12 2,40 15 3 14 2,80 16 3,20 12 2,40 11 2,20 14 2,80 5 1 18 3,60 14 2,80 5 1 19 3,80 22 4,40 15 3 12 2,40 18 3,60 16 3,20 15 3 12 2,40
8 10 1,25 5 0,63 44 5,50 28 3,50 40 5 41 5,13 24 3 37 4,63 11 1,38 33 4,13 30 3,75 21 2,63 24 3 30 3,75 44 5,50 6 0,75 20 2,50 37 4,63 18 2,25 20 2,50 25 3,13 37 4,63
4 3 0,75 1 0,25 17 4,25 12 3 16 4 4 1 4 1 4 1 2 0,50 0 0 5 1,25 -1 -0,25 -2 -0,50 -7 -1,75 7 1,75 -10 -2,50 11 2,75 -2 -0,50 -2 -0,50 -3 -0,75 -5 -1,25 -2 -0,50
4 2 0,50 3 0,75 22 5,50 13 3,25 19 4,75 22 5,50 6 1,50 20 5 12 3 16 4 6 1,50 11 2,75 10 2,50 11 2,75 14 3,50 12 3 10 2,50 20 5 16 4 15 3,75 17 4,25 20 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6 1 7 1,17 31 5,17 12 2 38 6,33 20 3,33 12 2 16 2,67 2 0,33 15 2,50 14 2,33 17 2,83 12 2 3 0,50 22 3,67 16 2,67 15 2,50 16 2,67 10 1,67 14 2,33 16 2,67 16 2,67
7 5 0,71 4 0,57 35 5 10 1,43 17 2,43 18 2,57 10 1,43 19 2,71 0 0 16 2,29 6 0,86 8 1,14 8 1,14 12 1,71 14 2 6 0,86 9 1,29 18 2,57 6 0,86 9 1,29 12 1,71 18 2,57
2 3 1,50 2 1 11 5,50 13 6,50 21 10,50 11 5,50 8 4 9 4,50 4 2 9 4,50 3 1,50 8 4 8 4 5 2,50 10 5 4 2 8 4 9 4,50 8 4 7 3,50 8 4 9 4,50
4 5 1,25 5 1,25 21 5,25 15 3,75 32 8 20 5 12 3 18 4,50 7 1,75 15 3,75 13 3,25 15 3,75 12 3 9 2,25 20 5 12 3 13 3,25 18 4,50 12 3 15 3,75 15 3,75 18 4,50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 8 1,33 7 1,17 40 6,67 37 6,17 47 7,83 32 5,33 20 3,33 31 5,17 17 2,83 27 4,50 28 4,67 25 4,17 20 3,33 27 4,50 42 7 16 2,67 32 5,33 31 5,17 36 6 26 4,33 26 4,33 31 5,17
Ayoze PérezAyoze
Villarreal Villarreal
8 10 1,25 10 1,25 45 6,43 39 4,88 62 7,75 34 4,25 29 3,63 31 3,88 29 3,63 33 4,13 35 4,38 34 4,25 29 3,63 44 5,50 52 6,50 29 3,63 36 4,50 29 3,63 27 3,38 28 3,50 32 4 29 3,63
6 9 1,50 8 1,33 33 6,60 19 3,17 48 8 21 3,50 26 4,33 16 2,67 10 1,67 21 3,50 24 4 28 4,67 26 4,33 16 2,67 35 5,83 22 3,67 20 3,33 13 2,17 26 4,33 23 3,83 20 3,33 13 2,17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 1 4 1 23 5,75 16 4 43 10,75 19 4,75 8 2 17 4,25 9 2,25 14 3,50 16 4 11 2,75 8 2 15 3,75 24 6 8 2 13 3,25 17 4,25 16 4 13 3,25 14 3,50 17 4,25
6 8 1,33 6 1 33 5,50 23 3,83 41 6,83 24 4 22 3,67 21 3,50 15 2,50 23 3,83 15 2,50 18 3 16 2,67 17 2,83 27 4,50 12 2 17 2,83 20 3,33 16 2,67 18 3 20 3,33 20 3,33
8 15 1,88 12 1,50 49 6,13 30 3,75 45 5,63 31 3,88 44 5,50 28 3,50 20 2,50 38 4,75 27 3,38 43 5,38 40 5 24 3 50 6,25 34 4,25 32 4 28 3,50 28 3,50 34 4,25 35 4,38 28 3,50
3 5 1,67 4 1,33 18 6 6 2 4 1,33 8 2,67 14 4,67 6 2 5 1,67 11 3,67 0 0 12 4 14 4,67 2 0,67 8 2,67 10 3,33 7 2,33 6 2 14 4,67 11 3,67 10 3,33 6 2
2 1 0,50 0 0 5 5 3 1,50 1 0,50 2 1 2 1 2 1 -2 -1 2 1 0 0 2 1 2 1 1 0,50 1 0,50 0 0 2 1 2 1 0 0 1 0,50 2 1 2 1
BoyomoBoyomo
Osasuna Osasuna
3 1 0,33 4 1,33 16 5,33 5 1,67 16 5,33 12 4 2 0,67 10 3,33 2 0,67 4 1,33 9 3 4 1,33 -2 -0,67 4 1,33 11 3,67 10 3,33 8 2,67 10 3,33 10 3,33 8 2,67 7 2,33 10 3,33
Brahim DíazBrahim
Real Madrid Real Madrid
3 3 1 4 1,33 17 5,67 8 2,67 13 4,33 8 2,67 8 2,67 7 2,33 3 1 9 3 5 1,67 10 3,33 8 2,67 2 0,67 12 4 10 3,33 9 3 7 2,33 6 2 8 2,67 9 3 7 2,33
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bright EdeEde
