Puntos de jugadores en Fantasy RPG

Jugador
PuntosPts
Rachas
PJPJ
MediaMed
Más info
144 6 25 35
6 1 18 3 7 16 7 1 16 -1 - 5 5 7 2 - - - - - - - 2 14 3 2 11 5 12 -2 4
23 1 3 5
6.26 6 8.33 7
Más info
6 0 6 6
- 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 0 1 1
6 0 6 6
Más info
13 -2 -1 -1
-2 - 1 - - - -8 - 0 - - -5 - 1 - - -1 14 - - - 5 - 0 8 - - - - - -
10 1 2 2
1.3 -2 -0.5 -0.5
Más info
224 7 16 13
7 -1 10 -3 - 6 18 17 4 2 7 9 - - 1 21 - 17 4 16 4 12 11 8 3 13 0 13 5 15 5
27 1 3 4
8.3 7 5.33 3.25
Más info
268 11 25 33
11 9 5 2 6 17 1 -1 1 12 13 20 8 7 -3 19 10 20 1 18 1 11 24 3 11 7 6 5 3 11 10
31 1 3 5
8.65 11 8.33 6.6
Mikel VesgaVesga
Athletic Athletic
Más info
53 0 4 12
- 4 0 6 2 5 1 2 - - 1 - - - - - 6 1 3 1 - 4 - - 0 10 3 2 2 0 0
20 0 2 4
2.65 0 2 3
Más info
175 5 30 46
5 5 20 5 11 -1 14 12 - - 7 3 3 2 6 7 - - 5 - 3 9 2 - 10 5 14 4 6 18 -
24 1 3 5
7.29 5 10 9.2
Más info
113 0 0 0
- - - - - - - 3 7 4 7 1 -1 8 -1 14 - 19 - - - - 3 - - 7 9 3 17 13 0
17 0 0 0
6.65 0 0 0
Más info
323 2 20 47
2 6 12 10 17 15 - - - 8 17 7 -2 33 8 25 5 22 9 25 8 9 6 - - 19 9 17 17 9 10
26 1 3 5
12.42 2 6.67 9.4
Más info
213 7 15 15
7 8 - - - - - - 9 7 2 19 15 10 5 16 9 24 3 14 2 3 4 2 - - - - 11 15 28
21 1 2 2
10.14 7 7.5 7.5
Más info
187 9 30 37
9 5 16 1 6 4 12 - - - 2 -1 6 - 6 11 -3 18 -5 14 11 9 12 4 12 - 7 10 3 15 3
26 1 3 5
7.19 9 10 7.4
Más info
177 14 17 30
14 4 -1 12 1 1 22 -1 25 7 - 4 25 2 4 0 9 2 3 8 14 2 2 3 10 2 - 0 - 0 3
28 1 3 5
6.32 14 5.67 6
Más info
64 0 1 2
- - 1 - 1 1 -2 0 2 4 2 23 - 3 - 0 6 1 6 0 - - 0 - 11 - 4 - 1 0 -
20 0 1 2
3.2 0 1 1
Más info
216 10 21 33
10 6 5 12 - 9 12 4 14 22 2 11 5 -1 10 13 7 - 2 2 8 6 1 7 12 4 8 11 - 7 7
28 1 3 4
7.71 10 7 8.25
Más info
5 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 -1 -
2 0 0 0
2.5 0 0 0
Más info
309 14 17 34
14 2 1 11 6 -4 - 20 9 10 13 14 16 12 16 8 8 13 17 9 14 7 7 9 3 22 12 11 11 9 9
30 1 3 5
10.3 14 5.67 6.8
Adama BoiroBoiro
Athletic Athletic
Más info
26 0 0 8
- - - - 8 - - - 2 7 - - 4 0 0 - 3 - 0 - - - - - - 2 - - - - -
9 0 0 1
2.89 0 0 8
Más info
77 8 8 17
8 - - 2 7 6 - 12 -1 2 - 3 2 3 - 4 - - -3 22 9 - - - - 2 - - -1 - 0
17 1 1 3
4.53 8 8 5.67
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
24 0 1 1
- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 4 1 - 1 0 1 6 10
9 0 1 1
2.67 0 1 1
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
97 3 19 26
3 1 15 - 7 4 7 1 1 7 - - 3 0 - 3 6 6 3 4 2 - 3 9 4 - 5 - - - 3
22 1 3 4
4.41 3 6.33 6.5
Más info
140 3 3 11
3 - 0 4 4 - 1 6 13 2 14 5 6 1 - - - 13 7 3 18 1 2 10 5 1 5 6 0 - 10
25 1 2 4
5.6 3 1.5 2.75
Urko IzetaIzeta
Athletic Athletic
Más info
12 0 0 4
- - - 4 - - 3 - - -3 5 0 - - 2 0 - 0 - - - 4 - 0 - - - -3 - - -
11 0 0 1
1.09 0 0 4
Más info
65 6 7 10
6 - 1 3 - - - 9 22 - 0 - 2 - 3 - 0 2 - -1 - - - 8 - 8 - 2 - - -
14 1 2 3
4.64 6 3.5 3.33
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
-5 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5 - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
120 0 1 3
- 1 - 2 - 2 3 11 - 6 3 -1 2 3 -3 17 0 - - - -1 9 14 4 -2 12 -2 8 14 16 2
24 0 1 2
5 0 1 1.5
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
-4 0 0 -1
- - - - -1 - -3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 0 0 1
-2 0 0 -1
Más info
141 3 11 33
3 1 7 17 5 6 18 9 2 - - - - - - -1 2 - 0 22 9 12 18 3 5 4 -1 -
20 1 3 5
7.05 3 3.67 6.6
Más info
23 0 0 3
- - - - 3 0 - - 5 - - - - - 5 - 0 3 - 7 - - - - - - - - - - -
7 0 0 1
3.29 0 0 3
Más info
2 0 0 0
- - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 0 0 0
2 0 0 0
Elijah GiftGift
Athletic Athletic
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
239 0 9 36
- 4 5 11 16 2 3 - 13 4 5 2 9 21 26 5 6 6 7 13 13 13 7 8 14 4 8 8 1 - 5
28 0 2 4
8.54 0 4.5 9
Más info
127 0 -6 32
- 3 -9 22 16 15 - 6 8 - 9 - - - - - 1 1 7 2 10 18 18 - - - - - - - -
15 0 2 4
8.47 0 -3 8
Jan OblakOblak
Atlético Atlético
Más info
217 0 0 -1
- - - - -1 25 -4 14 7 13 10 6 20 12 2 9 7 11 - 4 12 24 15 9 -2 1 4 11 2 1 5
26 0 0 1
8.35 0 0 -1
Más info
255 0 17 24
- - 17 1 6 3 13 -3 3 5 17 14 12 15 - - - - 4 14 9 14 17 13 6 18 10 18 7 10 12
25 0 1 3
10.2 0 17 8
Más info
225 0 0 0
- - - - - - - - - 4 12 25 7 9 9 7 10 3 9 17 - 9 12 8 10 6 11 18 16 15 8
21 0 0 0
10.71 0 0 0
Más info
140 0 18 55
- 6 12 27 10 8 -1 2 - 17 - 0 - - 7 6 2 15 13 0 2 1 - -1 0 6 2 - - 6 -
22 0 2 4
6.36 0 9 13.75
Más info
184 -2 8 25
-2 4 6 6 11 1 14 - 4 - - 2 5 10 11 2 0 3 11 24 10 3 6 4 10 7 8 12 5 6 1
27 0 2 4
6.81 0 4 6.25
Ilias KostisKostis
Atlético Atlético
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
-3 -3 -3 -3
-3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 1 1 1
-3 -3 -3 -3
Más info
12 12 12 12
12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 1 1 1
12 12 12 12
Más info
4 4 4 4
4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 1 1 1
4 4 4 4
Más info
323 0 31 46
- 15 16 4 11 1 16 - 6 - 8 14 20 9 14 13 6 10 - 14 12 20 17 11 19 16 4 10 17 7 13
27 0 2 4
11.96 0 15.5 11.5
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
7 3 3 3
3 - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 1 1 1
3.5 3 3 3
Taufik SeiduTaufik
Atlético Atlético
Más info
-4 0 -4 -4
- -4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 0 1 1
-4 0 -4 -4
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
140 0 20 20
- 9 11 - - 7 0 2 8 21 3 0 3 0 -1 - - - - - - 16 18 12 10 -3 9 9 2 3 1
22 0 2 2
6.36 0 10 10
Más info
199 3 7 32
3 1 3 10 15 0 27 0 7 1 15 16 17 6 9 4 0 26 5 4 11 2 0 0 13 - -6 1 -4 13 0
30 1 3 5
6.63 3 2.33 6.4
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
287 0 19 27
- - 19 3 5 14 0 4 5 8 15 10 0 13 7 5 7 1 2 27 11 8 13 4 30 36 2 6 11 3 18
29 0 1 3
9.9 0 19 9
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
74 0 3 19
- 3 - 16 - - - 0 - 8 - - - - - 12 4 10 8 - - - - -5 3 - 7 5 3 - -
13 0 1 2
5.69 0 3 9.5
Juan MussoMusso
Atlético Atlético
Más info
48 -1 23 39
-1 15 9 16 - - - - - - - - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - -
5 1 3 4
9.6 -1 7.67 9.75
Más info
168 0 2 17
- 4 -2 - 15 - 12 2 -2 16 - 12 6 16 16 -2 - - 24 8 16 - - - - 4 2 6 1 9 5
21 0 2 3
8 0 1 5.67
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Álex BaenaBaena
Atlético Atlético
Más info
212 10 24 31
10 9 5 7 - 12 17 4 3 5 9 5 4 - - - 19 14 12 19 16 17 8 1 5 - - - - - 11
22 1 3 4
9.64 10 8 7.75
Más info
190 9 24 39
9 15 - 6 9 13 7 9 7 8 11 17 - 1 -3 13 0 - - 8 18 0 14 - - - - - 13 7 8
22 1 2 4
8.64 9 12 9.75
Más info
97 0 2 6
- - 2 - 4 13 18 1 - 15 11 5 5 - - - 0 - - - - - - - - - - - 4 14 5
13 0 1 2
7.46 0 2 3
Marc PubillPubill
Atlético Atlético
Más info
131 0 0 16
0 - - 16 - - 13 - - 1 15 17 6 11 9 16 - 19 - - - - - - - 2 - 6 - - -
13 1 1 2
10.08 0 0 8
David HanckoHancko
Atlético Atlético
Más info
196 0 -1 5
- - -1 - 6 - 6 - 2 11 15 16 5 15 7 7 8 18 3 7 8 10 10 8 2 10 0 3 3 11 6
26 0 1 2
7.54 0 -1 2.5
Más info
164 0 -2 31
- -4 2 6 27 - - 14 - 16 -2 - - 1 6 2 0 5 13 4 16 15 3 4 6 5 12 13
22 0 2 4
7.45 0 -1 7.75
Dario SitsSits
Atlético Atlético
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Aleksa PuricPuric
Atlético Atlético
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
18 7 7 7
7 - - - - 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 1 1 1
9 7 7 7
Iker LuqueLuque
Atlético Atlético
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
34 0 11 23
0 - 11 4 8 0 11 1 -1
8 1 2 4
4.25 0 5.5 5.75
Obed VargasVargas
Atlético Atlético
Más info
34 11 20 29
11 9 - 9 - - - 5 0
5 1 2 3
6.8 11 10 9.67
Más info
115 12 12 18
12 - - - 6 9 - 4 2 10 3 0 - 0 - 3 7 1 - 6 6 6 2 - - - 15 -1 19 0 5
21 1 1 2
5.48 12 12 9
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
-2 -3 -2 -2
-3 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 1 2 2
-1 -3 -1 -1
Más info
227 5 5 5
5 - - - - - 23 9 - 13 8 12 8 21 1 2 - - - 6 16 18 15 7 13 16 5 - 23 - 6
20 1 1 1
11.35 5 5 5
Más info
79 8 29 28
8 0 21 -2 1 1 1 -2 - 0 - - - - - - - - 8 4 1 2 8 -5 7 15 2 - - 0 9
20 1 3 5
3.95 8 9.67 5.6
Más info
336 17 55 78
17 18 20 6 17 8 2 - - - - 22 6 - 20 18 17 4 - - - 15 22 18 19 13 10 13 9 24 18
23 1 3 5
14.61 17 18.33 15.6
Pablo GaviGavi
Barcelona Barcelona
Más info
29 12 14 15
12 2 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 5
5 1 2 3
5.8 12 7 5
Más info
125 -1 -1 -1
-1 - - - - 2 - -1 9 9 8 1 11 11 13 1 10 7 9 2 10 -1 8 1 - - - - 2 1 13
22 1 1 1
5.68 -1 -1 -1
Más info
262 24 38 40
24 11 3 - 2 4 3 0 1 20 - 3 -1 1 2 37 10 1 23 -1 22 3 - 0 2 10 27 15 3 23 14
28 1 3 4
9.36 24 12.67 10
Más info
91 4 10 21
4 - 6 5 6 - - - 13 3 6 - - 0 0 - 1 7 3 - 0 2 8 - 0 8 0 15 - 4 -
20 1 2 4
4.55 4 5 5.25
Más info
23 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - 2 -1 0 1 - 1 - - 1 -4 4 0 15 - 2 2 -
12 0 0 0
1.92 0 0 0
RaphinhaRaphinha
Barcelona Barcelona
Más info
251 0 15 47
- - 15 33 -1 8 16 10 - 5 21 - 2 17 23 - 18 14 0 - - - - - - 13 3 21 7 13 13
20 0 1 3
12.55 0 15 15.67
Más info
195 0 10 16
- 9 1 5 1 11 7 0 12 3 9 1 12 0 - - -1 14 15 32 1 - - 1 24 14 3 20 1 0 -
25 0 2 4
7.8 0 5 4
Más info
225 0 2 2
- 2 - - - 12 16 10 14 6 11 3 17 16 14 3 5 9 17 - 10 4 8 -1 12 4 20 9 1 1 2
26 0 1 1
8.65 0 2 2
Lamine YamalYamal
Barcelona Barcelona
Más info
481 30 45 57
30 10 5 0 12 34 10 19 16 33 24 21 10 28 21 21 4 25 19 23 12 6 15 - 7 - - - 29 20 27
27 1 3 5
17.81 30 15 11.4
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
187 7 25 37
7 7 11 5 7 3 - 17 13 -1 16 5 13 11 9 1 6 2 11 -3 - -2 4 9 - 5 - 21 - 1 9
26 1 3 5
7.19 7 8.33 7.4
Diego KochenKochen
Barcelona Barcelona
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
292 20 32 44
20 7 5 11 1 23 13 8 25 14 2 8 16 13 1 2 - - 22 11 15 22 13 - - - 0 35 1 - 4
25 1 3 5
11.68 20 10.67 8.8
Más info
188 7 23 41
7 -3 19 3 15 - 7 7 - - 6 1 8 10 15 1 12 15 14 1 4 0 2 -7 5 6 16 22 2 - -
26 1 3 5
7.23 7 7.67 8.2
Más info
293 9 10 37
9 1 - - 27 6 17 1 18 14 18 3 25 14 12 4 7 1 14 3 9 -1 8 9 1 16 14 12 6 6 19
29 1 2 3
10.1 9 5 12.33
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
1 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - -
1 0 0 0
1 0 0 0
Marc BernalBernal
Barcelona Barcelona
Más info
89 0 15 32
- 2 13 8 9 3 19 0 12 6 2 - - 1 - 4 - 1 2 0 - - - - - 0 - 7 - - -
17 0 2 4
5.24 0 7.5 8
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Dani OlmoOlmo
Barcelona Barcelona
Más info
306 3 15 40
3 10 2 21 4 8 3 13 21 11 22 24 14 - - - 17 37 10 13 0 - - 8 8 8 23 7 4 7 8
26 1 3 5
11.77 3 5 8
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
46 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 7 33 9 -5 1 - - - - - -
6 0 0 0
7.67 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
306 6 29 58
6 3 20 4 25 5 15 21 18 8 17 7 30 22 13 4 7 1 13 - - - - - - 4 14 9 20 7 13
25 1 3 5
12.24 6 9.67 11.6
Más info
76 0 0 4
- - - 4 - 0 3 6 0 - 1 4 - - 0 21 - - - - 0 0 3 11 13 - 4 6 - - -
16 0 0 1
4.75 0 0 4
Más info
3 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - 0 - - 3
3 0 0 0
1 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
297 13 36 44
13 20 3 - 8 4 - - 11 15 - 12 3 9 13 9 7 5 - 23 18 13 22 25 16 15 7 12 5 7 2
26 1 3 4
11.42 13 12 11
Eder AllerAller
Barcelona Barcelona
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Xavi EspartEspart
Barcelona Barcelona
Más info
9 0 0 9
- - 0 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 0 1 2
4.5 0 0 4.5
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 0 0 0
0 0 0 0
Más info
114 8 50 79
8 11 31 13 16 - 21 - 0 - 8 6
9 1 3 5
12.67 8 16.67 15.8
Más info
275 4 24 39
4 14 6 15 - 19 14 11 12 7 - 18 5 17 33 11 11 10 16 - 2 2 3 1 0 - - - 10 12 22
25 1 3 4
11 4 8 9.75
Más info
2 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - -
1 0 0 0
2 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
71 0 2 11
- - 2 - 9 - 6 4 - 1 8 0 16 3 11 - - 3 - - - - - - 2 - - 6 - - -
13 0 1 2
5.46 0 2 5.5
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
140 2 28 39
2 14 12 11 - - - - - - - - 0 -5 0 - - - 2 1 23 11 1 5 10 12 8 0 6 15 12
20 1 3 4
7 2 9.33 9.75
Más info
252 0 14 34
- 14 - 10 10 - - 2 0 2 22 14 10 -3 19 22 -1 16 8 3 23 10 - - - 14 - 8 18 18 13
23 0 1 3
10.96 0 14 11.33
Más info
11 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 - - - - - - - - - - - -
1 0 0 0
11 0 0 0
Más info
188 5 39 53
5 21 13 2 12 2 - 1 2 3 15 15 - 0 - 0 3 14 - - - - - 1 3 - 18 17 10 15 16
22 1 3 5
8.55 5 13 10.6
Más info
281 25 42 48
25 2 15 7 -1 11 7 24 8 14 15 - - - - - 21 7 9 10 15 15 8 19 17 21 12 - - - -
22 1 3 5
12.77 25 14 9.6
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
35 0 2 17
- 0 2 - 15 - - - - 14 4 6 -2 - 0 - - -1 - -2 - - - -2 - - - 0 0 - 1
13 0 2 3
2.69 0 1 5.67
Más info
73 0 -1 6
- - -1 4 3 2 12 12 15 - 7 - - - - - - - - - - 4 - 0 - - 1 11 2 3 -2
15 0 1 3
4.87 0 -1 2
Más info
428 6 40 61
6 15 19 15 6 13 1 21 6 14 10 22 15 14 25 12 11 17 13 13 9 12 21 14 12 24 24 12 11 13 8
31 1 3 5
13.81 6 13.33 12.2
Más info
203 0 7 24
- - 7 17 - 9 8 14 12 11 14 11 11 4 18 12 10 3 9 0 1 6 5 10 8 3 - - - - -
23 0 1 2
8.83 0 7 12
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
128 11 48 50
11 29 8 - 2 5 4 11 22 3 12 - - - - 0 19 - - - - - - - - 2 - - - - -
13 1 3 4
9.85 11 16 12.5
Más info
42 0 2 2
- 2 - - - - - - - 0 2 0 - 1 - 4 2 4 - - 5 - 3 - - 4 - 6 0 5 4
15 0 1 1
2.8 0 2 2
Más info
97 0 0 0
- - - - - 0 -2 4 12 2 - - 0 -6 14 18 0 0 - - 11 4 - 14 13 - - - 4 3 6
18 0 0 0
5.39 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
208 7 7 7
7 - - - - - - - - - - 5 23 6 -1 3 - - 11 8 11 11 0 11 - 26 18 10 17 26 16
18 1 1 1
11.56 7 7 7
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
247 5 14 26
5 2 7 0 12 1 3 - - - - - 15 19 17 11 16 5 5 21 19 5 -1 19 18 20 11 2 4 7 4
26 1 3 5
9.5 5 4.67 5.2
Más info
226 9 21 33
9 12 - 6 6 6 5 5 22 16 - 15 6 6 19 30 2 12 8 9 10 - - - - - -2 12 12 - -
22 1 2 4
10.27 9 10.5 8.25
NatanNatan
Betis Betis
Más info
224 4 12 17
4 - 8 5 - -2 5 8 16 - 4 15 - -6 19 27 0 21 6 3 13 1 12 16 21 8 -4 2 2 16 4
27 1 2 3
8.3 4 6 5.67
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
102 7 7 13
7 - - - 6 - 2 - 5 - - -3 0 7 3 11 - 1 6 0 - - - 3 0 2 13 13 13 2 11
20 1 1 2
5.1 7 7 6.5
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
60 0 0 0
- - - -3 3 - - - - - - - 14 - - - 1 - - - - 1 11 - - -4 12 12 - 13 -
10 0 0 2
6 0 0 0
Más info
100 0 14 14
- - 14 - - - - - - - 19 - - - - - - - - - - 2 2 15 15 10 - - - 21 2
9 0 1 1
11.11 0 14 14
Más info
176 4 29 39
4 20 5 1 9 - 0 - - 1 5 15 9 - 3 - -6 20 19 6 11 - 5 5 21 7 13 - 2 1 -
23 1 3 5
7.65 4 9.67 7.8
Más info
70 2 2 10
2 - - - 8 - 3 0 3 11 2 - - 6 15 4 -2 6 0 - 0 -2 - - - - 13 1 - - -
17 1 1 2
4.12 2 2 5
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
AntonyAntony
Betis Betis
Más info
309 0 5 10
0 3 2 6 -1 19 8 27 18 7 3 15 12 8 26 7 21 - 3 4 33 7 30 12 8 16 15
26 1 3 5
11.88 0 1.67 2
Más info
90 12 32 32
12 11 9 - - - - - - - - - - - - - - - 6 10 8 11 4 - 12 7 0
11 1 3 3
8.18 12 10.67 10.67
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
67 0 0 20
- - - 6 14 21 10 9 7 -
6 0 0 2
11.17 0 0 10
Más info
142 3 4 9
3 - 1 - 5 - 22 1 7 4 1 -2 7 6 3 0 8 5 18 1 0 6 - 10 3 - 14 3 5 0 11
25 1 2 3
5.68 3 2 3
Más info
37 0 1 1
- - 1 - - 4 - - - - - - - - - - - - - - 6 - 6 - 12 - 3 3 - 2 -
8 0 1 1
4.63 0 1 1
Más info
153 0 25 29
- 5 20 4 - - - - - - 14 6 - - - 8 - - - 9 3 3 4 - 9 10 16 13 13 12 4
17 0 2 3
9 0 12.5 9.67
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
130 0 25 35
- 8 17 8 2 5 11 - 10 0 5 9 -3 10 0 2 - - - - - - 4 5 2 5 8 2 20 - -
21 0 2 4
6.19 0 12.5 8.75
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
164 11 34 44
11 23 - -1 11 1 7 3 7 13 3 2 7 3 9 17 23 3 - - - - - 9 0 - - 4 3 3 3
23 1 2 4
7.13 11 17 11
Más info
162 6 5 5
