Sábado, 27 de julio del 2019
Autor
Altas y bajas. Temporada 2019/20
La sección está en constante actualización diaria y reune las altas y bajas de los equipos de La Liga durante el mercado veraniego de la temporada 2019/20. Solo aparecerán los fichajes oficiales confirmados por el club mediante un comunicado o por alguno de sus directivos. Podría aparecer algún fichaje para el equipo filial que pueda alternar los entrenamientos con el primer equipo.
ALAVÉS
| ALTAS | ||
| Lucas Pérez | West Ham | 2M |
| Ramón Miérez | Tigre | 1.1M |
| Saúl GarcÃa | Deportivo | Libre |
| Luis Rioja | AlmerÃa | 1M |
| Pere Pons | Girona | 2M |
| Joselu SanmartÃn | Newcastle | Libre |
| Alberto RodrÃguez | Atlético B | Libre |
| Aleix Vidal | Sevilla | Cesión |
| Oliver Burke | West Brom | Cesión |
| Lisandro Magallán | Ajax | Cesión |
| BAJAS | ||
| Jony RodrÃguez | Málaga | Fin cesión |
| Darko Brasanac | Betis | Fin cesión |
| Diego Rolan | Deportivo | Fin cesión |
| Jonathan Calleri | Maldonado | Fin cesión |
| Ãlex Blanco | Valencia Mest. | Fin cesión |
| Borja Bastón | Swansea | Fin cesión |
| Takashi Inui | Betis | Fin cesión |
| Carlos Vigaray | Zaragoza | Fin contrato |
| Antonio Glauder | Fuenlabrada | Rescisión |
| Dani Iglesias | NK Rijeka | Rescisión |
| Guillermo Maripán | Monaco | 18M |
| Nando GarcÃa | Rescisión | |
| Vuelven de cesión | ||
| Daniel Torres | Albacete | |
| Anderson Emanuel | Sochaux | |
| Javi Muñoz | Oviedo | |
| Nando GarcÃa | Extremadura | |
| Rafa Navarro | Sochaux | |
| Ermedin Demirovic | AlmerÃa | |
| Adrián Diéguez | Huesca | |
| Rafa Páez | Sochaux | |
| Antonio Glauder | Fuenlabrada | |
| Einar Galilea | NK Istra | |
| Dani Iglesias | NK Istra | |
| Ioritz Landeta | NK Istra | |
| VÃctor López | Logroñés | |
| Erik Ruiz | Barakaldo | |
| Jeando Fuchs | Sochaux | |
| Olivier Verdon | Sochaux | |
| Salen cedidos | ||
| Einar Galilea | NK Istra | |
| Anderson Emanuel | Fuenlabrada | |
| Adrián Diéguez | Alcorcón | |
| Rafa Páez | NK Istra | |
| Ramón Miérez | Tenerife | |
| Patrick Twumasi | Gazisehir | |
| Olivier Verdon | KAS Eupen | |
| Ermedin Demirovic | St. Gallen | |
| Saúl GarcÃa | Rayo | |
| Jeando Fuchs | Maccabi Haifa | |
| Ascendidos del filial | ||
Balance:
11.9M
ATHLETIC
| ALTAS | ||
| Jokin Ezkieta | Barcelona B | Libre |
| BAJAS | ||
| Sabin Merino | Leganés | Fin contrato |
| Ander Iturraspe | Espanyol | Fin contrato |
| Mikel Rico | Huesca | Fin contrato |
| Markel Susaeta | Fin contrato | |
| Ãlex Remiro | Real Sociedad | Fin contrato |
| Xabier Etxeita | Fin contrato | |
| Vuelven de cesión | ||
| Mikel Vesga | Leganés | |
| Cristian Ganea | Numancia | |
| Sabin Merino | Leganés | |
| Xabier Etxeita | Huesca | |
| Andoni López | AlmerÃa | |
| Salen cedidos | ||
| Ãñigo Vicente (B) | Mirandés | |
| Andoni López | Elche | |
| Peru Nolaskoain | Deportivo | |
| Hodei Oleaga (B) | Melilla | |
| Ascendidos del filial | ||
| Gaizka Larrazabal | ||
| Gorka Guruzeta | ||
| Peru Nolaskoain | ||
| Asier Villalibre | ||
Balance:
0M
ATLÉTICO
| ALTAS | ||
| Felipe | Porto | 20M |
| Nicolás Ibáñez | At. San Luis | ?M |
| Marcos Llorente | Real Madrid | 40M |
| Renan Lodi | At. Paranense | 25M |
| Gelson Martins | Sporting CP | 22.5M |
| Héctor Herrera | Porto | Libre |
| Joao Félix | Benfica | 126M |
| Mario Hermoso | Espanyol | 25M |
| Ivan Saponjic | Benfica | 0.5M |
| Kieran Trippier | Tottenham | 25M |
| BAJAS | ||
| Lucas Hernández | Bayern | 80M |
| Luciano Vietto | Sporting CP | 7.5M |
| Juanfran Torres | Fin contrato | |
| Filipe Luis | Flamengo | Fin contrato |
| Diego GodÃn | Inter | Fin contrato |
| Bernard Mensah | Kayserispor | 3.6M |
| Gelson Martins | Monaco | 32.5M |
| Rodri Hernández | Manchester City | 63M |
| Roberto Olabe | Eibar | Rescisión |
| Antoine Griezmann | Barcelona | 96M* |
| André Moreira | Belenenses | Rescisión |
| Vuelven de cesión | ||
| Luciano Vietto | Fulham | |
| Sime Vrsaljko | Inter | |
| Axel Werner | Málaga | |
| Bernard Mensah | Kayserispor | |
| André Moreira | Feirense | |
| Gelson Martins | Monaco | |
| Salen cedidos | ||
| Nicolás Ibáñez | At. San Luis | |
| Axel Werner | At. San Luis | |
| Nehuén Pérez | Famalicâo | |
| Nikola Kalinic | Roma | 2.5M |
| VÃctor Mollejo | Deportivo | Cesión |
| Fco. Javier Montero | Deportivo | Cesión |
| Ascendidos del filial | ||
Balance:
1.1M
BARCELONA
| ALTAS | ||
| Frenkie de Jong | Ajax | 75M |
| Neto Murara | Valencia | 26M |
| Antoine Griezmann | Atlético | 120M |
| Ludovit Reis (B) | Groningen | 3.25M |
| Hiroki Abe (B) | Kashiba | 1.1M |
| Marc Cucurella | Eibar | 4M |
| Junior Firpo | Betis | |