

17. Aleix Vidal
Estado:
Disponible para competir
Posición Comunio:
DEF
Posición Biwenger:
DEF
Posición Futmondo:
DEF
Total de puntos:




Demarcación

Estadísticas globales de Aleix Vidal en LaLiga 2016/17
Partidos jugados:
6
Titular:
5
Suplente:
1
Minutos jugados:
476
Goles
2
Asistencias
2
Tiros a puerta/Tiros:
4/9
(44%)
Goles/Tiros:
2/9
(22%)
Tiros al palo:
0
Centros precisos/Centros:
2/6
(33%)
Córners forzados:
6
Faltas recibidas:
5
Faltas cometidas:
7
Pases interceptados:
8
Balones robados:
5
Balones robados al último hombre:
0
Tarjetas amarillas:
0
Tarjetas rojas:
0
Goles de penalti/lanzados:
0/0
Penaltis cometidos:
0
Errores en gol en contra:
0


P
: Paradas
CA
: Centros atajados
T
: Tiros
TaP
: Tiros a puerta
C
: Centros
CP
: Centros precisos
CF
: Córners forzados
FR
: Faltas recibidas
FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
BR
: Balones robados
Reg
: Regates con éxito
PC
: Pases clave

Gol

Gol de penalti

Gol en propia meta

Asistencia

Penalti cometido

Penalti parado

Penalti fallado

Error garrafal en gol en contra

Balón robado al último hombre

Tiro al palo,

Amarilla

Doble amarilla

Roja directa

Amarilla quitada por el comité
Estadísticas de Aleix Vidal en Barcelona
J | Partido | P | CA | T | TaP | C | CP | CF | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | BAR 4-2 EIB | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
37 | LPA 1-4 BAR | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
36 | BAR 4-1 VIL | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
35 | ESP 0-3 BAR | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
34 | BAR 7-1 OSA | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
33 | RMD 2-3 BAR | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
32 | BAR 3-2 RSO | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
31 | MLG 2-0 BAR | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
30 | BAR 3-0 SEV | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
29 | GRA 1-4 BAR | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
28 | BAR 4-2 VAL | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
27 | DEP 2-1 BAR | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
26 | BAR 5-0 CEL | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
25 | BAR 6-1 SPO | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
24 | ATM 1-2 BAR | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
23 | BAR 2-1 LEG | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
22 | ALA 0-6 BAR | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
21 | BAR 3-0 ATH | - | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
![]() |
20 | BET 1-1 BAR | - | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
19 |
EIB 0-4 BAR
![]() |
- | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
18 | BAR 5-0 LPA | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
![]() |
17 | VIL 1-1 BAR | No convocado | |||||||||||||
16 | BAR 4-1 ESP | No convocado | |||||||||||||
15 | OSA 0-3 BAR | No convocado | |||||||||||||
14 | BAR 1-1 RMD | No convocado | |||||||||||||
13 | RSO 1-1 BAR | No convocado | |||||||||||||
12 | BAR 0-0 MLG | Convocado pero no jugó | |||||||||||||
11 | SEV 1-2 BAR | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
10 | BAR 1-0 GRA | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
9 | VAL 2-3 BAR | Convocado pero no jugó | |||||||||||||
8 | BAR 4-0 DEP | No convocado | |||||||||||||
7 | CEL 4-3 BAR | No convocado | |||||||||||||
6 | SPO 0-5 BAR | No convocado | |||||||||||||
5 | BAR 1-1 ATM | No convocado | |||||||||||||
4 | LEG 1-5 BAR | No convocado | |||||||||||||
3 | BAR 1-2 ALA | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2 | ATH 0-1 BAR | Convocado pero no jugó | |||||||||||||
1 | BAR 6-2 BET | Convocado pero no jugó |
Puntos de Aleix Vidal en Barcelona
J | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
Eventos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | BAR 4-2 EIB | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
||||||||
37 | LPA 1-4 BAR | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
||||||||
36 | BAR 4-1 VIL | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
||||||||
35 | ESP 0-3 BAR | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
||||||||
34 | BAR 7-1 OSA | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
||||||||
33 | RMD 2-3 BAR | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
||||||||
32 | BAR 3-2 RSO | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
||||||||
31 | MLG 2-0 BAR | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
||||||||
30 | BAR 3-0 SEV | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
||||||||
29 | GRA 1-4 BAR | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
||||||||
28 | BAR 4-2 VAL | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
||||||||
27 | DEP 2-1 BAR | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
||||||||
26 | BAR 5-0 CEL | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
||||||||
25 | BAR 6-1 SPO | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
||||||||
24 | ATM 1-2 BAR | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
||||||||
23 | BAR 2-1 LEG | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
||||||||
22 | ALA 0-6 BAR |
![]() ![]() ![]() |
★★★ | - |
![]() |
10 12 13 11.2 | ||
![]() ![]() ![]() ![]()
1 Asistencias 4 p
1 Córners forzados 1 p
1 Balones robados 1 p
Portería a cero 6 p
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
1 Asistencias 1 p
Portería a cero 1 p
Más de 60 minutos jugados 1 p
![]() ![]() ![]() ![]()
Puntos base: 5.6
1 Asistencias 1.5 p
1 Córners forzados 0.3 p
1 Pases clave 0.3 p
1 Regates con éxito 0.2 p
1 Balones robados 0.3 p
Portería a cero 3 p
|
||||||||
21 | BAR 3-0 ATH |
![]() ![]() |
★★ | - |
![]() |
11 22 14 14.3 | ||
![]() ![]() ![]()
1 Goles 5 p
1 Goles 7 p
2 Tiros a puerta 6 p
2 Faltas recibidas 2 p
1 Faltas cometidas -1 p
1 Pases interceptados 1 p
1 Balones robados 1 p
Portería a cero 6 p
![]() ![]() ![]() ![]()
1 Goles 6 p
Portería a cero 1 p
Más de 60 minutos jugados 1 p
![]() ![]() ![]()
Puntos base: 9.5
1 Goles 3 p
2 Tiros a puerta 2 p
1 Pases clave 0.3 p
2 Regates con éxito 0.4 p
2 Faltas recibidas 0.6 p
1 Faltas cometidas -0.3 p
1 Pases interceptados 0.2 p
1 Balones robados 0.3 p
Portería a cero 3 p
|
||||||||
20 | BET 1-1 BAR |
![]() |
- | - | 2 0 0 0.2 | |||
![]() ![]()
1 Centros precisos 1 p
2 Faltas cometidas -2 p
1 Balones robados 1 p
![]() ![]() ![]()
Más de 60 minutos jugados 1 p
![]() ![]()
Puntos base: 0.2
1 Centros precisos 0.3 p
1 Pases clave 0.3 p
1 Regates con éxito 0.2 p
2 Faltas cometidas -0.6 p
1 Balones robados 0.3 p
1 Goles encajados -0.3 p
|
||||||||
19 |
EIB 0-4 BAR
![]() |
![]() ![]() |
★ | - |
![]() |
6 6 5 3.5 | ||
![]() ![]() ![]()
1 Asistencias 4 p
1 Córners forzados 1 p
1 Pases interceptados 1 p
![]() ![]() ![]() ![]()
1 Asistencias 1 p
![]() ![]() ![]()
Puntos base: 2.3
1 Asistencias 1.5 p
1 Córners forzados 0.3 p
1 Pases clave 0.3 p
1 Pases interceptados 0.2 p
|
||||||||
18 | BAR 5-0 LPA |
![]() ![]() ![]() |
★★★ | - |
![]() |
15 21 18 16.6 | ||
![]() ![]() ![]() ![]()
1 Goles 5 p
1 Goles 7 p
1 Tiros a puerta 3 p
1 Centros precisos 1 p
2 Faltas recibidas 2 p
4 Faltas cometidas -4 p
4 Pases interceptados 4 p
2 Balones robados 2 p
Portería a cero 6 p
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
1 Goles 6 p
Portería a cero 1 p
Más de 60 minutos jugados 1 p
![]() ![]() ![]() ![]()
Puntos base: 8.3
1 Goles 3 p
1 Tiros a puerta 1 p
1 Centros precisos 0.3 p
1 Regates con éxito 0.2 p
2 Faltas recibidas 0.6 p
4 Faltas cometidas -1.2 p
4 Pases interceptados 0.8 p
2 Balones robados 0.6 p
Portería a cero 3 p
|
||||||||
17 | VIL 1-1 BAR | No convocado | ||||||
|
||||||||
16 | BAR 4-1 ESP | No convocado | ||||||
|
||||||||
15 | OSA 0-3 BAR | No convocado | ||||||
|
||||||||
14 | BAR 1-1 RMD | No convocado | ||||||
|
||||||||
13 | RSO 1-1 BAR | No convocado | ||||||
|
||||||||
12 | BAR 0-0 MLG | Convocado pero no jugó | 0 0 0 0 | |||||
|
||||||||
11 | SEV 1-2 BAR | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
||||||||
10 | BAR 1-0 GRA | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
||||||||
9 | VAL 2-3 BAR | Convocado pero no jugó | 0 0 0 0 | |||||
|
||||||||
8 | BAR 4-0 DEP | No convocado | ||||||
|
||||||||
7 | CEL 4-3 BAR | No convocado | ||||||
|
||||||||
6 | SPO 0-5 BAR | No convocado | ||||||
|
||||||||
5 | BAR 1-1 ATM | No convocado | ||||||
|
||||||||
4 | LEG 1-5 BAR | No convocado | ||||||
|
||||||||
3 | BAR 1-2 ALA | - | ★ | - | -2 10 -1 1.3 | |||
![]()
1 Tiros a puerta 3 p
4 Córners forzados 4 p
1 Faltas recibidas 1 p
2 Pases interceptados 2 p
![]() ![]()
2 Goles encajados -1 p
Más de 60 minutos jugados 1 p
![]()
Puntos base: 2.6
1 Tiros a puerta 1 p
4 Córners forzados 1.2 p
1 Pases clave 0.3 p
1 Faltas recibidas 0.3 p
2 Pases interceptados 0.4 p
2 Goles encajados -0.6 p
|
||||||||
2 | ATH 0-1 BAR | Convocado pero no jugó | 0 0 0 0 | |||||
|
||||||||
1 | BAR 6-2 BET | Convocado pero no jugó | 0 0 0 0 | |||||
|