

8. Eugeni Valderrama
Estado:
Disponible para competir
Posición Comunio:
MED
Posición Biwenger:
MED
Posición Futmondo:
MED
Total de puntos:






Demarcación

Estadísticas globales de Eugeni Valderrama en LaLiga 2020/21
Partidos jugados:
3
Titular:
1
Suplente:
2
Minutos jugados:
115
Goles
0
Asistencias
0
Tiros a puerta/Tiros:
0/0
(0%)
Goles/Tiros:
0/0
(0%)
Tiros al palo:
0
Centros precisos/Centros:
2/4
(50%)
Córners forzados:
0
Faltas recibidas:
3
Faltas cometidas:
0
Pases interceptados:
4
Balones robados:
2
Balones robados al último hombre:
0
Tarjetas amarillas:
0
Tarjetas rojas:
0
Goles de penalti/lanzados:
0/0
Penaltis cometidos:
0
Penaltis forzados:
0
Errores en gol en contra:
0


P
: Paradas
CA
: Centros atajados
T
: Tiros
TaP
: Tiros a puerta
C
: Centros
CP
: Centros precisos
CF
: Córners forzados
FR
: Faltas recibidas
FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
BR
: Balones robados
Reg
: Regates con éxito
PC
: Pases clave
GS
: Goles salvados bajo palos

Gol

Gol de penalti

Gol en propia meta

Asistencia

Penalti cometido

Penaltis forzados

Penalti parado

Penalti fallado

Error garrafal en gol en contra

Balón robado al último hombre

Tiro al palo,

Amarilla

Doble amarilla

Roja directa

Amarilla quitada por el comité
Estadísticas de Eugeni Valderrama en Huesca
J | Partido | P | CA | T | TaP | C | CP | CF | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | GS | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | ALA 1-0 HUE | No convocado | ||||||||||||||
30 | HUE 3-1 ELC | No convocado | ||||||||||||||
29 | LEV 0-2 HUE | No convocado | ||||||||||||||
28 | HUE 0-0 OSA | No convocado | ||||||||||||||
27 | BAR 4-1 HUE | No convocado | ||||||||||||||
26 | HUE 3-4 CEL | No convocado | ||||||||||||||
25 | EIB 1-1 HUE | No convocado | ||||||||||||||
24 | HUE 3-2 GRA | No convocado | ||||||||||||||
23 | SEV 1-0 HUE | No convocado | ||||||||||||||
22 | HUE 1-2 RMD | No convocado | ||||||||||||||
21 | VLD 1-3 HUE | No convocado | ||||||||||||||
20 | HUE 0-0 VIL | No convocado (Lesionado) | ||||||||||||||
19 | GET 1-0 HUE | No convocado (Lesionado) | ||||||||||||||
18 | HUE 0-2 BET | No convocado | ||||||||||||||
17 | HUE 0-1 BAR | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
16 | CEL 2-1 HUE | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
15 | HUE 1-1 LEV | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
14 | ATH 2-0 HUE | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
13 | HUE 1-0 ALA | No convocado | ||||||||||||||
12 | GRA 3-3 HUE | No convocado | ||||||||||||||
11 | HUE 0-1 SEV | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
10 | OSA 1-1 HUE | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
9 | HUE 1-1 EIB | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
8 |
RMD 4-1 HUE
![]() |
- | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RSO 4-1 HUE | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
6 | HUE 2-2 VLD | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
5 | ELC 0-0 HUE | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
4 | HUE 0-0 ATM | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
3 | VAL 1-1 HUE | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
2 |
HUE 0-2 CAD
![]() |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 |
VIL 1-1 HUE
![]() |
- | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Puntos de Eugeni Valderrama en Huesca
J | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
Eventos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | ALA 1-0 HUE | No convocado | ||||||
|
||||||||
30 | HUE 3-1 ELC | No convocado | ||||||
|
||||||||
29 | LEV 0-2 HUE | No convocado | ||||||
|
||||||||
28 | HUE 0-0 OSA | No convocado | ||||||
|
||||||||
27 | BAR 4-1 HUE | No convocado | ||||||
|
||||||||
26 | HUE 3-4 CEL | No convocado | ||||||
|
||||||||
25 | EIB 1-1 HUE | No convocado | ||||||
|
||||||||
24 | HUE 3-2 GRA | No convocado | ||||||
|
||||||||
23 | SEV 1-0 HUE | No convocado | ||||||
|
||||||||
22 | HUE 1-2 RMD | No convocado | ||||||
|
||||||||
21 | VLD 1-3 HUE | No convocado | ||||||
|
||||||||
20 | HUE 0-0 VIL | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
||||||||
19 | GET 1-0 HUE | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
||||||||
18 | HUE 0-2 BET | No convocado | ||||||
|
||||||||
17 | HUE 0-1 BAR | Convocado pero no jugó | 0 0 0 0 0 | |||||
|
||||||||
16 | CEL 2-1 HUE | Convocado pero no jugó | 0 0 0 0 0 | |||||
|
||||||||
15 | HUE 1-1 LEV | Convocado pero no jugó | 0 0 0 0 0 | |||||
|
||||||||
14 | ATH 2-0 HUE | Convocado pero no jugó | 0 0 0 0 0 | |||||
|
||||||||
13 | HUE 1-0 ALA | No convocado | ||||||
|
||||||||
12 | GRA 3-3 HUE | No convocado | ||||||
|
||||||||
11 | HUE 0-1 SEV | Convocado pero no jugó | 0 0 0 0 0 | |||||
|
||||||||
10 | OSA 1-1 HUE | Convocado pero no jugó | 0 0 0 0 0 | |||||
|
||||||||
9 | HUE 1-1 EIB | Convocado pero no jugó | 0 0 0 0 0 | |||||
|
||||||||
8 |
RMD 4-1 HUE
![]() |
![]() |
★ | 4 | 2 4 2 3 1.1 3.1 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
1 Faltas recibidas 1 p
1 Pases interceptados 1 p
1 Balones robados 1 p
Nota TdJ: 4 0 p
Puntos base: 1.1
1 Faltas recibidas 0.3 p
1 Pases interceptados 0.3 p
1 Balones robados 0.5 p
![]() ![]()
Puntos base: 1.1
1 Faltas recibidas 0.3 p
1 Pases interceptados 0.3 p
1 Balones robados 0.5 p
|
||||||||
7 | RSO 4-1 HUE | Convocado pero no jugó | 0 0 0 0 0 | |||||
|
||||||||
6 | HUE 2-2 VLD | Convocado pero no jugó | 0 0 0 0 0 | |||||
|
||||||||
5 | ELC 0-0 HUE | Convocado pero no jugó | 0 0 0 0 0 | |||||
|
||||||||
4 | HUE 0-0 ATM | Convocado pero no jugó | 0 0 0 0 0 | |||||
|
||||||||
3 | VAL 1-1 HUE | Convocado pero no jugó | 0 0 0 0 0 | |||||
|
||||||||
2 |
HUE 0-2 CAD
![]() |
![]() |
★ | 4 | 2 2 2 3 2.9 4.9 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
2 Faltas recibidas 2 p
1 Pases interceptados 1 p
Nota TdJ: 4 0 p
Puntos base: 2.9
2 Faltas recibidas 0.6 p
1 Pases interceptados 0.3 p
87 Precisión pases 2 p
![]() ![]()
Puntos base: 2.9
2 Faltas recibidas 0.6 p
1 Pases interceptados 0.3 p
87 Precisión pases 2 p
|
||||||||
1 |
VIL 1-1 HUE
![]() |
![]() |
★ | 5 | 2 6 2 5 3.3 4.3 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
2 Centros precisos 2 p
2 Pases interceptados 2 p
1 Balones robados 1 p
Nota TdJ: 5 1 p
Puntos base: 2.3
2 Centros precisos 0.6 p
2 Pases clave 0.6 p
2 Pases interceptados 0.6 p
1 Balones robados 0.5 p
![]() ![]()
Puntos base: 2.3
2 Centros precisos 0.6 p
2 Pases clave 0.6 p
2 Pases interceptados 0.6 p
1 Balones robados 0.5 p
|