

7. Ibai Gómez
Estado:
Disponible para competir
Posición Comunio:
MED
Posición Biwenger:
MED
Posición Futmondo:
MED
Total de puntos:




Demarcación

Estadísticas globales de Ibai Gómez en LaLiga 2015/16
Partidos jugados:
5
Titular:
1
Suplente:
4
Minutos jugados:
115
Goles
0
Asistencias
0
Tiros a puerta/Tiros:
0/2
(0%)
Goles/Tiros:
0/2
(0%)
Tiros al palo:
0
Centros precisos/Centros:
0/7
(0%)
Córners forzados:
1
Faltas recibidas:
0
Faltas cometidas:
6
Pases interceptados:
1
Balones robados:
0
Balones robados al último hombre:
0
Tarjetas amarillas:
3
Tarjetas rojas:
0
Goles de penalti/lanzados:
0/0
Penaltis cometidos:
0
Errores en gol en contra:
0


P
: Paradas
T
: Tiros
TaP
: Tiros a puerta
C
: Centros
CP
: Centros precisos
CF
: Córners forzados
FR
: Faltas recibidas
FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
BR
: Balones robados

Gol

Gol de penalti

Gol en propia meta

Asistencia

Penalti cometido

Penalti parado

Penalti fallado

Error garrafal en gol en contra

Balón robado al último hombre

Tiro al palo,

Amarilla

Doble amarilla

Roja directa

Amarilla quitada por el comité
Estadísticas de Ibai Gómez en Athletic
J | Partido | P | T | TaP | C | CP | CF | FR | FC | PI | BR | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | ATH 3-1 SEV | Convocado pero no jugó | ||||||||||
37 | LPA 0-0 ATH | Convocado pero no jugó | ||||||||||
36 | ATH 2-1 CEL | No convocado | ||||||||||
35 | LEV 2-2 ATH | No convocado | ||||||||||
34 | ATH 0-1 ATM | No convocado | ||||||||||
33 | MLG 0-1 ATH | Convocado pero no jugó | ||||||||||
32 | ATH 1-0 RAY | No convocado | ||||||||||
31 | ATH 1-1 GRA | No convocado | ||||||||||
30 | ESP 2-1 ATH | No convocado | ||||||||||
29 | ATH 3-1 BET | No convocado | ||||||||||
28 | SPO 0-2 ATH | No convocado (Lesionado) | ||||||||||
27 | ATH 4-1 DEP | No convocado (Lesionado) | ||||||||||
26 | VAL 0-3 ATH | No convocado (Lesionado) | ||||||||||
25 | ATH 0-1 RSO | No convocado (Lesionado) | ||||||||||
24 | RMD 4-2 ATH | No convocado (Lesionado) | ||||||||||
23 | ATH 0-0 VIL | No convocado (Lesionado) | ||||||||||
22 | GET 0-1 ATH | No convocado (Lesionado) | ||||||||||
21 | ATH 5-2 EIB | No convocado (Lesionado) | ||||||||||
20 | BAR 6-0 ATH | No convocado | ||||||||||
19 | SEV 2-0 ATH | No convocado (Lesionado) | ||||||||||
18 | ATH 2-2 LPA | No convocado (Lesionado) | ||||||||||
17 | CEL 0-1 ATH | No convocado (Lesionado) | ||||||||||
16 | ATH 2-0 LEV | No convocado (Lesionado) | ||||||||||
15 | ATM 2-1 ATH | No convocado (Lesionado) | ||||||||||
14 | ATH 0-0 MLG | No convocado (Lesionado) | ||||||||||
13 | RAY 0-3 ATH | No convocado (Lesionado) | ||||||||||
12 | GRA 2-0 ATH | No convocado (Lesionado) | ||||||||||
11 | ATH 2-1 ESP | No convocado (Lesionado) | ||||||||||
10 | BET 1-3 ATH | No convocado (Lesionado) | ||||||||||
9 |
ATH 3-0 SPO
![]() |
- | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | DEP 2-2 ATH | Convocado pero no jugó | ||||||||||
7 | ATH 3-1 VAL | No convocado | ||||||||||
6 | RSO 0-0 ATH | No convocado | ||||||||||
5 |
ATH 1-2 RMD
![]() |
- | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
4 | VIL 3-1 ATH | No convocado | ||||||||||
3 |
ATH 3-1 GET
![]() |
- | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 |
EIB 2-0 ATH
![]() |
- | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
1 |
ATH 0-1 BAR
![]() |
- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
Puntos de Ibai Gómez en Athletic
J | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
Eventos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | ATH 3-1 SEV | Convocado pero no jugó | 0 0 0 0 | |||||
|
||||||||
37 | LPA 0-0 ATH | Convocado pero no jugó | 0 0 0 0 | |||||
|
||||||||
36 | ATH 2-1 CEL | No convocado | ||||||
|
||||||||
35 | LEV 2-2 ATH | No convocado | ||||||
|
||||||||
34 | ATH 0-1 ATM | No convocado | ||||||
|
||||||||
33 | MLG 0-1 ATH | Convocado pero no jugó | 0 0 0 0 | |||||
|
||||||||
32 | ATH 1-0 RAY | No convocado | ||||||
|
||||||||
31 | ATH 1-1 GRA | No convocado | ||||||
|
||||||||
30 | ESP 2-1 ATH | No convocado | ||||||
|
||||||||
29 | ATH 3-1 BET | No convocado | ||||||
|
||||||||
28 | SPO 0-2 ATH | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
||||||||
27 | ATH 4-1 DEP | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
||||||||
26 | VAL 0-3 ATH | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
||||||||
25 | ATH 0-1 RSO | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
||||||||
24 | RMD 4-2 ATH | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
||||||||
23 | ATH 0-0 VIL | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
||||||||
22 | GET 0-1 ATH | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
||||||||
21 | ATH 5-2 EIB | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
||||||||
20 | BAR 6-0 ATH | No convocado | ||||||
|
||||||||
19 | SEV 2-0 ATH | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
||||||||
18 | ATH 2-2 LPA | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
||||||||
17 | CEL 0-1 ATH | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
||||||||
16 | ATH 2-0 LEV | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
||||||||
15 | ATM 2-1 ATH | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
||||||||
14 | ATH 0-0 MLG | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
||||||||
13 | RAY 0-3 ATH | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
||||||||
12 | GRA 2-0 ATH | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
||||||||
11 | ATH 2-1 ESP | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
||||||||
10 | BET 1-3 ATH | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
||||||||
9 |
ATH 3-0 SPO
![]() |
![]() |
5.0 | - | 2 -1 2 -0.3 | |||
![]() ![]()
1 Faltas cometidas -1 p
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Puntos base: -0.3
1 Faltas cometidas -0.3 p
|
||||||||
8 | DEP 2-2 ATH | Convocado pero no jugó | 0 0 0 0 | |||||
|
||||||||
7 | ATH 3-1 VAL | No convocado | ||||||
|
||||||||
6 | RSO 0-0 ATH | No convocado | ||||||
|
||||||||
5 |
ATH 1-2 RMD
![]() |
![]() |
- | - |
![]() |
2 -4 1 -1.3 | ||
![]() ![]()
1 Faltas cometidas -1 p
1 Tarjetas amarillas -3 p
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Puntos base: -1.3
1 Faltas cometidas -0.3 p
1 Tarjetas amarillas -1 p
|
||||||||
4 | VIL 3-1 ATH | No convocado | ||||||
|
||||||||
3 |
ATH 3-1 GET
![]() |
![]() |
5.0 | - | 2 1 2 0.2 | |||
![]() ![]()
1 Córners forzados 1 p
1 Faltas cometidas -1 p
1 Pases interceptados 1 p
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Puntos base: 0.2
1 Córners forzados 0.3 p
1 Faltas cometidas -0.3 p
1 Pases interceptados 0.2 p
|
||||||||
2 |
EIB 2-0 ATH
![]() |
- | 4.0 | - |
![]() |
-2 -5 -3 -2.4 | ||
![]()
2 Faltas cometidas -2 p
1 Tarjetas amarillas -3 p
![]() ![]() ![]()
Puntos base: -1.6
2 Faltas cometidas -0.6 p
1 Tarjetas amarillas -1 p
|
||||||||
1 |
ATH 0-1 BAR
![]() |
![]() |
5.0 | - |
![]() |
2 -4 2 -1.3 | ||
![]() ![]()
1 Faltas cometidas -1 p
1 Tarjetas amarillas -3 p
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Puntos base: -1.3
1 Faltas cometidas -0.3 p
1 Tarjetas amarillas -1 p
|