------------------------------------------------------------------------------------------------------------
90:00
-
El árbitro pita el final del partido.
90:00
Tarjeta amarilla para Naldo Gomes.
90:00
Tarjeta amarilla para Aitor Buñuel.
84:00
Tarjeta amarilla para Josep Señé.
83:00
Tarjeta amarilla para Nacho Quintana.
56:00
Tarjeta amarilla para Jesús Ruiz.
54:00
Tarjeta amarilla para Fran Gámez.
45:00
-
Comienza la segunda parte.
45:00
-
El árbitro pita el final de la primera parte.
00:00
-
Empieza el partido.
EldenseR. Ferrol
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12
Tiros
5
1
Tiros a puerta
1
20
Centros
11
3
Centros precisos
2
11
Faltas
11
8
Pases interceptados
6
9
Balones robados
11
2
Tarjetas amarillas
4
0
Tarjetas rojas
0
0
Penaltis
0
Puntos
109.4
Sofascore
89.1
Puntos del Eldense
Titulares | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mackay | SC | SC | - | 7.1 | 0 | - | - | 7.1 | |
Monsalve | SC | SC | - | 7.1 | 0 | - | - | 7.1 | |
Gámez 63' | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Piña | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
Timor 63' | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Marc Mateu | SC | SC | - | 7.2 | 0 | - | - | 7.2 | |
Víctor | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
Chapela 81' | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
Nacho 89' | SC | SC | - | 7.0 | 0 | - | - | 7.0 | |
S. Ortuño | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
J. Ortuño 80' | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
Suplentes | |||||||||
Dani Martín | - | - | - | - | - | - | |||
Martos | - | - | - | - | - | - | |||
Grigore | - | - | - | - | - | - | |||
Álex Bernal | - | - | - | - | - | - | |||
Chico Geraldes | - | - | - | - | - | - | |||
Ropero 80' | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
Lachhab 63' | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
Montes 63' | SC | SC | - | 6.5 | 0 | - | - | 6.5 | |
Godoy 89' | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Jorquera 81' | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Puntos del R. Ferrol
Titulares | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesús Ruiz | SC | SC | - | 7.0 | 0 | - | - | 7.0 | |
Naldo | SC | SC | - | 7.2 | 0 | - | - | 7.2 | |
Buñuel | SC | SC | - | 7.1 | 0 | - | - | 7.1 | |
Castro | SC | SC | - | 7.0 | 0 | - | - | 7.0 | |
Puric | SC | SC | - | 7.2 | 0 | - | - | 7.2 | |
Álex López 59' | SC | SC | - | 6.5 | 0 | - | - | 6.5 | |
Señé | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Josué | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Nacho | SC | SC | - | 7.0 | 0 | - | - | 7.0 | |
Álvaro Sanz | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
Álvaro 81' | SC | SC | - | 7.1 | 0 | - | - | 7.1 | |
Suplentes | |||||||||
Yoel | - | - | - | - | - | - | |||
Emilio | - | - | - | - | - | - | |||
Delmás | - | - | - | - | - | - | |||
Perea 81' | SC | SC | - | 6.5 | 0 | - | - | 6.5 | |
Aitor Gelardo | - | - | - | - | - | - | |||
Bebé | - | - | - | - | - | - | |||
Vallejo | - | - | - | - | - | - | |||
Borrego 59' | SC | SC | - | 6.4 | 0 | - | - | 6.4 | |
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité
Titulares | P | CA | T | TaP | C | CP | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | P% | GS | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Mackay | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6 | 0 | |
Nacho Monsalve | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75 | 0 | |
Fran Gámez 63' | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75 | 0 | |
Piña | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82.9 | 0 | |
David Timor 63' | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88.9 | 0 | |
Marc Mateu | - | - | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 58.6 | 0 | |
Víctor García | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 75 | 0 | |
Ivan Chapela 81' | - | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82.4 | 0 | |
Nacho Quintana 89' | - | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 69.2 | 0 | |
Sergio Ortuño | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 76.6 | 0 | |
Juanto Ortuño 80' | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.7 | 0 | |
Suplentes | |||||||||||||||
Dani Martín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Iván Martos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ricardo Grigore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Álex Bernal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Chico Geraldes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Unai Ropero 80' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | |
Youness Lachhab 63' | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | |
Christian Montes 63' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | |
Alan Godoy 89' | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | |
Joel Jorquera 81' | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Titulares | Eventos | |
---|---|---|
Mackay | ||
Ver la ficha del jugador
1 Paradas
1 Centros atajados
70% Precisión pases
|
||
Monsalve | ||
Ver la ficha del jugador
2 Pases interceptados
2 Balones robados
75% Precisión pases
|
||
Gámez 63' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Centros
1 Faltas cometidas
2 Pases interceptados
2 Balones robados
1 Tarjetas amarillas
75% Precisión pases
|
||
Piña | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas cometidas
2 Pases interceptados
82% Precisión pases
|
||
Timor 63' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Faltas recibidas
1 Pases interceptados
88% Precisión pases
|
||
Marc Mateu | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
6 Centros
3 Centros precisos
2 Pases al área con éxito
1 Faltas cometidas
1 Balones robados
58% Precisión pases
|
||
Víctor | ||
Ver la ficha del jugador
5 Centros
1 Pases al área con éxito
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
2 Balones robados
75% Precisión pases
|
||
Chapela 81' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Tiros a puerta
4 Centros
1 Pases al área con éxito
3 Faltas recibidas
82% Precisión pases
|
||
Nacho 89' | ||
Ver la ficha del jugador
3 Tiros
2 Centros
2 Pases al área con éxito
1 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
2 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
1 Balones robados
1 Tarjetas amarillas
69% Precisión pases
|
||
S. Ortuño | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Centros
1 Pases al área con éxito
2 Faltas cometidas
1 Balones robados
76% Precisión pases
|
||
J. Ortuño 80' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
1 Pases al área con éxito
2 Faltas recibidas
2 Faltas cometidas
66% Precisión pases
|
||
Suplentes | ||
Dani Martín | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Martos | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Grigore | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Álex Bernal | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Chico Geraldes | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Ropero 80' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Regates con éxito
25% Precisión pases
|
||
Lachhab 63' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
1 Faltas cometidas
66% Precisión pases
|
||
Montes 63' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
83% Precisión pases
|
||
Godoy 89' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
75% Precisión pases
|
||
Jorquera 81' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Centros
1 Faltas recibidas
100% Precisión pases
|
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité
Titulares | P | CA | T | TaP | C | CP | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | P% | GS | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesús Ruiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3 | 0 | |
Naldo Gomes | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 88 | 0 | |
Aitor Buñuel | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 90.6 | 0 | |
David Castro | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 70 | 0 | |
Aleksa Puric | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 85.1 | 0 | |
Álex López 59' | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76.5 | 0 | |
Josep Señé | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76.1 | 0 | |
Josué Dorrio | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 42.9 | 0 | |
Nacho Sánchez | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91.7 | 0 | |
Álvaro Sanz | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 81.8 | 0 | |
Álvaro Giménez 81' | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64.7 | 0 | |
Suplentes | |||||||||||||||
Yoel Rodríguez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Emilio Bernad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Julián Delmás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Luis Perea 81' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
Aitor Gelardo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bebé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Manu Vallejo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Christian Borrego 59' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 |
Titulares | Eventos | |
---|---|---|
Jesús Ruiz | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
1 Tarjetas amarillas
1 Paradas
1 Centros atajados
70% Precisión pases
|
||
Naldo | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
2 Pases interceptados
2 Balones robados
1 Tarjetas amarillas
88% Precisión pases
|
||
Buñuel | ||
Ver la ficha del jugador
3 Centros
1 Centros precisos
1 Pases al área con éxito
2 Faltas cometidas
2 Pases interceptados
2 Balones robados
1 Tarjetas amarillas
90% Precisión pases
|
||
Castro | ||
Ver la ficha del jugador
1 Regates con éxito
3 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
2 Balones robados
70% Precisión pases
|
||
Puric | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas cometidas
2 Balones robados
85% Precisión pases
|
||
Álex López 59' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Faltas cometidas
2 Balones robados
76% Precisión pases
|
||
Señé | ||
Ver la ficha del jugador
3 Centros
1 Centros precisos
1 Regates con éxito
2 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Tarjetas amarillas
76% Precisión pases
|
||
Josué | ||
Ver la ficha del jugador
2 Centros
1 Regates con éxito
3 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
1 Balones robados
42% Precisión pases
|
||
Nacho | ||
Ver la ficha del jugador
3 Tiros
1 Tiros al palo
3 Centros
1 Pases al área con éxito
91% Precisión pases
|
||
Álvaro Sanz | ||
Ver la ficha del jugador
1 Pases al área con éxito
2 Regates con éxito
2 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
81% Precisión pases
|
||
Álvaro 81' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Pases al área con éxito
1 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
64% Precisión pases
|
||
Suplentes | ||
Yoel | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Emilio | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Delmás | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Perea 81' | ||
Ver la ficha del jugador
50% Precisión pases
|
||
Aitor Gelardo | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Bebé | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Vallejo | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Borrego 59' | ||
Ver la ficha del jugador
33% Precisión pases
|
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité