Arsenal
Jugador P Min Gol Asistencia P G Enc T TaP Pre T% C CP Pre C% Tiro al palo CF FR FC PI BR Balón robado al último hombre GS Amarilla Amarilla Penalti cometido futbolfantasy.penalti-forzado PL Penaltis anotados Penaltis parados Goles en propia meta TB futbolfantasy.error-gol-contra Reg PC P% CC FC FCP FD FDaP GF
Aaron Ramsdale 36 3240 0 0 93 42 0 0 0% 0 0 0% 0 1 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 64% 0 25 0 0 0 0
Albert Sambi Lokonga 6 195 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 5 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 95% 0 0 0 0 0 0
Amario Cozier-Duberry 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Ben White 36 2875 2 5 0 0 10 3 30% 57 15 26% 0 14 28 26 21 32 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 11 0 7 26 86% 0 9 0 0 0 0
Bukayo Saka 36 3039 13 11 0 0 85 29 34% 160 37 23% 0 37 62 40 11 31 0 0 6 0 0 0 3 2 0 0 0 0 50 72 81% 68 5 0 1 0 0
Cédric Soares 2 28 0 0 0 0 0 0 0% 2 0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90% 0 0 0 0 0 0
Edward Nketiah 28 1050 4 1 0 0 40 14 35% 5 1 20% 1 4 25 29 1 9 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14 9 82% 0 0 0 0 0 0
Emile Smith Rowe 11 153 0 1 0 0 4 1 25% 6 1 17% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 91% 3 0 0 0 0 0
Ethan Nwaneri 1 -1 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Fábio Vieira 20 472 1 2 0 0 15 2 13% 18 5 28% 0 4 5 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11 85% 2 4 2 0 0 0
Gabriel Jesus 24 1886 10 5 0 0 72 29 40% 9 1 11% 1 24 54 41 10 21 0 0 5 0 0 2 1 1 0 0 2 0 39 29 81% 0 0 0 0 0 0
Gabriel Magalhães 36 3230 3 0 0 0 32 10 31% 4 0 0% 0 3 37 23 33 29 1 0 4 0 2 0 0 0 0 0 24 1 2 4 90% 0 9 0 0 0 0
Gabriel Martinelli 36 2794 15 5 0 0 78 32 41% 112 18 16% 1 41 37 39 9 22 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 59 59 83% 37 6 2 2 0 0
Granit Xhaka 35 2857 5 7 0 0 37 12 32% 39 5 13% 1 15 39 24 13 25 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 10 0 13 46 87% 0 7 0 3 0 0
Jakub Kiwior 5 286 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 89% 0 3 0 0 0 0
Jorginho 12 675 0 1 0 0 3 0 0% 2 0 0% 1 2 16 4 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 87% 0 1 0 0 0 0
Karl Hein 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Kieran Tierney 25 750 0 1 0 0 6 2 33% 22 3 14% 0 6 9 4 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 78% 0 0 0 0 0 0
Leandro Trossard 18 783 1 8 0 0 13 4 31% 51 15 29% 2 10 15 9 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 21 84% 22 3 2 0 0 0
Lino Sousa 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Marquinhos 1 -1 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67% 0 0 0 0 0 0
Martin Odegaard 35 2982 15 8 0 0 91 33 36% 91 19 21% 0 18 25 28 5 22 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 42 74 84% 15 46 11 8 2 0
Matt Turner 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Matthew Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Mohamed Elneny 5 107 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95% 0 1 0 0 0 0
Nathan Butler-Oyedeji 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Nicolas Pépé 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Oleksandr Zinchenko 27 2128 1 2 0 0 27 7 26% 39 7 18% 0 12 11 6 22 18 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 11 19 88% 0 4 0 0 0 0
Reiss Nelson 10 180 3 2 0 0 11 6 55% 11 3 27% 0 3 4 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 90% 1 0 0 1 0 0
Reuell Walters 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Rob Holding 14 550 1 0 0 0 5 2 40% 0 0 0% 0 2 2 5 3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 1 0 87% 0 3 0 0 0 0
Takehiro Tomiyasu 21 660 0 1 0 0 3 0 0% 12 4 33% 0 2 3 6 12 19 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 83% 0 0 0 0 0 0
Thomas Teye 31 2308 3 0 0 0 28 4 14% 7 2 29% 1 9 20 35 25 39 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 25 26 88% 0 5 0 0 0 0
William Saliba 27 2415 2 1 0 0 6 3 50% 1 1 100% 0 2 13 19 18 19 0 0 4 0 2 0 0 0 0 1 10 1 8 6 91% 0 4 0 0 0 0
Usuario Fantasy Logros Seguimiento
>