West Ham
Jugador P Min Gol Asistencia P G Enc T TaP Pre T% C CP Pre C% Tiro al palo CF FR FC PI BR Balón robado al último hombre GS Amarilla Amarilla Penalti cometido futbolfantasy.penalti-forzado PL Penaltis anotados Penaltis parados Goles en propia meta TB futbolfantasy.error-gol-contra Reg PC P% CC FC FCP FD FDaP GF
Aaron Cresswell 26 2086 0 1 0 0 9 1 11% 121 41 34% 0 17 9 9 27 10 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9 0 2 39 82% 43 23 5 4 0 0
Alphonse Areola 5 309 0 0 9 7 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68% 0 1 0 0 0 0
Angelo Ogbonna 15 1147 0 0 0 0 3 0 0% 0 0 0% 0 0 3 2 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 3 79% 0 3 0 0 0 0
Ben Johnson 16 859 0 0 0 0 2 1 50% 16 7 44% 0 3 5 3 8 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8 3 73% 0 0 0 0 0 0
Conor Coventry 1 -1 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Craig Dawson 7 630 0 0 0 0 5 1 20% 2 0 0% 0 2 3 5 6 6 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 81% 0 5 0 0 0 0
Danny Ings 15 656 2 0 0 0 10 4 40% 0 0 0% 0 2 9 7 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 2 60% 0 0 0 0 0 0
Darren Randolph 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Declan Rice 33 2913 3 1 0 0 31 7 23% 39 10 26% 1 8 8 20 60 33 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 13 0 30 33 88% 15 13 2 1 0 0
Divin Mubama 2 37 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 67% 0 0 0 0 0 0
Emerson Palmieri 20 1200 1 0 0 0 9 4 44% 40 6 15% 0 10 11 12 13 15 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 11 81% 10 9 1 0 0 0
Flynn Downes 20 665 0 0 0 0 4 1 25% 3 0 0% 0 2 10 8 6 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 86% 0 0 0 0 0 0
Gianluca Scamacca 16 926 3 0 0 0 30 10 33% 1 1 100% 0 6 10 16 5 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 13 68% 0 0 0 1 0 0
Harrison Ashby 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Jarrod Bowen 34 2943 5 4 0 0 66 20 30% 133 23 17% 2 32 61 26 31 15 0 0 2 0 1 3 2 1 0 0 9 0 30 40 73% 67 10 1 1 0 0
Joseph Anang 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Kaelan Casey 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Krisztián Hegyi 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Kurt Zouma 22 1764 2 0 0 0 15 4 27% 0 0 0% 0 3 5 12 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 2 1 84% 0 3 0 0 0 0
Lucas Paquetá 26 2001 4 2 0 0 48 14 29% 21 4 19% 1 8 29 46 14 46 0 0 4 0 0 2 1 1 0 0 4 0 22 27 79% 0 5 0 1 1 0
Lukasz Fabianski 33 2841 0 0 103 44 0 0 0% 0 0 0% 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 55% 0 31 0 0 0 0
Manuel Lanzini 8 239 0 0 0 0 2 0 0% 2 0 0% 0 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 85% 0 0 0 0 0 0
Maxwel Cornet 13 222 0 0 0 0 7 2 29% 6 1 17% 1 2 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 75% 0 0 0 0 0 0
Michail Antonio 32 1776 5 3 0 0 36 12 33% 34 5 15% 2 17 44 24 5 7 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 5 0 22 15 59% 0 0 0 0 0 0
Nayef Aguerd 17 1505 2 0 0 0 10 2 20% 0 0 0% 0 2 7 8 17 19 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 22 1 4 6 78% 0 14 0 0 0 0
Pablo Fornals 30 1324 2 1 0 0 22 6 27% 51 7 14% 1 10 6 14 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10 14 77% 17 2 0 0 0 0
Saïd Benrahma 33 1919 6 3 0 0 68 26 38% 77 13 17% 1 27 13 16 7 11 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 1 0 43 44 82% 4 0 0 5 1 0
Thilo Kehrer 22 1825 0 2 0 0 7 1 14% 19 3 16% 0 4 9 28 26 21 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 5 0 8 7 84% 0 7 1 0 0 0
Tomas Soucek 33 2545 2 3 0 0 30 11 37% 18 6 33% 1 10 15 45 50 37 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 15 1 3 14 72% 1 1 0 0 0 0
Vladimir Coufal 24 1869 0 1 0 0 6 1 17% 96 17 18% 0 11 17 27 34 24 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 21 66% 0 7 1 0 0 0
Usuario Fantasy Logros Seguimiento
>