

22. Isaac Success
Estado:
Baja confirmada para la jornada 20 (Lesión en los isquiotibiales)
Posición Comunio:
DEL
Posición Biwenger:
DEL
Posición Futmondo:
DEL
Total de puntos:

Demarcación

Estadísticas globales de Isaac Success en Premier League 2019/20
Partidos jugados:
5
Titular:
0
Suplente:
5
Minutos jugados:
70
Goles
0
Asistencias
0
Tiros a puerta/Tiros:
1/1
(100%)
Goles/Tiros:
0/1
(0%)
Tiros al palo:
0
Centros precisos/Centros:
0/2
(0%)
Córners forzados:
2
Faltas recibidas:
2
Faltas cometidas:
2
Pases interceptados:
1
Balones robados:
0
Balones robados al último hombre:
0
Tarjetas amarillas:
1
Tarjetas rojas:
0
Goles de penalti/lanzados:
0/0
Penaltis cometidos:
0
Penaltis forzados:
0
Errores en gol en contra:
0


P
: Paradas
CA
: Centros atajados
T
: Tiros
TaP
: Tiros a puerta
C
: Centros
CP
: Centros precisos
CF
: Córners forzados
FR
: Faltas recibidas
FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
BR
: Balones robados
Reg
: Regates con éxito
PC
: Pases clave

Gol

Gol de penalti

Gol en propia meta

Asistencia

Penalti cometido

Penaltis forzados

Penalti parado

Penalti fallado

Error garrafal en gol en contra

Balón robado al último hombre

Tiro al palo,

Amarilla

Doble amarilla

Roja directa

Amarilla quitada por el comité
Estadísticas de Isaac Success en Watford
Partido | P | CA | T | TaP | C | CP | CF | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARS 3-2 WAT | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
WAT 0-4 MAN C | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
WES 3-1 WAT | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
WAT 2-1 NEW | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
WAT 2-1 NOR | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
CHE 3-0 WAT | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
WAT 1-3 SOU | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
BUR 1-0 WAT | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
WAT 1-1 LEI | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
CRY 1-0 WAT | No convocado | |||||||||||||
WAT 3-0 LIV | No convocado | |||||||||||||
MAN U 3-0 WAT | No convocado | |||||||||||||
BRI 1-1 WAT | No convocado | |||||||||||||
WAT 2-3 EVE
![]() |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
AST 2-1 WAT | No convocado | |||||||||||||
WAT 0-0 TOT | No convocado | |||||||||||||
BOU 0-3 WAT | Convocado pero no jugó | |||||||||||||
WAT 2-1 WOL | Convocado pero no jugó | |||||||||||||
WAT 3-0 AST | Convocado pero no jugó | |||||||||||||
SHE 1-1 WAT | Convocado pero no jugó | |||||||||||||
WAT 2-0 MAN U
![]() |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
LIV 2-0 WAT | Convocado pero no jugó | |||||||||||||
WAT 0-0 CRY | Convocado pero no jugó | |||||||||||||
LEI 2-0 WAT
![]() |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
SOU 2-1 WAT | No convocado | |||||||||||||
WAT 0-3 BUR | No convocado | |||||||||||||
NOR 0-2 WAT | No convocado | |||||||||||||
WAT 1-2 CHE | Convocado pero no jugó | |||||||||||||
WAT 0-0 BOU | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
TOT 1-1 WAT | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
WAT 0-0 SHE | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
WOL 2-0 WAT | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
MAN C 8-0 WAT | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
WAT 2-2 ARS | No convocado (Lesionado) | |||||||||||||
NEW 1-1 WAT
![]() |
- | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
WAT 1-3 WES | No convocado | |||||||||||||
EVE 1-0 WAT | No convocado | |||||||||||||
WAT 0-3 BRI
![]() |
- | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puntos de Isaac Success en Watford
Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
Eventos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARS 3-2 WAT | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
WAT 0-4 MAN C | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
WES 3-1 WAT | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
WAT 2-1 NEW | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
WAT 2-1 NOR | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
CHE 3-0 WAT | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
WAT 1-3 SOU | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
BUR 1-0 WAT | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
WAT 1-1 LEI | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
CRY 1-0 WAT | No convocado | ||||||
|
|||||||
WAT 3-0 LIV | No convocado | ||||||
|
|||||||
MAN U 3-0 WAT | No convocado | ||||||
|
|||||||
BRI 1-1 WAT | No convocado | ||||||
|
|||||||
WAT 2-3 EVE
![]() |
SC | SC | - |
![]() |
-2 | ||
1 Faltas recibidas 1 p
1 Faltas cometidas -1 p
1 Tarjetas amarillas -2 p
|
|||||||
AST 2-1 WAT | No convocado | ||||||
|
|||||||
WAT 0-0 TOT | No convocado | ||||||
|
|||||||
BOU 0-3 WAT | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
WAT 2-1 WOL | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
WAT 3-0 AST | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
SHE 1-1 WAT | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
WAT 2-0 MAN U
![]() |
SC | SC | - | 1 | |||
1 Pases interceptados 1 p
|
|||||||
LIV 2-0 WAT | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
WAT 0-0 CRY | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
LEI 2-0 WAT
![]() |
SC | SC | - | 0 | |||
1 Faltas recibidas 1 p
1 Faltas cometidas -1 p
|
|||||||
SOU 2-1 WAT | No convocado | ||||||
|
|||||||
WAT 0-3 BUR | No convocado | ||||||
|
|||||||
NOR 0-2 WAT | No convocado | ||||||
|
|||||||
WAT 1-2 CHE | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
WAT 0-0 BOU | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
TOT 1-1 WAT | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
WAT 0-0 SHE | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
WOL 2-0 WAT | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
MAN C 8-0 WAT | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
WAT 2-2 ARS | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
NEW 1-1 WAT
![]() |
SC | SC | - | 4 | |||
1 Tiros a puerta 3 p
1 Córners forzados 1 p
|
|||||||
WAT 1-3 WES | No convocado | ||||||
|
|||||||
EVE 1-0 WAT | No convocado | ||||||
|
|||||||
WAT 0-3 BRI
![]() |
SC | SC | - | 1 | |||
1 Córners forzados 1 p
|