

. Kévin Malcuit
Estado:
Disponible para competir
Posición Comunio:
DEF
Posición Biwenger:
DEF
Posición Futmondo:
DEF
Total de puntos:

Demarcación

Estadísticas globales de Kévin Malcuit en Serie A 2020/21
Partidos jugados:
6
Titular:
2
Suplente:
4
Minutos jugados:
227
Goles
0
Asistencias
0
Tiros a puerta/Tiros:
0/2
(0%)
Goles/Tiros:
0/2
(0%)
Tiros al palo:
0
Centros precisos/Centros:
1/9
(11%)
Córners forzados:
6
Faltas recibidas:
1
Faltas cometidas:
4
Pases interceptados:
4
Balones robados:
4
Balones robados al último hombre:
0
Tarjetas amarillas:
0
Tarjetas rojas:
0
Goles de penalti/lanzados:
0/0
Penaltis cometidos:
0
Penaltis forzados:
0
Errores en gol en contra:
0


P
: Paradas
CA
: Centros atajados
T
: Tiros
TaP
: Tiros a puerta
C
: Centros
CP
: Centros precisos
CF
: Córners forzados
FR
: Faltas recibidas
FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
BR
: Balones robados
Reg
: Regates con éxito
PC
: Pases clave
GS
: Goles salvados bajo palos

Gol

Gol de penalti

Gol en propia meta

Asistencia

Penalti cometido

Penaltis forzados

Penalti parado

Penalti fallado

Error garrafal en gol en contra

Balón robado al último hombre

Tiro al palo,

Amarilla

Doble amarilla

Roja directa

Amarilla quitada por el comité
Estadísticas de Kévin Malcuit en Fiorentina
Partido | P | CA | T | TaP | C | CP | CF | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | GS | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN 1-1 FIO | No convocado | ||||||||||||||
FIO 2-3 MIL | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
BEN 1-4 FIO | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
FIO 3-3 PAR | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
FIO 1-2 ROM | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
UDI 1-0 FIO
![]() |
- | - | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
FIO 3-0 SPE | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
SAM 2-1 FIO
![]() |
- | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
FIO 0-2 INT
![]() |
- | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de Kévin Malcuit en Napoli
Partido | P | CA | T | TaP | C | CP | CF | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | GS | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAP 2-0 PAR | No convocado | ||||||||||||||
VER 3-1 NAP | No convocado | ||||||||||||||
NAP 6-0 FIO | No convocado (Lesionado) | ||||||||||||||
UDI 1-2 NAP | No convocado (Lesionado) | ||||||||||||||
NAP 1-2 SPE | No convocado (Lesionado) | ||||||||||||||
CAG 1-4 NAP | No convocado (Lesionado) | ||||||||||||||
NAP 1-1 TOR | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
LAZ 2-0 NAP
![]() |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
INT 1-0 NAP | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
NAP 2-1 SAM | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
CRO 0-4 NAP | No convocado | ||||||||||||||
NAP 4-0 ROM | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
NAP 1-3 MIL | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
BOL 0-1 NAP | No convocado | ||||||||||||||
NAP 0-2 SAS | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
BEN 1-2 NAP | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
NAP 4-1 ATA
![]() |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
NAP 6-0 GEN | No convocado | ||||||||||||||
PAR 0-2 NAP | No convocado |
Puntos de Kévin Malcuit en Fiorentina
Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
Eventos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN 1-1 FIO | No convocado | ||||||
|
|||||||
FIO 2-3 MIL | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
BEN 1-4 FIO | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
FIO 3-3 PAR | SC | SC | - | 0 | |||
1 Córners forzados 1 p
1 Centros precisos 1 p
3 Faltas cometidas -3 p
1 Pases interceptados 1 p
|
|||||||
FIO 1-2 ROM | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
UDI 1-0 FIO
![]() |
SC | SC | - | 13 | |||
3 Córners forzados 3 p
1 Faltas recibidas 1 p
1 Faltas cometidas -1 p
1 Pases interceptados 1 p
3 Balones robados 3 p
Portería a cero 6 p
|
|||||||
FIO 3-0 SPE | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
SAM 2-1 FIO
![]() |
SC | SC | - | 0 | |||
|
|||||||
FIO 0-2 INT
![]() |
SC | SC | - | 2 | |||
2 Córners forzados 2 p
|
Puntos de Kévin Malcuit en Napoli
Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
Eventos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAP 2-0 PAR | No convocado | ||||||
|
|||||||
VER 3-1 NAP | No convocado | ||||||
|
|||||||
NAP 6-0 FIO | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
UDI 1-2 NAP | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
NAP 1-2 SPE | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
CAG 1-4 NAP | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
NAP 1-1 TOR | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
LAZ 2-0 NAP
![]() |
SC | SC | - | 1 | |||
1 Pases interceptados 1 p
|
|||||||
INT 1-0 NAP | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
NAP 2-1 SAM | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
CRO 0-4 NAP | No convocado | ||||||
|
|||||||
NAP 4-0 ROM | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
NAP 1-3 MIL | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
BOL 0-1 NAP | No convocado | ||||||
|
|||||||
NAP 0-2 SAS | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
BEN 1-2 NAP | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
NAP 4-1 ATA
![]() |
SC | SC | - | 2 | |||
1 Pases interceptados 1 p
1 Balones robados 1 p
|
|||||||
NAP 6-0 GEN | No convocado | ||||||
|
|||||||
PAR 0-2 NAP | No convocado | ||||||
|