

46. Matteo Gabbia
Estado:
Baja confirmada para la jornada 25 (Distensión en la rodilla)
Posición Comunio:
DEF
Posición Biwenger:
DEF
Posición Futmondo:
DEF
Total de puntos:

Demarcación

Estadísticas globales de Matteo Gabbia en Serie A 2020/21
Partidos jugados:
6
Titular:
6
Suplente:
0
Minutos jugados:
454
Goles
0
Asistencias
0
Tiros a puerta/Tiros:
0/5
(0%)
Goles/Tiros:
0/5
(0%)
Tiros al palo:
0
Centros precisos/Centros:
0/0
(0%)
Córners forzados:
0
Faltas recibidas:
4
Faltas cometidas:
5
Pases interceptados:
6
Balones robados:
3
Balones robados al último hombre:
0
Tarjetas amarillas:
2
Tarjetas rojas:
0
Goles de penalti/lanzados:
0/0
Penaltis cometidos:
0
Penaltis forzados:
0
Errores en gol en contra:
0


P
: Paradas
CA
: Centros atajados
T
: Tiros
TaP
: Tiros a puerta
C
: Centros
CP
: Centros precisos
CF
: Córners forzados
FR
: Faltas recibidas
FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
BR
: Balones robados
Reg
: Regates con éxito
PC
: Pases clave
GS
: Goles salvados bajo palos

Gol

Gol de penalti

Gol en propia meta

Asistencia

Penalti cometido

Penaltis forzados

Penalti parado

Penalti fallado

Error garrafal en gol en contra

Balón robado al último hombre

Tiro al palo,

Amarilla

Doble amarilla

Roja directa

Amarilla quitada por el comité
Estadísticas de Matteo Gabbia en Milan
Partido | P | CA | T | TaP | C | CP | CF | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | GS | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIL 1-1 UDI | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
ROM 1-2 MIL | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
MIL 0-3 INT | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
SPE 2-0 MIL | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
MIL 4-0 CRO | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
BOL 1-2 MIL | No convocado (Lesionado) | ||||||||||||||
MIL 0-3 ATA | No convocado (Lesionado) | ||||||||||||||
CAG 0-2 MIL | No convocado (Lesionado) | ||||||||||||||
MIL 2-0 TOR | No convocado (Lesionado) | ||||||||||||||
MIL 1-3 JUV | No convocado (Lesionado) | ||||||||||||||
BEN 0-2 MIL | No convocado (Lesionado) | ||||||||||||||
MIL 3-2 LAZ | No convocado | ||||||||||||||
SAS 1-2 MIL | No convocado | ||||||||||||||
GEN 2-2 MIL | No convocado | ||||||||||||||
MIL 2-2 PAR
![]() |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAM 1-2 MIL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MIL 2-0 FIO | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
NAP 1-3 MIL | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
MIL 2-2 VER | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
UDI 1-2 MIL | No convocado (Lesionado) | ||||||||||||||
MIL 3-3 ROM | No convocado (Lesionado) | ||||||||||||||
INT 1-2 MIL | No convocado (Lesionado) | ||||||||||||||
MIL 3-0 SPE | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CRO 0-2 MIL | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
MIL 2-0 BOL | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Puntos de Matteo Gabbia en Milan
Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
Eventos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIL 1-1 UDI | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
ROM 1-2 MIL | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
MIL 0-3 INT | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
SPE 2-0 MIL | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
MIL 4-0 CRO | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
BOL 1-2 MIL | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
MIL 0-3 ATA | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
CAG 0-2 MIL | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
MIL 2-0 TOR | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
MIL 1-3 JUV | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
BEN 0-2 MIL | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
MIL 3-2 LAZ | No convocado | ||||||
|
|||||||
SAS 1-2 MIL | No convocado | ||||||
|
|||||||
GEN 2-2 MIL | No convocado | ||||||
|
|||||||
MIL 2-2 PAR
![]() |
SC | SC | - | 1 | |||
1 Pases interceptados 1 p
|
|||||||
SAM 1-2 MIL | SC | SC | - | 1 | |||
2 Faltas recibidas 2 p
2 Faltas cometidas -2 p
1 Balones robados 1 p
|
|||||||
MIL 2-0 FIO | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
NAP 1-3 MIL | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
MIL 2-2 VER | SC | SC | - | 4 | |||
2 Faltas recibidas 2 p
1 Pases interceptados 1 p
1 Balones robados 1 p
|
|||||||
UDI 1-2 MIL | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
MIL 3-3 ROM | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
INT 1-2 MIL | No convocado (Lesionado) | ||||||
|
|||||||
MIL 3-0 SPE | SC | SC | - | 7 | |||
1 Pases interceptados 1 p
Portería a cero 6 p
|
|||||||
CRO 0-2 MIL | SC | SC | - |
![]() |
5 | ||
1 Faltas cometidas -1 p
2 Pases interceptados 2 p
1 Tarjetas amarillas -2 p
Portería a cero 6 p
|
|||||||
MIL 2-0 BOL | SC | SC | - |
![]() |
4 | ||
2 Faltas cometidas -2 p
1 Pases interceptados 1 p
1 Balones robados 1 p
1 Tarjetas amarillas -2 p
Portería a cero 6 p
|