

. Vanja Milinkovi?-Savi?
Estado:
Disponible para competir
Posición Comunio:
POR
Posición Biwenger:
POR
Posición Futmondo:
POR
Total de puntos:

Demarcación

Estadísticas globales de Vanja Milinkovi?-Savi? en Serie A 2020/21
Partidos jugados:
5
Titular:
5
Suplente:
0
Minutos jugados:
450
Paradas
14
Goles enc.
6
Tiros a puerta/Tiros:
0/0
(0%)
Goles/Tiros:
0/0
(0%)
Tiros al palo:
0
Centros precisos/Centros:
0/0
(0%)
Córners forzados:
0
Faltas recibidas:
2
Faltas cometidas:
0
Pases interceptados:
0
Balones robados:
1
Balones robados al último hombre:
0
Tarjetas amarillas:
0
Tarjetas rojas:
1
Penaltis parados:
0
Penaltis cometidos:
0
Penaltis forzados:
0
Errores en gol en contra:
1


P
: Paradas
CA
: Centros atajados
T
: Tiros
TaP
: Tiros a puerta
C
: Centros
CP
: Centros precisos
CF
: Córners forzados
FR
: Faltas recibidas
FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
BR
: Balones robados
Reg
: Regates con éxito
PC
: Pases clave
GS
: Goles salvados bajo palos

Gol

Gol de penalti

Gol en propia meta

Asistencia

Penalti cometido

Penaltis forzados

Penalti parado

Penalti fallado

Error garrafal en gol en contra

Balón robado al último hombre

Tiro al palo,

Amarilla

Doble amarilla

Roja directa

Amarilla quitada por el comité
Estadísticas de Vanja Milinkovi?-Savi? en Torino
Partido | P | CA | T | TaP | C | CP | CF | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | GS | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL 1-1 TOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
TOR 3-1 ROM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
UDI 0-1 TOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOR 2-2 JUV | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
SAM 1-0 TOR | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
TOR 3-2 SAS | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
TOR 1-2 INT | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
CRO 4-2 TOR | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
CAG 0-1 TOR | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
TOR 0-0 GEN | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
ATA 3-3 TOR | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
TOR 1-1 FIO | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
BEN 2-2 TOR | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
TOR 0-0 SPE | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
MIL 2-0 TOR | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
TOR 1-1 VER | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
PAR 0-3 TOR | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
NAP 1-1 TOR | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
TOR 1-1 BOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROM 3-1 TOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOR 2-3 UDI | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
JUV 2-1 TOR | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
TOR 2-2 SAM | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
INT 4-2 TOR | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
TOR 0-0 CRO | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
GEN 1-2 TOR | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
TOR 3-4 LAZ | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
SAS 3-3 TOR | No convocado (Sancionado) | ||||||||||||||
TOR 2-3 CAG | Convocado pero no jugó |
![]() |
|||||||||||||
TOR 2-4 ATA | Convocado pero no jugó | ||||||||||||||
FIO 1-0 TOR | No convocado |
Puntos de Vanja Milinkovi?-Savi? en Torino
Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
Eventos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL 1-1 TOR | SC | SC | - |
![]() |
-4 | ||
1 Faltas recibidas 1 p
1 Errores en gol en contra -3 p
1 Goles encajados -3 p
Resultado 1 p
|
|||||||
TOR 3-1 ROM | SC | SC | - | 8 | |||
1 Balones robados 1 p
3 Paradas 6 p
1 Goles encajados -3 p
Resultado 4 p
|
|||||||
UDI 0-1 TOR | SC | SC | - | 18 | |||
4 Paradas 8 p
Portería a cero 6 p
Resultado 4 p
|
|||||||
TOR 2-2 JUV | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
SAM 1-0 TOR | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
TOR 3-2 SAS | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
TOR 1-2 INT | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
CRO 4-2 TOR | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
CAG 0-1 TOR | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
TOR 0-0 GEN | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
ATA 3-3 TOR | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
TOR 1-1 FIO | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
BEN 2-2 TOR | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
TOR 0-0 SPE | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
MIL 2-0 TOR | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
TOR 1-1 VER | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
PAR 0-3 TOR | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
NAP 1-1 TOR | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
TOR 1-1 BOL | SC | SC | - | 8 | |||
5 Paradas 10 p
1 Goles encajados -3 p
Resultado 1 p
|
|||||||
ROM 3-1 TOR | SC | SC | - | -6 | |||
1 Faltas recibidas 1 p
2 Paradas 4 p
3 Goles encajados -9 p
Resultado -2 p
|
|||||||
TOR 2-3 UDI | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
JUV 2-1 TOR | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
TOR 2-2 SAM | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
INT 4-2 TOR | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
TOR 0-0 CRO | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
GEN 1-2 TOR | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
TOR 3-4 LAZ | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
SAS 3-3 TOR | No convocado (Sancionado) | ||||||
|
|||||||
TOR 2-3 CAG | Convocado pero no jugó |
![]() |
-6 | ||||
Tarjeta roja -6 p
|
|||||||
TOR 2-4 ATA | Convocado pero no jugó | 0 | |||||
|
|||||||
FIO 1-0 TOR | No convocado | ||||||
|