LaLiga 2

Clasificación LaLiga 2 2024/25

  Total En casa Fuera
Pt PJ G E P GF GC
79 42 22 13 7 69 42
77 42 22 11 9 59 34
75 42 21 12 9 56 42
75 42 22 9 11 59 40
71 42 20 11 11 63 48
69 42 19 12 11 72 55
65 42 18 11 13 65 54
64 42 18 10 14 58 49
58 42 15 13 14 44 41
58 42 15 13 14 57 57
56 42 14 14 14 57 54
55 42 15 10 17 41 48
55 42 14 13 15 55 53
53 42 12 17 13 42 47
55 42 14 13 15 59 63
53 42 13 14 15 56 54
53 42 14 11 17 65 63
51 42 13 12 17 56 63
45 42 11 12 19 44 63
36 42 8 12 22 35 55
30 42 6 12 24 22 64
23 42 6 5 31 33 77
Pt PJ G E P GF GC
46 21 13 7 1 42 20
48 21 15 3 3 37 15
45 21 14 3 4 34 20
50 21 15 5 1 36 15
39 21 11 6 4 34 17
46 21 13 7 1 42 19
37 21 10 7 4 36 21
41 21 12 5 4 39 25
39 21 11 6 4 27 19
39 21 11 6 4 35 25
35 21 10 5 6 30 25
34 21 10 4 7 26 23
34 21 9 7 5 29 21
37 21 10 7 4 22 16
32 21 8 8 5 37 26
26 21 6 8 7 26 27
32 21 9 5 7 36 28
28 21 7 7 7 28 27
25 21 6 7 8 26 31
28 21 7 7 7 21 19
16 21 3 7 11 12 29
15 21 4 3 14 13 27
Pt PJ G E P GF GC
33 21 9 6 6 27 22
29 21 7 8 6 22 19
30 21 7 9 5 22 22
25 21 7 4 10 23 25
32 21 9 5 7 29 31
23 21 6 5 10 30 36
28 21 8 4 9 29 33
23 21 6 5 10 19 24
19 21 4 7 10 17 22
19 21 4 7 10 22 32
21 21 4 9 8 27 29
21 21 5 6 10 15 25
21 21 5 6 10 26 32
16 21 2 10 9 20 31
23 21 6 5 10 22 37
27 21 7 6 8 30 27
21 21 5 6 10 29 35
23 21 6 5 10 28 36
20 21 5 5 11 18 32
8 21 1 5 15 14 36
14 21 3 5 13 10 35
8 21 2 2 17 20 50