LaLiga 2

Clasificación LaLiga 2 2024/25

  Total En casa Fuera
Pt PJ G E P GF GC
71 39 20 11 8 52 32
70 39 19 13 7 64 40
68 39 20 8 11 54 38
67 39 19 10 10 58 42
66 39 18 12 9 52 41
62 39 17 11 11 68 55
59 39 16 11 12 59 49
58 39 16 10 13 53 42
54 39 14 12 13 56 56
54 39 14 12 13 54 55
54 39 15 9 15 37 42
53 39 13 14 12 54 46
52 39 13 13 13 39 39
52 39 13 13 13 50 50
50 39 12 14 13 51 50
49 39 13 10 16 59 59
49 39 11 16 12 38 42
48 39 12 12 15 54 58
43 39 11 10 18 38 56
36 39 8 12 19 35 51
27 39 5 12 22 21 60
20 39 5 5 29 29 71
Pt PJ G E P GF GC
45 20 14 3 3 35 15
40 19 11 7 1 40 20
49 20 15 4 1 36 15
36 20 10 6 4 32 16
39 19 12 3 4 31 19
40 19 11 7 1 38 19
34 20 9 7 4 34 20
35 19 10 5 4 34 22
31 19 8 7 4 35 23
36 20 10 6 4 33 25
34 20 10 4 6 24 20
26 19 6 8 5 24 20
33 19 9 6 4 22 18
31 20 8 7 5 25 21
32 20 9 5 6 27 23
28 19 8 4 7 31 26
33 19 9 6 4 18 13
25 20 6 7 7 27 27
24 20 6 6 8 23 28
28 20 7 7 6 21 18
13 19 2 7 10 11 27
12 19 3 3 13 11 24
Pt PJ G E P GF GC
26 19 6 8 5 17 17
30 20 8 6 6 24 20
19 19 5 4 10 18 23
31 19 9 4 6 26 26
27 20 6 9 5 21 22
22 20 6 4 10 30 36
25 19 7 4 8 25 29
23 20 6 5 9 19 20
23 20 6 5 9 21 33
18 19 4 6 9 21 30
20 19 5 5 9 13 22
27 20 7 6 7 30 26
19 20 4 7 9 17 21
21 19 5 6 8 25 29
18 19 3 9 7 24 27
21 20 5 6 9 28 33
16 20 2 10 8 20 29
23 19 6 5 8 27 31
19 19 5 4 10 15 28
8 19 1 5 13 14 33
14 20 3 5 12 10 33
8 20 2 2 16 18 47