LaLiga 2

Clasificación LaLiga 2 2024/25

  Total En casa Fuera
Pt PJ G E P GF GC
68 37 19 11 7 50 29
66 37 18 12 7 60 38
63 36 18 9 9 55 39
62 37 18 8 11 50 36
62 37 17 11 9 49 39
59 37 16 11 10 59 46
57 36 16 9 11 49 36
56 36 15 11 10 60 52
51 37 13 12 12 50 48
51 37 13 12 12 50 51
51 37 14 9 14 34 39
50 36 12 14 10 47 41
49 37 12 13 12 46 45
48 36 12 12 12 36 37
47 37 11 14 12 46 45
46 36 12 10 14 53 52
43 36 9 16 11 36 41
41 36 10 11 15 48 54
40 37 10 10 17 37 51
33 36 8 9 19 33 49
26 36 5 11 20 19 56
17 37 4 5 28 26 68
Pt PJ G E P GF GC
45 19 14 3 2 34 12
39 18 11 6 1 39 19
32 18 9 5 4 29 14
46 19 14 4 1 33 13
39 19 12 3 4 31 19
34 19 9 7 3 34 18
35 18 10 5 3 33 20
34 17 9 7 1 31 18
33 19 9 6 4 30 23
28 18 7 7 4 31 21
31 18 9 4 5 21 17
23 18 5 8 5 19 19
28 19 7 7 5 23 20
33 18 9 6 3 22 17
29 19 8 5 6 25 22
25 18 7 4 7 27 23
27 17 7 6 4 16 13
21 18 5 6 7 23 24
21 19 5 6 8 22 28
26 18 7 5 6 20 17
13 18 2 7 9 10 25
9 18 2 3 13 10 24
Pt PJ G E P GF GC
23 18 5 8 5 16 17
27 19 7 6 6 21 19
31 18 9 4 5 26 25
16 18 4 4 10 17 23
23 18 5 8 5 18 20
25 18 7 4 7 25 28
22 18 6 4 8 16 16
22 19 6 4 9 29 34
18 18 4 6 8 20 25
23 19 6 5 8 19 30
20 19 5 5 9 13 22
27 18 7 6 5 28 22
21 18 5 6 7 23 25
15 18 3 6 9 14 20
18 18 3 9 6 21 23
21 18 5 6 7 26 29
16 19 2 10 7 20 28
20 18 5 5 8 25 30
19 18 5 4 9 15 23
7 18 1 4 13 13 32
13 18 3 4 11 9 31
8 19 2 2 15 16 44