LaLiga

Clasificación LaLiga 2024/25

  Total En casa Fuera
Pt PJ G E P GF GC
85 37 27 4 6 99 39
84 38 26 6 6 78 38
73 37 21 10 6 64 30
70 37 19 13 5 54 26
67 37 19 10 8 67 49
60 38 16 12 10 57 50
52 37 15 7 15 57 56
51 37 12 15 10 47 51
51 37 13 12 12 41 45
47 37 13 8 16 35 44
46 38 11 13 14 44 54
46 38 13 7 18 35 46
42 37 11 9 17 33 37
42 38 11 9 18 40 51
41 37 10 11 16 37 47
41 37 10 11 16 40 51
41 37 11 8 18 44 56
40 38 9 13 16 39 56
32 38 8 8 22 40 61
16 38 4 4 30 26 90
Pt PJ G E P GF GC
43 19 14 1 4 52 20
49 19 16 1 2 45 19
46 19 14 4 1 42 15
39 18 11 6 1 32 10
31 18 8 7 3 39 25
34 19 9 7 3 32 21
36 19 11 3 5 32 21
36 19 10 6 3 33 23
25 18 6 7 5 24 26
27 19 7 6 6 20 21
31 19 9 4 6 26 20
27 19 8 3 8 20 20
19 18 4 7 7 14 17
30 19 8 6 5 23 20
23 18 6 5 7 13 16
24 19 6 6 7 17 23
24 18 7 3 8 27 26
25 19 7 4 8 23 27
17 19 4 5 10 21 29
13 19 3 4 12 11 32
Pt PJ G E P GF GC
42 18 13 3 2 47 19
35 19 10 5 4 33 19
27 18 7 6 5 22 15
31 19 8 7 4 22 16
36 19 11 3 5 28 24
26 19 7 5 7 25 29
16 18 4 4 10 25 35
15 18 2 9 7 14 28
26 19 7 5 7 17 19
20 18 6 2 10 15 23
15 19 2 9 8 18 34
19 19 5 4 10 15 26
23 19 7 2 10 19 20
12 19 3 3 13 17 31
18 19 4 6 9 24 31
17 18 4 5 9 23 28
17 19 4 5 10 17 30
15 19 2 9 8 16 29
15 19 4 3 12 19 32
3 19 1 0 18 15 58