LaLiga

Clasificación LaLiga 2024/25

  Total En casa Fuera
Pt PJ G E P GF GC
82 35 26 4 5 95 36
75 35 23 6 6 72 37
70 35 20 10 5 60 27
64 35 17 13 5 51 26
61 35 17 10 8 61 47
58 35 16 10 9 53 43
52 36 15 7 14 56 54
47 35 12 11 12 37 42
47 35 13 8 14 33 40
45 35 10 15 10 43 51
45 35 11 12 12 43 51
43 36 12 7 17 32 42
41 36 10 11 15 40 49
41 36 11 8 17 42 53
39 35 10 9 16 31 34
39 35 10 9 16 38 47
35 35 8 11 16 35 47
34 35 7 13 15 35 53
32 36 8 8 20 40 58
16 36 4 4 28 26 86
Pt PJ G E P GF GC
43 18 14 1 3 50 17
43 17 14 1 2 41 18
43 18 13 4 1 38 14
39 18 11 6 1 32 10
28 17 7 7 3 36 25
33 18 9 6 3 31 20
36 18 11 3 4 31 19
24 17 6 6 5 22 24
27 18 7 6 5 19 19
30 17 8 6 3 29 23
31 18 9 4 5 26 19
24 18 7 3 8 17 18
24 18 6 6 6 17 21
24 18 7 3 8 27 26
19 17 4 7 6 14 15
27 17 7 6 4 21 18
20 17 5 5 7 12 16
22 18 6 4 8 20 27
17 18 4 5 9 21 28
13 18 3 4 11 11 31
Pt PJ G E P GF GC
39 17 12 3 2 45 19
32 18 9 5 4 31 19
27 17 7 6 4 22 13
25 17 6 7 4 19 16
33 18 10 3 5 25 22
25 17 7 4 6 22 23
16 18 4 4 10 25 35
23 18 6 5 7 15 18
20 17 6 2 9 14 21
15 18 2 9 7 14 28
14 17 2 8 7 17 32
19 18 5 4 9 15 24
17 18 4 5 9 23 28
17 18 4 5 9 15 27
20 18 6 2 10 17 19
12 18 3 3 12 17 29
15 18 3 6 9 23 31
12 17 1 9 7 15 26
15 18 4 3 11 19 30
3 18 1 0 17 15 55