Champions League

Clasificación Champions League 2021/22

  Total En casa Fuera
Pt PJ G E P GF GC
31 12 10 1 1 30 13
24 12 8 0 4 28 14
23 10 7 2 1 31 7
23 12 7 2 3 29 16
22 10 7 1 2 21 10
19 8 6 1 1 22 7
18 12 5 3 4 20 16
16 8 5 1 2 11 10
14 8 4 2 2 15 11
13 8 4 1 3 9 7
13 10 3 4 3 14 17
12 8 3 3 2 12 10
12 10 3 3 4 9 10
11 8 3 2 3 8 8
11 8 3 2 3 10 14
10 8 3 1 4 13 17
9 6 3 0 3 10 11
7 6 2 1 3 15 14
7 6 2 1 3 7 11
7 6 2 1 3 2 9
6 6 1 3 2 5 5
6 6 1 3 2 12 13
5 6 1 2 3 10 10
5 6 1 2 3 5 10
5 6 1 2 3 7 12
5 6 1 2 3 4 11
4 6 1 1 4 6 9
4 6 1 1 4 6 20
2 6 0 2 4 2 12
1 6 0 1 5 1 11
1 6 0 1 5 1 14
0 6 0 0 6 3 19
Pt PJ G E P GF GC
13 6 4 1 1 12 6
12 6 4 0 2 13 8
13 5 4 1 0 21 4
16 6 5 1 0 17 8
12 5 4 0 1 12 3
9 4 3 0 1 10 2
8 6 2 2 2 8 8
9 4 3 0 1 6 5
12 4 4 0 0 10 3
6 4 2 0 2 5 4
7 5 2 1 2 8 9
7 4 2 1 1 6 5
3 5 0 3 2 3 5
5 4 1 2 1 2 2
10 4 3 1 0 7 3
6 4 2 0 2 8 11
6 3 2 0 1 7 3
4 3 1 1 1 5 5
3 3 1 0 2 3 6
4 3 1 1 1 1 3
4 3 1 1 1 4 3
4 3 1 1 1 5 5
4 3 1 1 1 7 4
4 3 1 1 1 4 5
4 3 1 1 1 6 8
3 3 1 0 2 3 8
1 3 0 1 2 3 5
1 3 0 1 2 2 11
2 3 0 2 1 1 6
1 3 0 1 2 1 3
1 3 0 1 2 1 5
0 3 0 0 3 3 8
Pt PJ G E P GF GC
18 6 6 0 0 18 7
12 6 4 0 2 15 6
10 5 3 1 1 10 3
7 6 2 1 3 12 8
10 5 3 1 1 9 7
10 4 3 1 0 12 5
10 6 3 1 2 12 8
7 4 2 1 1 5 5
2 4 0 2 2 5 8
7 4 2 1 1 4 3
6 5 1 3 1 6 8
5 4 1 2 1 6 5
9 5 3 0 2 6 5
6 4 2 0 2 6 6
1 4 0 1 3 3 11
4 4 1 1 2 5 6
3 3 1 0 2 3 8
3 3 1 0 2 10 9
4 3 1 1 1 4 5
3 3 1 0 2 1 6
2 3 0 2 1 1 2
2 3 0 2 1 7 8
1 3 0 1 2 3 6
1 3 0 1 2 1 5
1 3 0 1 2 1 4
2 3 0 2 1 1 3
3 3 1 0 2 3 4
3 3 1 0 2 4 9
0 3 0 0 3 1 6
0 3 0 0 3 0 8
0 3 0 0 3 0 9
0 3 0 0 3 0 11