Premier League

Clasificación Premier League 2024/25

  Total En casa Fuera
Pt PJ G E P GF GC
84 38 25 9 4 86 41
74 38 20 14 4 69 34
71 38 21 8 9 72 44
69 38 20 9 9 64 43
66 38 20 6 12 68 47
66 38 19 9 10 58 51
65 38 19 8 11 58 46
61 38 16 13 9 66 59
56 38 16 8 14 66 57
56 38 15 11 12 58 46
54 38 15 9 14 54 54
53 38 13 14 11 51 51
48 38 11 15 12 42 44
43 38 11 10 17 46 62
42 38 12 6 20 54 69
42 38 11 9 18 44 54
38 38 11 5 22 64 65
25 38 6 7 25 33 80
22 38 4 10 24 36 82
12 38 2 6 30 26 86
Pt PJ G E P GF GC
46 19 14 4 1 42 16
39 19 11 6 2 35 17
42 19 13 3 3 43 23
41 19 12 5 2 35 18
38 19 12 2 5 40 20
40 19 11 7 1 34 20
32 19 9 5 5 26 16
32 19 8 8 3 30 26
31 19 9 4 6 40 35
28 19 8 4 7 23 16
26 19 7 5 7 27 30
25 19 6 7 6 24 26
24 19 5 9 5 26 23
20 19 5 5 9 23 34
21 19 6 3 10 27 32
24 19 7 3 9 23 28
21 19 6 3 10 35 35
15 19 4 3 12 15 34
7 19 1 4 14 14 44
6 19 1 3 15 13 47
Pt PJ G E P GF GC
38 19 11 5 3 44 25
35 19 9 8 2 34 17
29 19 8 5 6 29 21
28 19 8 4 7 29 25
28 19 8 4 7 28 27
26 19 8 2 9 24 31
33 19 10 3 6 32 30
29 19 8 5 6 36 33
25 19 7 4 8 26 22
28 19 7 7 5 35 30
28 19 8 4 7 27 24
28 19 7 7 5 27 25
24 19 6 6 7 16 21
23 19 6 5 8 23 28
21 19 6 3 10 27 37
18 19 4 6 9 21 26
17 19 5 2 12 29 30
10 19 2 4 13 18 46
15 19 3 6 10 22 38
6 19 1 3 15 13 39