Premier League

Clasificación Premier League 2023/24

  Total En casa Fuera
Pt PJ G E P GF GC
15 5 5 0 0 14 3
13 5 4 1 0 13 5
13 5 4 1 0 12 4
13 5 4 1 0 9 4
12 5 4 0 1 15 7
10 5 3 1 1 10 7
9 5 3 0 2 11 10
7 5 2 1 2 7 7
7 5 2 1 2 6 7
7 5 2 1 2 5 10
6 5 1 3 1 8 6
6 5 2 0 3 8 7
6 5 2 0 3 6 10
5 5 1 2 2 5 5
3 5 0 3 2 4 8
3 5 1 0 4 5 11
3 5 1 0 4 2 8
1 4 0 1 3 4 12
0 5 0 0 5 4 9
0 4 0 0 4 2 10
Pt PJ G E P GF GC
6 2 2 0 0 6 1
6 2 2 0 0 4 1
6 2 2 0 0 6 1
7 3 2 1 0 7 4
6 3 2 0 1 8 5
3 2 1 0 1 4 4
6 2 2 0 0 7 1
4 2 1 1 0 3 2
3 2 1 0 1 3 3
3 2 1 0 1 1 3
3 3 0 3 0 5 5
6 3 2 0 1 7 3
6 3 2 0 1 5 5
4 3 1 1 1 4 2
2 3 0 2 1 1 3
0 2 0 0 2 2 7
0 3 0 0 3 0 3
0 3 0 0 3 3 11
0 3 0 0 3 2 5
0 1 0 0 1 1 2
Pt PJ G E P GF GC
9 3 3 0 0 8 2
7 3 2 1 0 9 4
7 3 2 1 0 6 3
6 2 2 0 0 2 0
6 2 2 0 0 7 2
7 3 2 1 0 6 3
3 3 1 0 2 4 9
3 3 1 0 2 4 5
4 3 1 1 1 3 4
4 3 1 1 1 4 7
3 2 1 0 1 3 1
0 2 0 0 2 1 4
0 2 0 0 2 1 5
1 2 0 1 1 1 3
1 2 0 1 1 3 5
3 3 1 0 2 3 4
3 2 1 0 1 2 5
1 1 0 1 0 1 1
0 2 0 0 2 2 4
0 3 0 0 3 1 8