Eurocopa

Clasificación Eurocopa 2024

  Total En casa Fuera
Pt PJ G E P GF GC
21 7 7 0 0 15 4
12 7 3 3 1 8 6
10 5 3 1 1 11 4
10 6 3 1 2 10 7
9 5 2 3 0 8 4
9 6 2 3 1 4 3
9 5 3 0 2 8 8
8 5 2 2 1 5 3
6 4 2 0 2 7 6
4 4 0 4 0 2 2
4 4 1 1 2 2 2
4 4 1 1 2 4 5
4 4 1 1 2 3 5
4 4 1 1 2 4 6
4 3 1 1 1 2 4
4 4 1 1 2 5 8
3 4 0 3 1 2 4
3 3 1 0 2 2 5
2 3 0 2 1 1 2
2 3 0 2 1 3 6
1 3 0 1 2 3 5
1 3 0 1 2 3 5
1 3 0 1 2 3 6
1 3 0 1 2 2 7
Pt PJ G E P GF GC
18 6 6 0 0 14 4
5 3 1 2 0 3 2
9 3 3 0 0 9 1
4 4 1 1 2 5 6
4 2 1 1 0 3 1
4 2 1 1 0 2 1
3 2 1 0 1 3 4
5 3 1 2 0 2 1
0 2 0 0 2 1 3
2 2 0 2 0 2 2
3 2 1 0 1 2 1
1 2 0 1 1 2 3
3 1 1 0 0 2 1
3 2 1 0 1 3 3
1 1 0 1 0 0 0
4 2 1 1 0 3 1
2 2 0 2 0 1 1
0 1 0 0 1 1 3
0 1 0 0 1 0 1
2 2 0 2 0 3 3
0 1 0 0 1 0 1
0 1 0 0 1 1 2
0 2 0 0 2 2 5
1 2 0 1 1 1 2
Pt PJ G E P GF GC
3 1 1 0 0 1 0
7 4 2 1 1 5 4
1 2 0 1 1 2 3
6 2 2 0 0 5 1
5 3 1 2 0 5 3
5 4 1 2 1 2 2
6 3 2 0 1 5 4
3 2 1 0 1 3 2
6 2 2 0 0 6 3
2 2 0 2 0 0 0
1 2 0 1 1 0 1
3 2 1 0 1 2 2
1 3 0 1 2 1 4
1 2 0 1 1 1 3
3 2 1 0 1 2 4
0 2 0 0 2 2 7
1 2 0 1 1 1 3
3 2 1 0 1 1 2
2 2 0 2 0 1 1
0 1 0 0 1 0 3
1 2 0 1 1 3 4
1 2 0 1 1 2 3
1 1 0 1 0 1 1
0 1 0 0 1 1 5