Eurocopa Eurocopa
Equipo P Picas Ptos. Picas Picas/P Ptos Picas/P Estrellas Estrellas/P Ptos. FP Ptos. FP/P Ptos. FE Ptos. FE/P Media COPE Ptos. FM C Ptos. FM C/P Ptos. FM A Ptos. FM A/P Ptos. Com Ptos. Com/P
Alemania 5 124 382 24.8 76.4 0 0 421 84.2 422 84.4 0 520 104 382 76.4 623 124.6
Escocia 3 46 96 15.33 32 0 0 114 38 85 28.33 0 155 51.67 96 32 77 25.67
Hungría 3 53 132 17.67 44 0 0 155 51.67 150 50 0 198 66 128 42.67 123 41
Suiza 5 116 345 23.2 69 0 0 389 77.8 283 56.6 0 420 84 345 69 498 99.6
Albania 3 65 184 21.67 61.33 0 0 177 59 142 47.33 0 219 73 182 60.67 130 43.33
Croacia 3 58 145 19.33 48.33 0 0 148 49.33 133 44.33 0 216 72 145 48.33 145 48.33
España 7 187 591 26.71 84.43 0 0 586 83.71 598 85.43 0 689 98.43 485 69.29 1029 147
Italia 4 80 210 20 52.5 0 0 211 52.75 195 48.75 0 282 70.5 210 52.5 212 53
Dinamarca 4 71 184 17.75 46 0 0 227 56.75 182 45.5 0 275 68.75 184 46 197 49.25
Eslovenia 4 79 216 19.75 54 0 0 261 65.25 261 65.25 0 323 80.75 216 54 317 79.25
Inglaterra 7 123 319 17.57 45.57 0 0 366 52.29 446 63.71 0 511 73 285 40.71 774 110.57
Serbia 3 54 131 18 43.67 0 0 156 52 131 43.67 0 209 69.67 131 43.67 136 45.33
Austria 4 86 251 21.5 62.75 0 0 272 68 223 55.75 0 312 78 251 62.75 278 69.5
Francia 6 99 240 16.5 40 0 0 338 56.33 427 71.17 0 500 83.33 244 40.67 696 116
Países Bajos 6 128 368 21.33 61.33 0 0 412 68.67 355 59.17 0 505 84.17 366 61 681 113.5
Polonia 3 53 137 17.67 45.67 0 0 149 49.67 127 42.33 0 201 67 137 45.67 117 39
Bélgica 4 67 168 16.75 42 0 0 224 56 225 56.25 0 294 73.5 168 42 226 56.5
Eslovaquia 4 81 221 20.25 55.25 0 0 263 65.75 225 56.25 0 309 77.25 221 55.25 280 70
Rumanía 4 74 196 18.5 49 0 0 246 61.5 203 50.75 0 266 66.5 196 49 208 52
Ucrania 3 51 125 17 41.67 0 0 154 51.33 182 60.67 0 219 73 125 41.67 143 47.67
Georgia 4 89 258 22.25 64.5 0 0 273 68.25 263 65.75 0 345 86.25 262 65.5 244 61
Portugal 5 85 202 17 40.4 0 0 302 60.4 371 74.2 0 434 86.8 203 40.6 567 113.4
Rep. Checa 3 59 150 19.67 50 0 0 167 55.67 112 37.33 0 186 62 150 50 125 41.67
Turquía 5 103 292 20.6 58.4 0 0 305 61 300 60 0 396 79.2 293 58.6 516 103.2
Equipo P Picas Ptos. Picas Picas/P Ptos Picas/P Estrellas Estrellas/P Ptos. FP Ptos. FP/P Ptos. FE Ptos. FE/P Media COPE Ptos. FM C Ptos. FM C/P Ptos. FM A Ptos. FM A/P Ptos. Com Ptos. Com/P
Alemania 3 79 261 26.33 87 0 0 279 93 310 103.33 0 348 116 261 87 393 131
Escocia 2 37 98 18.5 49 0 0 112 56 75 37.5 0 133 66.5 98 49 89 44.5
Hungría 1 14 33 14 33 0 0 44 44 38 38 0 52 52 33 33 32 32
Suiza 2 50 152 25 76 0 0 173 86.5 134 67 0 186 93 152 76 216 108
Albania 1 17 40 17 40 0 0 48 48 47 47 0 67 67 42 42 46 46
Croacia 2 44 119 22 59.5 0 0 123 61.5 98 49 0 164 82 119 59.5 125 62.5
España 6 165 530 27.5 88.33 0 0 501 83.5 520 86.67 0 592 98.67 424 70.67 947 157.83
Italia 1 25 79 25 79 0 0 86 86 62 62 0 85 85 79 79 67 67
Dinamarca 2 39 102 19.5 51 0 0 127 63.5 115 57.5 0 157 78.5 102 51 97 48.5
Eslovenia 2 40 114 20 57 0 0 130 65 107 53.5 0 147 73.5 114 57 125 62.5
Inglaterra 3 53 132 17.67 44 0 0 174 58 191 63.67 0 233 77.67 132 44 388 129.33
Serbia 1 15 30 15 30 0 0 41 41 8 8 0 45 45 30 30 27 27
Austria 2 34 81 17 40.5 0 0 97 48.5 68 34 0 122 61 81 40.5 122 61
Francia 2 34 87 17 43.5 0 0 107 53.5 139 69.5 0 165 82.5 87 43.5 194 97
Países Bajos 4 74 195 18.5 48.75 0 0 228 57 173 43.25 0 279 69.75 193 48.25 360 90
Polonia 2 38 100 19 50 0 0 102 51 78 39 0 135 67.5 100 50 67 33.5
Bélgica 2 38 104 19 52 0 0 132 66 143 71.5 0 172 86 104 52 130 65
Eslovaquia 2 38 101 19 50.5 0 0 115 57.5 98 49 0 138 69 101 50.5 93 46.5
Rumanía 2 39 107 19.5 53.5 0 0 142 71 121 60.5 0 144 72 107 53.5 143 71.5
Ucrania 1 15 30 15 30 0 0 56 56 81 81 0 81 81 30 30 63 63
Georgia 2 57 181 28.5 90.5 0 0 173 86.5 161 80.5 0 215 107.5 181 90.5 146 73
Portugal 3 57 143 19 47.67 0 0 197 65.67 242 80.67 0 278 92.67 143 47.67 446 148.67
Rep. Checa 1 17 33 17 33 0 0 44 44 15 15 0 41 41 33 33 29 29
Turquía 2 36 96 18 48 0 0 99 49.5 105 52.5 0 141 70.5 97 48.5 110 55
Equipo P Picas Ptos. Picas Picas/P Ptos Picas/P Estrellas Estrellas/P Ptos. FP Ptos. FP/P Ptos. FE Ptos. FE/P Media COPE Ptos. FM C Ptos. FM C/P Ptos. FM A Ptos. FM A/P Ptos. Com Ptos. Com/P
Alemania 2 45 121 22.5 60.5 0 0 142 71 112 56 0 172 86 121 60.5 230 115
Escocia 1 9 -2 9 -2 0 0 2 2 10 10 0 23 23 -2 -2 -12 -12
Hungría 2 39 99 19.5 49.5 0 0 111 55.5 112 56 0 145 72.5 95 47.5 91 45.5
Suiza 3 66 193 22 64.33 0 0 216 72 149 49.67 0 234 78 193 64.33 282 94
Albania 2 48 144 24 72 0 0 129 64.5 95 47.5 0 152 76 140 70 84 42
Croacia 1 14 26 14 26 0 0 25 25 35 35 0 51 51 26 26 20 20
España 1 22 61 22 61 0 0 85 85 78 78 0 97 97 61 61 82 82
Italia 3 55 131 18.33 43.67 0 0 125 41.67 133 44.33 0 197 65.67 131 43.67 145 48.33
Dinamarca 2 32 82 16 41 0 0 100 50 67 33.5 0 117 58.5 82 41 100 50
Eslovenia 2 39 102 19.5 51 0 0 131 65.5 154 77 0 176 88 102 51 192 96
Inglaterra 4 70 187 17.5 46.75 0 0 192 48 255 63.75 0 279 69.75 153 38.25 386 96.5
Serbia 2 39 101 19.5 50.5 0 0 115 57.5 123 61.5 0 165 82.5 101 50.5 109 54.5
Austria 2 52 170 26 85 0 0 175 87.5 155 77.5 0 190 95 170 85 156 78
Francia 4 65 153 16.25 38.25 0 0 231 57.75 288 72 0 335 83.75 157 39.25 502 125.5
Países Bajos 2 54 173 27 86.5 0 0 184 92 182 91 0 226 113 173 86.5 321 160.5
Polonia 1 15 37 15 37 0 0 47 47 49 49 0 66 66 37 37 50 50
Bélgica 2 29 64 14.5 32 0 0 92 46 82 41 0 121 60.5 64 32 96 48
Eslovaquia 2 43 120 21.5 60 0 0 148 74 127 63.5 0 171 85.5 120 60 187 93.5
Rumanía 2 35 89 17.5 44.5 0 0 104 52 82 41 0 122 61 89 44.5 65 32.5
Ucrania 2 36 95 18 47.5 0 0 98 49 101 50.5 0 139 69.5 95 47.5 80 40
Georgia 2 32 77 16 38.5 0 0 100 50 102 51 0 130 65 81 40.5 98 49
Portugal 2 28 59 14 29.5 0 0 105 52.5 129 64.5 0 155 77.5 60 30 121 60.5
Rep. Checa 2 42 117 21 58.5 0 0 123 61.5 97 48.5 0 145 72.5 117 58.5 96 48
Turquía 3 67 196 22.33 65.33 0 0 206 68.67 195 65 0 254 84.67 196 65.33 406 135.33