Europa League
Clasificación Europa League 2024/25
| Total | En casa | Fuera | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo |
|---|
| Pt | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | +12 |
| 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 |
| 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 | +7 |
| 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | +8 |
| 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 |
| 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | +8 |
| 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | +6 |
| 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | +6 |
| 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | +3 |
| 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | +2 |
| 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 |
| 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | +4 |
| 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 16 | +3 |
| 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 8 | +8 |
| 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | +1 |
| 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 |
| 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | +4 |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | +2 |
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 |
| 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 |
| 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 |
| 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | -7 |
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | -13 |
| 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 |
| 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 20 | -14 |
| Pt | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 |
| 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 9 | +4 |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
| 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
| 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | -3 |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 |
| Pt | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | +1 |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 |
| 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Eliminatorias