Bodø/Glimt
| Jugador | P | Min | ![]() |
![]() |
P | G Enc | T | TaP | Pre T% | C | CP | Pre C% | ![]() |
CF | FR | FC | PI | BR | ![]() |
GS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PL | ![]() |
![]() |
![]() |
TB | ![]() |
Reg | PC | P% | CC | FC | FCP | FD | FDaP | GF | Desp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
12 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 93% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
|
5 | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 3 | 1 | 33% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 86% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
|
16 | 1414 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40% | 8 | 1 | 13% | 0 | 7 | 13 | 16 | 21 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | 10 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
|
|
16 | 1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 8 | 1 | 13% | 0 | 3 | 8 | 7 | 14 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 13 | 1 | 86% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
|
|
15 | 1252 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 36% | 7 | 3 | 43% | 1 | 3 | 14 | 9 | 8 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 16 | 83% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
|
|
15 | 480 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 38% | 10 | 2 | 20% | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
14 | 1247 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 30% | 19 | 3 | 16% | 1 | 15 | 16 | 11 | 7 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 20 | 75% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|
|
2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
14 | 1162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 15 | 11 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 | 3 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
14 | 1024 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 67% | 2 | 0 | 0% | 0 | 4 | 6 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
16 | 1440 | 0 | 0 | 65 | 25 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
|
|
3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
12 | 1017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 | 11 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
|
|
8 | 620 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33% | 9 | 2 | 22% | 0 | 3 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
|
|
15 | 1350 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 | 11 | 41% | 53 | 20 | 38% | 0 | 7 | 10 | 16 | 30 | 38 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 24 | 87% | 36 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 57 |
|
|
6 | 411 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 20% | 30 | 11 | 37% | 1 | 5 | 7 | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 77% | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
|
3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
8 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
14 | 448 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 4 | 9 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
8 | 176 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 10 | 3 | 30% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 76% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
15 | 1100 | 3 | 2 | 0 | 0 | 30 | 11 | 37% | 3 | 1 | 33% | 0 | 6 | 17 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 15 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
|
|
11 | 605 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 90% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |











