LaLiga 2

Clasificación LaLiga 2 2023/24

  Total En casa Fuera
Pt PJ G E P GF GC
63 36 17 12 7 27 16
61 36 18 7 11 29 16
61 36 18 7 11 35 24
59 36 15 14 7 30 23
57 36 16 9 11 27 19
55 36 14 13 9 34 25
55 36 15 10 11 24 23
55 37 15 10 12 36 35
54 36 14 12 10 29 29
53 36 15 8 13 27 27
52 36 12 16 8 27 29
46 36 12 10 14 18 26
45 36 11 12 13 19 22
42 36 9 15 12 24 14
42 36 11 9 16 22 24
42 36 10 12 14 26 32
41 36 10 11 15 21 29
40 36 10 10 16 16 24
39 36 9 12 15 27 30
37 36 9 10 17 20 24
37 37 9 10 18 15 26
36 36 9 9 18 14 30
Pt PJ G E P GF GC
34 18 9 7 2 15 7
40 18 12 4 2 17 5
37 18 11 4 3 22 10
37 18 10 7 1 21 11
35 18 10 5 3 15 7
37 18 10 7 1 23 11
36 18 10 6 2 13 9
36 18 11 3 4 18 12
35 18 9 8 1 19 13
42 18 12 6 0 16 5
33 18 9 6 3 18 15
32 18 9 5 4 8 7
25 18 7 4 7 13 10
21 18 5 6 7 14 7
22 18 7 1 10 13 12
25 18 6 7 5 15 14
28 18 8 4 6 15 12
23 18 5 8 5 10 6
28 18 7 7 4 12 8
23 19 6 5 8 12 15
25 18 7 4 7 10 14
29 18 8 5 5 9 9
Pt PJ G E P GF GC
29 18 8 5 5 12 9
21 18 6 3 9 12 11
24 18 7 3 8 13 14
22 18 5 7 6 9 12
22 18 6 4 8 12 12
18 18 4 6 8 11 14
19 18 5 4 9 11 14
19 19 4 7 8 18 23
19 18 5 4 9 10 16
11 18 3 2 13 11 22
19 18 3 10 5 9 14
14 18 3 5 10 10 19
20 18 4 8 6 6 12
21 18 4 9 5 10 7
20 18 4 8 6 9 12
17 18 4 5 9 11 18
13 18 2 7 9 6 17
17 18 5 2 11 6 18
11 18 2 5 11 15 22
14 17 3 5 9 8 9
12 19 2 6 11 5 12
7 18 1 4 13 5 21