LaLiga 2

Clasificación LaLiga 2 2023/24

  Total En casa Fuera
Pt PJ G E P GF GC
74 42 20 14 8 44 22
72 42 21 9 12 39 28
71 42 21 8 13 57 36
69 42 17 18 7 39 29
65 42 18 11 13 39 33
64 42 17 13 12 49 32
64 42 18 10 14 50 44
59 42 16 11 15 36 34
59 42 13 20 9 35 36
59 42 16 11 15 39 41
59 42 15 14 13 39 42
56 42 15 11 16 26 34
51 42 12 15 15 30 35
51 42 14 9 19 30 36
51 42 12 15 15 36 43
50 42 12 14 16 35 39
49 42 11 16 15 30 22
49 42 12 13 17 33 36
45 42 11 12 19 25 40
44 42 10 14 18 22 36
43 42 11 10 21 23 37
43 42 11 10 21 24 47
Pt PJ G E P GF GC
41 21 11 8 2 27 9
47 21 14 5 2 23 7
46 21 14 4 3 38 15
44 21 12 8 1 28 13
42 21 12 6 3 23 16
43 21 12 7 2 32 12
42 21 13 3 5 26 18
36 21 10 6 5 20 15
35 21 9 8 4 23 20
44 21 12 8 1 24 13
39 21 10 9 2 24 19
38 21 11 5 5 12 9
27 21 7 6 8 18 18
28 21 9 1 11 18 17
35 21 9 8 4 18 14
26 21 6 8 7 19 18
22 21 5 7 9 14 13
32 21 9 5 7 20 16
27 21 7 6 8 14 15
26 21 5 11 5 13 9
31 21 9 4 8 16 15
33 21 9 6 6 12 17
Pt PJ G E P GF GC
33 21 9 6 6 17 13
25 21 7 4 10 16 21
25 21 7 4 10 19 21
25 21 5 10 6 11 16
23 21 6 5 10 16 17
21 21 5 6 10 17 20
22 21 5 7 9 24 26
23 21 6 5 10 16 19
24 21 4 12 5 12 16
15 21 4 3 14 15 28
20 21 5 5 11 15 23
18 21 4 6 11 14 25
24 21 5 9 7 12 17
23 21 5 8 8 12 19
16 21 3 7 11 18 29
24 21 6 6 9 16 21
27 21 6 9 6 16 9
17 21 3 8 10 13 20
18 21 4 6 11 11 25
18 21 5 3 13 9 27
12 21 2 6 13 7 22
10 21 2 4 15 12 30