LaLiga 2 LaLiga 2
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Albacete 35 44 47 447 147 455 153 745 159 691 183 0 0 358 398 78 4 5 5
Almería 35 67 52 532 197 464 181 624 169 619 149 0 0 444 483 95 4 11 8
Andorra 35 51 47 499 173 411 154 576 108 526 143 0 0 508 476 96 2 4 6
Burgos 35 42 29 348 109 394 123 537 152 664 147 0 0 483 460 92 1 9 0
Cádiz 35 33 48 355 109 504 158 710 150 702 174 0 0 402 500 92 2 3 5
Castellón 35 58 43 514 172 361 135 679 162 483 111 0 0 458 488 102 11 6 7
Ceuta 35 42 55 376 129 428 169 625 153 630 154 0 0 465 482 88 4 6 10
Córdoba 35 47 52 538 185 387 149 722 174 475 124 0 0 497 553 89 3 6 5
CyD Leonesa 35 31 56 400 141 446 157 493 101 679 154 0 0 398 450 81 4 6 7
Deportivo 35 53 38 457 150 456 130 609 153 576 140 0 0 419 402 88 2 5 2
Eibar 35 40 31 397 143 400 126 671 170 552 107 0 0 388 508 89 3 7 6
Granada 35 44 41 430 134 408 131 671 167 597 138 0 0 507 452 86 7 4 5
Huesca 35 35 53 379 109 444 155 669 165 684 148 0 0 420 444 83 4 4 6
Las Palmas 35 45 30 422 147 377 119 510 99 503 111 0 0 543 429 69 5 3 2
Leganés 35 40 38 416 140 434 144 687 174 598 123 0 0 481 442 97 5 6 5
Málaga 35 58 41 478 185 458 160 473 103 646 167 0 0 436 435 80 5 8 5
Mirandés 35 37 56 423 141 538 185 628 163 769 179 0 0 427 532 105 7 5 8
R. Sociedad B 35 45 50 435 155 544 160 544 121 741 204 0 0 415 589 118 4 6 5
Racing 35 72 54 475 188 463 157 507 124 634 152 0 0 488 448 101 8 3 5
Sporting 35 45 44 410 156 442 150 597 147 672 146 0 0 347 404 80 6 10 7
Valladolid 35 39 47 458 149 369 130 785 198 523 136 0 0 448 557 96 6 3 9
Zaragoza 35 31 47 433 129 439 162 632 140 730 162 0 0 506 445 108 11 3 5
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Albacete 17 21 26 231 69 200 77 390 96 309 72 0 0 147 171 32 1 2 2
Almería 17 43 24 294 117 205 75 356 101 261 63 0 0 199 244 42 1 6 4
Andorra 17 25 21 267 86 161 54 334 66 202 53 0 0 233 227 43 1 1 2
Burgos 18 23 11 199 65 184 49 318 88 312 66 0 0 237 235 47 1 4 0
Cádiz 18 17 25 218 65 240 83 442 86 312 76 0 0 215 252 53 1 2 3
Castellón 17 35 20 262 88 181 70 346 92 234 50 0 0 226 258 54 6 5 4
Ceuta 17 25 18 211 79 172 60 350 80 284 65 0 0 231 261 46 0 1 2
Córdoba 17 22 23 294 95 176 66 375 91 179 48 0 0 230 266 41 2 3 3
CyD Leonesa 17 10 25 201 64 183 70 290 63 296 60 0 0 202 202 34 1 3 2
Deportivo 17 23 17 226 73 198 50 316 82 263 58 0 0 205 205 41 2 1 1
Eibar 18 31 12 260 97 186 56 415 112 230 38 0 0 188 278 46 1 7 3
Granada 18 25 18 254 76 184 61 394 102 253 56 0 0 260 223 42 4 1 4
Huesca 18 21 21 218 65 215 68 400 94 341 66 0 0 210 238 49 3 3 2
Las Palmas 18 28 12 229 86 166 54 269 50 240 51 0 0 256 233 34 5 3 1
Leganés 17 21 17 233 76 180 61 380 99 246 52 0 0 232 239 48 2 4 3
Málaga 18 37 19 277 120 214 75 246 55 287 74 0 0 222 233 42 2 4 3
Mirandés 18 17 28 244 85 237 88 382 101 332 66 0 0 217 275 49 1 1 4
R. Sociedad B 17 25 21 201 72 234 69 268 64 348 99 0 0 211 282 61 2 5 1
Racing 18 43 25 292 119 223 85 313 86 277 68 0 0 231 230 51 3 2 3
Sporting 18 28 19 247 95 205 60 319 78 300 64 0 0 180 211 35 3 5 2
Valladolid 18 20 19 260 86 150 47 457 120 203 59 0 0 219 289 46 3 2 5
Zaragoza 17 15 23 214 60 196 72 310 70 315 72 0 0 249 215 54 7 1 3
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Albacete 18 23 21 216 78 255 76 355 63 382 111 0 0 211 227 46 3 3 3
Almería 18 24 28 238 80 259 106 268 68 358 86 0 0 245 239 53 3 5 4
Andorra 18 26 26 232 87 250 100 242 42 324 90 0 0 275 249 53 1 3 4
Burgos 17 19 18 149 44 210 74 219 64 352 81 0 0 246 225 45 0 5 0
Cádiz 17 16 23 137 44 264 75 268 64 390 98 0 0 187 248 39 1 1 2
Castellón 18 23 23 252 84 180 65 333 70 249 61 0 0 232 230 48 5 1 3
Ceuta 18 17 37 165 50 256 109 275 73 346 89 0 0 234 221 42 4 5 8
Córdoba 18 25 29 244 90 211 83 347 83 296 76 0 0 267 287 48 1 3 2
CyD Leonesa 18 21 31 199 77 263 87 203 38 383 94 0 0 196 248 47 3 3 5
Deportivo 18 30 21 231 77 258 80 293 71 313 82 0 0 214 197 47 0 4 1
Eibar 17 9 19 137 46 214 70 256 58 322 69 0 0 200 230 43 2 0 3
Granada 17 19 23 176 58 224 70 277 65 344 82 0 0 247 229 44 3 3 1
Huesca 17 14 32 161 44 229 87 269 71 343 82 0 0 210 206 34 1 1 4
Las Palmas 17 17 18 193 61 211 65 241 49 263 60 0 0 287 196 35 0 0 1
Leganés 18 19 21 183 64 254 83 307 75 352 71 0 0 249 203 49 3 2 2
Málaga 17 21 22 201 65 244 85 227 48 359 93 0 0 214 202 38 3 4 2
Mirandés 17 20 28 179 56 301 97 246 62 437 113 0 0 210 257 56 6 4 4
R. Sociedad B 18 20 29 234 83 310 91 276 57 393 105 0 0 204 307 57 2 1 4
Racing 17 29 29 183 69 240 72 194 38 357 84 0 0 257 218 50 5 1 2
Sporting 17 17 25 163 61 237 90 278 69 372 82 0 0 167 193 45 3 5 5
Valladolid 17 19 28 198 63 219 83 328 78 320 77 0 0 229 268 50 3 1 4
Zaragoza 18 16 24 219 69 243 90 322 70 415 90 0 0 257 230 54 4 2 2