LaLiga 2 LaLiga 2
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Albacete 29 33 39 380 127 376 124 622 139 571 146 0 0 284 321 55 4 3 5
Almería 29 56 40 445 165 369 145 535 149 521 123 0 0 367 400 78 2 9 8
Andorra 29 36 40 415 139 353 127 481 90 453 123 0 0 430 396 80 2 3 4
Burgos 29 32 26 301 88 340 112 462 133 521 125 0 0 402 383 76 1 7 0
Cádiz 29 29 36 306 93 421 125 612 126 596 147 0 0 328 409 81 2 3 5
Castellón 29 48 33 424 142 295 104 569 137 386 92 0 0 385 397 84 7 5 5
Ceuta 29 36 43 310 110 355 143 522 128 514 124 0 0 368 412 76 4 5 8
Córdoba 29 41 41 438 152 326 127 560 137 389 100 0 0 401 446 76 3 6 2
CyD Leonesa 29 27 47 322 112 383 134 407 80 594 137 0 0 333 358 56 3 4 6
Deportivo 29 44 33 367 126 385 114 473 121 465 114 0 0 354 334 73 2 5 2
Eibar 29 32 30 353 120 332 112 590 155 423 89 0 0 335 415 69 3 6 5
Granada 29 34 33 370 107 336 109 585 145 480 105 0 0 415 372 66 5 2 5
Huesca 29 26 37 312 89 361 120 551 140 604 134 0 0 354 364 67 3 3 4
Las Palmas 29 38 22 341 123 307 92 418 84 423 86 0 0 461 377 61 5 3 1
Leganés 29 29 29 336 112 337 107 570 141 482 91 0 0 415 357 82 4 5 4
Málaga 29 44 34 380 151 377 134 390 77 527 144 0 0 363 365 70 5 6 4
Mirandés 29 28 47 335 110 441 152 495 128 624 145 0 0 345 452 93 7 4 6
R. Sociedad B 29 42 41 351 132 432 120 426 94 617 162 0 0 333 497 95 3 4 4
Racing 29 60 39 391 155 371 122 413 97 533 129 0 0 418 371 81 5 3 3
Sporting 29 38 37 334 128 360 125 495 113 569 121 0 0 289 348 71 6 9 6
Valladolid 29 32 41 393 123 319 113 651 163 440 113 0 0 374 471 86 6 3 8
Zaragoza 29 24 41 342 100 370 143 515 110 610 137 0 0 418 373 86 11 2 5
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Albacete 14 16 21 194 60 171 63 325 84 271 63 0 0 108 131 21 1 1 2
Almería 15 36 22 247 100 179 66 319 89 239 59 0 0 173 218 37 1 5 4
Andorra 14 16 15 213 66 135 43 274 57 176 44 0 0 195 190 34 1 0 1
Burgos 15 17 10 172 52 154 46 266 78 247 56 0 0 201 197 40 1 3 0
Cádiz 15 16 18 190 57 200 65 383 74 280 65 0 0 178 206 47 1 2 3
Castellón 14 29 17 219 75 148 56 297 77 188 43 0 0 182 207 46 5 5 2
Ceuta 14 22 15 170 67 141 51 291 67 235 53 0 0 179 218 40 0 1 2
Córdoba 14 19 19 234 75 145 56 285 68 141 40 0 0 182 215 33 2 3 1
CyD Leonesa 14 8 19 164 49 153 58 246 51 256 53 0 0 172 161 22 1 2 2
Deportivo 14 18 15 181 59 162 43 246 66 212 47 0 0 170 160 35 2 1 1
Eibar 15 25 11 232 81 153 49 362 104 180 31 0 0 159 230 37 1 6 3
Granada 15 19 15 225 62 149 51 355 93 192 40 0 0 214 187 31 2 0 4
Huesca 15 18 16 186 57 168 51 329 81 295 57 0 0 176 202 40 2 3 1
Las Palmas 15 23 11 189 73 141 43 232 44 204 40 0 0 217 206 31 5 3 1
Leganés 14 13 13 184 58 135 45 308 74 187 37 0 0 202 188 40 1 3 2
Málaga 15 30 16 224 99 178 64 199 40 241 62 0 0 191 199 38 2 3 2
Mirandés 14 12 22 184 60 186 69 281 74 245 50 0 0 166 232 47 1 1 3
R. Sociedad B 15 25 18 171 65 214 60 206 53 329 93 0 0 181 261 55 2 4 1
Racing 15 35 19 239 94 186 72 255 65 234 59 0 0 196 187 39 1 2 2
Sporting 15 22 17 206 76 162 51 268 58 240 46 0 0 154 191 31 3 5 1
Valladolid 14 14 16 213 66 122 40 364 94 152 45 0 0 171 231 41 3 2 4
Zaragoza 14 10 21 164 45 163 66 241 51 266 62 0 0 203 174 41 7 0 3
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Albacete 15 17 18 186 67 205 61 297 55 300 83 0 0 176 190 34 3 2 3
Almería 14 20 18 198 65 190 79 216 60 282 64 0 0 194 182 41 1 4 4
Andorra 15 20 25 202 73 218 84 207 33 277 79 0 0 235 206 46 1 3 3
Burgos 14 15 16 129 36 186 66 196 55 274 69 0 0 201 186 36 0 4 0
Cádiz 14 13 18 116 36 221 60 229 52 316 82 0 0 150 203 34 1 1 2
Castellón 15 19 16 205 67 147 48 272 60 198 49 0 0 203 190 38 2 0 3
Ceuta 15 14 28 140 43 214 92 231 61 279 71 0 0 189 194 36 4 4 6
Córdoba 15 22 22 204 77 181 71 275 69 248 60 0 0 219 231 43 1 3 1
CyD Leonesa 15 19 28 158 63 230 76 161 29 338 84 0 0 161 197 34 2 2 4
Deportivo 15 26 18 186 67 223 71 227 55 253 67 0 0 184 174 38 0 4 1
Eibar 14 7 19 121 39 179 63 228 51 243 58 0 0 176 185 32 2 0 2
Granada 14 15 18 145 45 187 58 230 52 288 65 0 0 201 185 35 3 2 1
Huesca 14 8 21 126 32 193 69 222 59 309 77 0 0 178 162 27 1 0 3
Las Palmas 14 15 11 152 50 166 49 186 40 219 46 0 0 244 171 30 0 0 0
Leganés 15 16 16 152 54 202 62 262 67 295 54 0 0 213 169 42 3 2 2
Málaga 14 14 18 156 52 199 70 191 37 286 82 0 0 172 166 32 3 3 2
Mirandés 15 16 25 151 50 255 83 214 54 379 95 0 0 179 220 46 6 3 3
R. Sociedad B 14 17 23 180 67 218 60 220 41 288 69 0 0 152 236 40 1 0 3
Racing 14 25 20 152 61 185 50 158 32 299 70 0 0 222 184 42 4 1 1
Sporting 14 16 20 128 52 198 74 227 55 329 75 0 0 135 157 40 3 4 5
Valladolid 15 18 25 180 57 197 73 287 69 288 68 0 0 203 240 45 3 1 4
Zaragoza 15 14 20 178 55 207 77 274 59 344 75 0 0 215 199 45 4 2 2