Botafogo
| Jugador | P | Min | ![]() |
![]() |
P | G Enc | T | TaP | Pre T% | C | CP | Pre C% | ![]() |
CF | FR | FC | PI | BR | ![]() |
GS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PL | ![]() |
![]() |
![]() |
TB | ![]() |
Reg | PC | P% | CC | FC | FCP | FD | FDaP | GF | Desp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 67% | 9 | 2 | 22% | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 87% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
|
|
4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 77% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
|
|
3 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 79% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
4 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 5 | 2 | 40% | 0 | 3 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 79% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 86% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
|
|
4 | 355 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 45% | 1 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 70% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|
4 | 353 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
|
|
4 | 269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40% | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 83% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 81% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
4 | 360 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
|
1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
4 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
|
|
1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 84% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
4 | 343 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 11 | 3 | 27% | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |











