------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00:00
-
Empieza el partido.
AndorraBurgos
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19
Tiros
12
4
Tiros a puerta
3
29
Centros
11
6
Centros precisos
1
14
Faltas
7
4
Pases interceptados
11
9
Balones robados
10
0
Tarjetas amarillas
0
0
Tarjetas rojas
0
0
Penaltis
0
Puntos
107.3
Sofascore
96.4
Puntos del Andorra
Titulares | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ratti | SC | SC | - | 7.7 | 0 | - | - | 7.7 | |
Marsà | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
Vilanova | SC | SC | - | 7.0 | 0 | - | - | 7.0 | |
Pastor | SC | SC | - | 7.0 | 0 | - | - | 7.0 | |
Diego | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
Martí Vilà | SC | SC | - | 7.5 | 0 | - | - | 7.5 | |
Molina | SC | SC | - | 7.0 | 0 | - | - | 7.0 | |
Jandro | SC | SC | - | 7.4 | 0 | - | - | 7.4 | |
Bover | SC | SC | - | 7.2 | 0 | - | - | 7.2 | |
Iván Gil | SC | SC | - | 8.4 | 0 | - | - |
![]() |
8.4 |
Calvo | SC | SC | - | 6.5 | 0 | - | - | 6.5 | |
Martín | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Lobete | SC | SC | - | 7.0 | 0 | - | - | 7.0 | |
Karrikaburu | SC | SC | - | 7.3 | 0 | - | - |
![]() |
7.3 |
Scheidler | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
Suplentes | |||||||||
Oier | - | - | - | - | - | - | |||
Dani Martín | - | - | - | - | - | - | |||
Migue | - | - | - | - | - | - | |||
Samper | - | - | - | - | - | - | |||
Pombo | - | - | - | - | - | - | |||
Benito | - | - | - | - | - | - | |||
Albanis | - | - | - | - | - | - | |||
Puntos del Burgos
Titulares | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caro | SC | SC | - | 7.1 | 0 | - | - | 7.1 | |
Matos | SC | SC | - | 6.5 | 0 | - | - | 6.5 | |
Borja | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
Elgezabal | SC | SC | - | 7.0 | 0 | - | - | 7.0 | |
Arroyo | SC | SC | - | 7.2 | 0 | - | - | 7.2 | |
Aitor Córdoba | SC | SC | - | 7.3 | 0 | - | - | 7.3 | |
Curro | SC | SC | - | 7.0 | 0 | - | - | 7.0 | |
Montiel | SC | SC | - | 6.5 | 0 | - | - | 6.5 | |
Bermejo | SC | SC | - | 6.5 | 0 | - | - |
![]() |
6.5 |
Atienza | SC | SC | - | 7.0 | 0 | - | - | 7.0 | |
Martín | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Ojeda | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Espiau | SC | SC | - | 6.1 | 0 | - | - | 6.1 | |
Niño | SC | SC | - | 7.1 | 0 | - | - | 7.1 | |
Sancris | SC | SC | - | 7.6 | 0 | - | - | 7.6 | |
Ricoy | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Suplentes | |||||||||
Badiashile | - | - | - | - | - | - | |||
Grego | - | - | - | - | - | - | |||
Miki Muñoz | - | - | - | - | - | - | |||
Del Cerro | - | - | - | - | - | - | |||
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
Gol
,
Gol de penalti
,
Gol en propia meta
,
Asistencia
,
Penalti cometido
,
Penaltis forzados
,
Penalti parado
,
Penalti fallado
,
Error garrafal en gol en contra
,
Balón robado al último hombre
,
Tiro al palo,

Amarilla
,
Doble amarilla
,
Roja directa
,
Amarilla quitada por el comité
,
Roja quitada por el comité
Titulares | P | CA | T | TaP | C | CP | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | P% | GS | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nico Ratti | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | |
José Marsà | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9 | 0 | |
Adrià Vilanova | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | |
Álex Pastor | - | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 82.4 | 0 | |
Diego González | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | |
Martí Vilà | - | - | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 87.5 | 0 | |
Sergio Molina | - | - | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89.2 | 0 | |
Jandro Orellana | - | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 90.9 | 0 | |
Rubén Bover | - | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 86.7 | 0 | |
Iván Gil | - | - | 4 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90.6 | 0 |
![]() |
Álex Calvo | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | |
Álvaro Martín | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | |
Julen Lobete | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 64.5 | 0 | |
Jon Karrikaburu | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 |
![]() |
Aurélien Scheidler | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55.6 | 0 | |
Suplentes | |||||||||||||||
Oier Olazábal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dani Martín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Miguel Ángel Leal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sergi Samper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jorge Pombo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Iker Benito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Christos Albanis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Titulares | Eventos | |
---|---|---|
Ratti | ||
Ver la ficha del jugador
3 Paradas
2 Centros atajados
95% Precisión pases
|
||
Marsà | ||
Ver la ficha del jugador
90% Precisión pases
|
||
Vilanova | ||
Ver la ficha del jugador
1 Balones robados
86% Precisión pases
|
||
Pastor | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
3 Centros
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
2 Pases interceptados
1 Balones robados
82% Precisión pases
|
||
Diego | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
2 Balones robados
87% Precisión pases
|
||
Martí Vilà | ||
Ver la ficha del jugador
4 Centros
1 Centros precisos
3 Pases al área con éxito
1 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
3 Faltas cometidas
2 Balones robados
87% Precisión pases
|
||
Molina | ||
Ver la ficha del jugador
3 Tiros
1 Tiros a puerta
3 Centros
2 Pases al área con éxito
2 Faltas cometidas
89% Precisión pases
|
||
Jandro | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
2 Centros
1 Pases al área con éxito
3 Regates con éxito
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
90% Precisión pases
|
||
Bover | ||
Ver la ficha del jugador
5 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Centros
1 Pases al área con éxito
1 Regates con éxito
2 Faltas recibidas
2 Faltas cometidas
2 Balones robados
86% Precisión pases
|
||
Iván Gil |
![]() |
|
Ver la ficha del jugador
1 Asistencias
4 Tiros
11 Centros
4 Centros precisos
5 Pases al área con éxito
90% Precisión pases
|
||
Calvo | ||
Ver la ficha del jugador
1 Centros
1 Centros precisos
1 Pases al área con éxito
1 Faltas recibidas
100% Precisión pases
|
||
Martín | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Centros
1 Faltas cometidas
66% Precisión pases
|
||
Lobete | ||
Ver la ficha del jugador
3 Centros
2 Pases al área con éxito
4 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Balones robados
64% Precisión pases
|
||
Karrikaburu |
![]() |
|
Ver la ficha del jugador
1 Goles
2 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Pases al área con éxito
1 Faltas cometidas
60% Precisión pases
|
||
Scheidler | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Pases al área con éxito
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
55% Precisión pases
|
||
Suplentes | ||
Oier | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Dani Martín | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Migue | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Samper | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Pombo | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Benito | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Albanis | ||
Ver la ficha del jugador |
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
Gol
,
Gol de penalti
,
Gol en propia meta
,
Asistencia
,
Penalti cometido
,
Penaltis forzados
,
Penalti parado
,
Penalti fallado
,
Error garrafal en gol en contra
,
Balón robado al último hombre
,
Tiro al palo,

Amarilla
,
Doble amarilla
,
Roja directa
,
Amarilla quitada por el comité
,
Roja quitada por el comité
Titulares | P | CA | T | TaP | C | CP | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | P% | GS | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Antonio Caro | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | |
José Joaquín Matos | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
Borja González | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
Unai Elgezabal | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 98.5 | 0 | |
Anderson Arroyo | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 95.4 | 0 | |
Aitor Córdoba | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 85.7 | 0 | |
Curro Sánchez | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71.9 | 0 | |
Jonathan Montiel | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 82.1 | 0 | |
Álex Bermejo | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 |
![]() |
Miguel Atienza | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 83.8 | 0 | |
Ander Martín | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83.3 | 0 | |
Daniel Ojeda | - | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.8 | 0 | |
Edu Espiau | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | |
Fernando Niño | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63.6 | 0 | |
Álex Sancris | - | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 72.7 | 0 | |
Lucas Ricoy | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Suplentes | |||||||||||||||
Loïc Badiashile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Grego Sierra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Miki Muñoz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Saúl del Cerro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Titulares | Eventos | |
---|---|---|
Caro | ||
Ver la ficha del jugador
3 Paradas
3 Centros atajados
61% Precisión pases
|
||
Matos | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
1 Pases interceptados
1 Balones robados
40% Precisión pases
|
||
Borja | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Centros
1 Faltas recibidas
2 Pases interceptados
60% Precisión pases
|
||
Elgezabal | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Regates con éxito
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
98% Precisión pases
|
||
Arroyo | ||
Ver la ficha del jugador
1 Centros
1 Pases al área con éxito
2 Regates con éxito
2 Faltas recibidas
2 Balones robados
95% Precisión pases
|
||
Aitor Córdoba | ||
Ver la ficha del jugador
2 Pases al área con éxito
3 Pases interceptados
1 Balones robados
85% Precisión pases
|
||
Curro | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Centros
3 Pases al área con éxito
1 Faltas recibidas
71% Precisión pases
|
||
Montiel | ||
Ver la ficha del jugador
1 Centros
1 Pases al área con éxito
1 Regates con éxito
2 Faltas recibidas
2 Faltas cometidas
3 Balones robados
82% Precisión pases
|
||
Bermejo |
![]() |
|
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
1 Tiros al palo
2 Faltas cometidas
33% Precisión pases
|
||
Atienza | ||
Ver la ficha del jugador
2 Faltas recibidas
3 Pases interceptados
83% Precisión pases
|
||
Martín | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Pases al área con éxito
83% Precisión pases
|
||
Ojeda | ||
Ver la ficha del jugador
3 Tiros
1 Tiros a puerta
2 Centros
2 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
81% Precisión pases
|
||
Espiau | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Faltas cometidas
75% Precisión pases
|
||
Niño | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Pases al área con éxito
1 Faltas recibidas
1 Balones robados
63% Precisión pases
|
||
Sancris | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Tiros a puerta
5 Centros
1 Centros precisos
2 Pases al área con éxito
2 Regates con éxito
2 Faltas recibidas
1 Balones robados
72% Precisión pases
|
||
Ricoy | ||
Ver la ficha del jugador
1 Balones robados
100% Precisión pases
|
||
Suplentes | ||
Badiashile | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Grego | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Miki Muñoz | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Del Cerro | ||
Ver la ficha del jugador |
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
Gol
,
Gol de penalti
,
Gol en propia meta
,
Asistencia
,
Penalti cometido
,
Penaltis forzados
,
Penalti parado
,
Penalti fallado
,
Error garrafal en gol en contra
,
Balón robado al último hombre
,
Tiro al palo,

Amarilla
,
Doble amarilla
,
Roja directa
,
Amarilla quitada por el comité
,
Roja quitada por el comité