------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00:00
-
Empieza el partido.
AlcorcónBurgos
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12
Tiros
20
5
Tiros a puerta
9
20
Centros
18
6
Centros precisos
2
11
Faltas
3
9
Pases interceptados
2
7
Balones robados
14
0
Tarjetas amarillas
0
0
Tarjetas rojas
0
0
Penaltis
0
Puntos
103.3
Sofascore
113.6
Puntos del Alcorcón
| Titulares | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Ruiz | SC | SC | - | 8.1 | 0 | - | - | 8.1 | |
| Babín | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
| Víctor García | SC | SC | - | 6.3 | 0 | - | - | 6.3 | |
| Javi Castro | SC | SC | - | 7.0 | 0 | - | - | 7.0 | |
| Morillas | SC | SC | - | 7.6 | 0 | - | - | 7.6 | |
| Eric Callis | SC | SC | - | 7.1 | 0 | - | - | 7.1 | |
| Javi Lara | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
| Fede Vico | SC | SC | - | 7.0 | 0 | - | - |
|
7.0 |
| Jacobo | SC | SC | - | 6.5 | 0 | - | - | 6.5 | |
| Bravo | SC | SC | - | 7.2 | 0 | - | - | 7.2 | |
| Iker Bilbao | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
| Isra García | SC | SC | - | 6.4 | 0 | - | - | 6.4 | |
| Dyego Sousa | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - |
|
6.9 |
| Koldo Obieta | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
| Artola | SC | SC | - | 6.1 | 0 | - | - | 6.1 | |
| Garrido | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
| Suplentes | |||||||||
| Alex Ruiz | - | - | - | - | - | - | |||
| Iago López | - | - | - | - | - | - | |||
| Chema | - | - | - | - | - | - | |||
| Quintillà | - | - | - | - | - | - | |||
| Rivas | - | - | - | - | - | - | |||
| Eteki | - | - | - | - | - | - | |||
| Marciano | - | - | - | - | - | - | |||
Puntos del Burgos
| Titulares | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badiashile | SC | SC | - | 7.5 | 0 | - | - | 7.5 | |
| Elgezabal | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
| Grego | SC | SC | - | 6.5 | 0 | - | - | 6.5 | |
| Arroyo | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
| Aitor Córdoba | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
| Curro | SC | SC | - | 8.1 | 0 | - | - |
|
8.1 |
| Montiel | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
| Bermejo | SC | SC | - | 7.3 | 0 | - | - | 7.3 | |
| Atienza | SC | SC | - | 7.1 | 0 | - | - | 7.1 | |
| Miki Muñoz | SC | SC | - | 7.1 | 0 | - | - | 7.1 | |
| Martín | SC | SC | - | 7.6 | 0 | - | - | 7.6 | |
| Sancris | SC | SC | - | 8.5 | 0 | - | - |
|
8.5 |
| Ojeda | SC | SC | - | 7.5 | 0 | - | - | 7.5 | |
| Espiau | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
| Niño | SC | SC | - | 6.0 | 0 | - | - |
|
6.0 |
| Ricoy | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
| Suplentes | |||||||||
| Moral | - | - | - | - | - | - | |||
| Del Cerro | - | - | - | - | - | - | |||
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
Gol
,
Gol de penalti
,
Gol en propia meta
,
Asistencia
,
Penalti cometido
,
Penaltis forzados
,
Penalti parado
,
Penalti fallado
,
Error garrafal en gol en contra
,
Balón robado al último hombre
,
Tiro al palo,

Amarilla
,
Doble amarilla
,
Roja directa
,
Amarilla quitada por el comité
,
Roja quitada por el comité
| Titulares | P | CA | T | TaP | C | CP | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | P% | GS | Eventos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Ruiz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 0 | |
| Jean Sylvain Babín | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | |
| Víctor García | - | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7 | 0 | |
| Javi Castro | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 92.1 | 0 | |
| David Morillas | - | - | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 86.4 | 0 | |
| Eric Callis | - | - | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 87.1 | 0 | |
| Javi Lara | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 85.7 | 0 | |
| Fede Vico | - | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 65.8 | 0 |
|
| Jacobo González | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | |
| Juanma Bravo | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 80.5 | 0 | |
| Iker Bilbao | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.9 | 0 | |
| Isra García | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| Dyego Sousa | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69.2 | 0 |
|
| Koldo Obieta | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72.7 | 0 | |
| Juan Artola | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 77.8 | 0 | |
| Jaime Garrido | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suplentes | |||||||||||||||
| Alex Ruiz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Iago López | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chema Rodríguez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Xavi Quintillà | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Óscar Rivas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Yan Brice Eteki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Marciano Sanca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Titulares | Eventos | |
|---|---|---|
| Jesús Ruiz | ||
|
Ver la ficha del jugador
8 Paradas
73% Precisión pases
|
||
| Babín | ||
|
Ver la ficha del jugador
83% Precisión pases
|
||
| Víctor García | ||
|
Ver la ficha del jugador
3 Tiros
2 Tiros a puerta
1 Centros
85% Precisión pases
|
||
| Javi Castro | ||
|
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
3 Balones robados
92% Precisión pases
|
||
| Morillas | ||
|
Ver la ficha del jugador
8 Centros
2 Centros precisos
3 Pases al área con éxito
1 Faltas recibidas
3 Pases interceptados
86% Precisión pases
|
||
| Eric Callis | ||
|
Ver la ficha del jugador
5 Centros
3 Centros precisos
1 Pases al área con éxito
1 Pases interceptados
2 Balones robados
87% Precisión pases
|
||
| Javi Lara | ||
|
Ver la ficha del jugador
1 Centros
1 Pases al área con éxito
2 Pases interceptados
85% Precisión pases
|
||
| Fede Vico |
|
|
|
Ver la ficha del jugador
1 Asistencias
1 Tiros
2 Centros
1 Centros precisos
2 Pases al área con éxito
1 Regates con éxito
1 Faltas cometidas
1 Balones robados
65% Precisión pases
|
||
| Jacobo | ||
|
Ver la ficha del jugador
1 Centros
1 Pases al área con éxito
2 Faltas cometidas
65% Precisión pases
|
||
| Bravo | ||
|
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Centros
1 Pases al área con éxito
2 Regates con éxito
2 Faltas recibidas
3 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
1 Balones robados
80% Precisión pases
|
||
| Iker Bilbao | ||
|
Ver la ficha del jugador
1 Faltas cometidas
78% Precisión pases
|
||
| Isra García | ||
|
Ver la ficha del jugador
1 Faltas cometidas
50% Precisión pases
|
||
| Dyego Sousa |
|
|
|
Ver la ficha del jugador
1 Goles
2 Tiros
2 Tiros a puerta
1 Pases al área con éxito
69% Precisión pases
|
||
| Koldo Obieta | ||
|
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
1 Regates con éxito
1 Faltas cometidas
72% Precisión pases
|
||
| Artola | ||
|
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Centros
1 Pases al área con éxito
1 Pases interceptados
77% Precisión pases
|
||
| Garrido | ||
|
Ver la ficha del jugador
1 Faltas cometidas
|
||
| Suplentes | ||
| Alex Ruiz | ||
| Ver la ficha del jugador | ||
| Iago López | ||
| Ver la ficha del jugador | ||
| Chema | ||
| Ver la ficha del jugador | ||
| Quintillà | ||
| Ver la ficha del jugador | ||
| Rivas | ||
| Ver la ficha del jugador | ||
| Eteki | ||
| Ver la ficha del jugador | ||
| Marciano | ||
| Ver la ficha del jugador | ||
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
Gol
,
Gol de penalti
,
Gol en propia meta
,
Asistencia
,
Penalti cometido
,
Penaltis forzados
,
Penalti parado
,
Penalti fallado
,
Error garrafal en gol en contra
,
Balón robado al último hombre
,
Tiro al palo,

Amarilla
,
Doble amarilla
,
Roja directa
,
Amarilla quitada por el comité
,
Roja quitada por el comité
| Titulares | P | CA | T | TaP | C | CP | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | P% | GS | Eventos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loïc Badiashile | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 0 | |
| Unai Elgezabal | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91.7 | 0 | |
| Grego Sierra | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85.5 | 0 | |
| Anderson Arroyo | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95.1 | 0 | |
| Aitor Córdoba | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4 | 0 | |
| Curro Sánchez | - | - | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 93.3 | 0 |
|
| Jonathan Montiel | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75.8 | 0 | |
| Álex Bermejo | - | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | 0 | |
| Miguel Atienza | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 89.1 | 0 | |
| Miki Muñoz | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 85.4 | 0 | |
| Ander Martín | - | - | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 96.2 | 0 | |
| Álex Sancris | - | - | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96.7 | 0 |
|
| Daniel Ojeda | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 81.3 | 0 | |
| Edu Espiau | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | |
| Fernando Niño | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
|
| Lucas Ricoy | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| Suplentes | |||||||||||||||
| Javier Moral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Saúl del Cerro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Titulares | Eventos | |
|---|---|---|
| Badiashile | ||
|
Ver la ficha del jugador
4 Paradas
1 Centros atajados
67% Precisión pases
|
||
| Elgezabal | ||
|
Ver la ficha del jugador
1 Pases interceptados
91% Precisión pases
|
||
| Grego | ||
|
Ver la ficha del jugador
1 Regates con éxito
85% Precisión pases
|
||
| Arroyo | ||
|
Ver la ficha del jugador
1 Pases interceptados
1 Balones robados
95% Precisión pases
|
||
| Aitor Córdoba | ||
|
Ver la ficha del jugador
2 Faltas cometidas
85% Precisión pases
|
||
| Curro |
|
|
|
Ver la ficha del jugador
1 Asistencias
1 Tiros
1 Tiros a puerta
3 Centros
3 Pases al área con éxito
1 Regates con éxito
3 Faltas recibidas
2 Balones robados
93% Precisión pases
|
||
| Montiel | ||
|
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
1 Tiros a puerta
2 Faltas recibidas
2 Balones robados
75% Precisión pases
|
||
| Bermejo | ||
|
Ver la ficha del jugador
3 Tiros
2 Tiros a puerta
2 Centros
2 Pases al área con éxito
80% Precisión pases
|
||
| Atienza | ||
|
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Regates con éxito
2 Balones robados
89% Precisión pases
|
||
| Miki Muñoz | ||
|
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
2 Pases al área con éxito
1 Balones robados
85% Precisión pases
|
||
| Martín | ||
|
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
3 Centros
3 Pases al área con éxito
1 Faltas recibidas
4 Balones robados
96% Precisión pases
|
||
| Sancris |
|
|
|
Ver la ficha del jugador
1 Goles
3 Tiros
2 Tiros a puerta
9 Centros
2 Centros precisos
4 Pases al área con éxito
2 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Balones robados
96% Precisión pases
|
||
| Ojeda | ||
|
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
2 Pases al área con éxito
3 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
1 Balones robados
81% Precisión pases
|
||
| Espiau | ||
|
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Centros
2 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
100% Precisión pases
|
||
| Niño |
|
|
|
Ver la ficha del jugador
3 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Tiros al palo
1 Faltas recibidas
80% Precisión pases
|
||
| Ricoy | ||
|
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Tiros a puerta
100% Precisión pases
|
||
| Suplentes | ||
| Moral | ||
| Ver la ficha del jugador | ||
| Del Cerro | ||
| Ver la ficha del jugador | ||
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
Gol
,
Gol de penalti
,
Gol en propia meta
,
Asistencia
,
Penalti cometido
,
Penaltis forzados
,
Penalti parado
,
Penalti fallado
,
Error garrafal en gol en contra
,
Balón robado al último hombre
,
Tiro al palo,

Amarilla
,
Doble amarilla
,
Roja directa
,
Amarilla quitada por el comité
,
Roja quitada por el comité




