------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00:00
-
Empieza el partido.
MálagaCórdoba
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12
Tiros
13
2
Tiros a puerta
4
16
Centros
12
5
Centros precisos
0
16
Faltas
19
8
Pases interceptados
6
21
Balones robados
28
0
Tarjetas amarillas
0
0
Tarjetas rojas
0
0
Penaltis
0
Puntos
101.9
Sofascore
110.8
Puntos del Málaga
| Titulares | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herrero | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
| Galilea | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
| Pastor | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
| Dani Sánchez | SC | SC | - | 6.5 | 0 | - | - | 6.5 | |
| Puga | SC | SC | - | 7.8 | 0 | - | - | 7.8 | |
| Luismi | SC | SC | - | - | 0 | - | - | 0 | |
| Manu Molina | SC | SC | - | 7.2 | 0 | - | - | 7.2 | |
| Yanis Rahmani | SC | SC | - | 6.4 | 0 | - | - | 6.4 | |
| Juanpe | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
| Larrubia | SC | SC | - | 7.2 | 0 | - | - | 7.2 | |
| Ochoa | SC | SC | - | 7.0 | 0 | - | - | 7.0 | |
| Dioni Villalba | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
| Lobete | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
| Villodres | SC | SC | - | 6.2 | 0 | - | - | 6.2 | |
| Cordero | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
| Chupete | SC | SC | - | 6.2 | 0 | - | - |
|
6.2 |
| Suplentes | |||||||||
| Carlos López | - | - | - | - | - | - | |||
| Nélson Monte | - | - | - | - | - | - | |||
| Víctor García | - | - | - | - | - | - | |||
| Gabilondo | - | - | - | - | - | - | |||
| Sangalli | - | - | - | - | - | - | |||
| Merino | - | - | - | - | - | - | |||
| Baturina | - | - | - | - | - | - | |||
Puntos del Córdoba
| Titulares | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marín | SC | SC | - | 7.6 | 0 | - | - | 7.6 | |
| Carlos Isaac | SC | SC | - | 7.3 | 0 | - | - | 7.3 | |
| Rubén | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
| Marvel | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
| Sintes | SC | SC | - | 7.2 | 0 | - | - | 7.2 | |
| Albarrán | SC | SC | - | 7.1 | 0 | - | - | 7.1 | |
| Isma Ruiz | SC | SC | - | 7.1 | 0 | - | - | 7.1 | |
| Jacobo | SC | SC | - | 7.6 | 0 | - | - |
|
7.6 |
| Ortiz | SC | SC | - | 6.4 | 0 | - | - | 6.4 | |
| Álex Sala | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
| Magunazelaia | SC | SC | - | 6.4 | 0 | - | - | 6.4 | |
| Del Moral | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
| Yoldi | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
| Carracedo | SC | SC | - | 7.3 | 0 | - | - | 7.3 | |
| Obolskiy | SC | SC | - | 6.5 | 0 | - | - | 6.5 | |
| Casas | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
| Suplentes | |||||||||
| Vila | - | - | - | - | - | - | |||
| Corbo | - | - | - | - | - | - | |||
| Genaro | - | - | - | - | - | - | |||
| Calderón | - | - | - | - | - | - | |||
| Theo Zidane | - | - | - | - | - | - | |||
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
Gol
,
Gol de penalti
,
Gol en propia meta
,
Asistencia
,
Penalti cometido
,
Penaltis forzados
,
Penalti parado
,
Penalti fallado
,
Error garrafal en gol en contra
,
Balón robado al último hombre
,
Tiro al palo,

Amarilla
,
Doble amarilla
,
Roja directa
,
Amarilla quitada por el comité
,
Roja quitada por el comité
| Titulares | P | CA | T | TaP | C | CP | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | P% | GS | Eventos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfonso Herrero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 0 | |
| Einar Galilea | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 0 | |
| Álex Pastor | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 72.7 | 0 | |
| Dani Sánchez | - | - | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 78.6 | 0 | |
| Carlos Puga | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 52.2 | 0 | |
| Luismi Sánchez | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Manu Molina | - | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 46.2 | 0 | |
| Yanis Rahmani | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | |
| Juanpe Jiménez | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 73.8 | 0 | |
| David Larrubia | - | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 64.7 | 0 | |
| Aarón Ochoa | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 61.9 | 0 | |
| Dioni Villalba | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 75 | 0 | |
| Julen Lobete | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75 | 0 | |
| Kevin Villodres | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83.3 | 0 | |
| Antonio Cordero | - | - | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50 | 0 | |
| Chupete | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
|
| Suplentes | |||||||||||||||
| Carlos López | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nélson Monte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Víctor García | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jokin Gabilondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Luca Sangalli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Izan Merino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Roko Baturina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Titulares | Eventos | |
|---|---|---|
| Herrero | ||
|
Ver la ficha del jugador
3 Paradas
64% Precisión pases
|
||
| Galilea | ||
|
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Tiros a puerta
2 Faltas cometidas
77% Precisión pases
|
||
| Pastor | ||
|
Ver la ficha del jugador
1 Centros
1 Centros precisos
3 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
4 Balones robados
72% Precisión pases
|
||
| Dani Sánchez | ||
|
Ver la ficha del jugador
4 Centros
1 Centros precisos
1 Pases al área con éxito
1 Faltas recibidas
1 Balones robados
78% Precisión pases
|
||
| Puga | ||
|
Ver la ficha del jugador
2 Centros
1 Pases al área con éxito
2 Regates con éxito
3 Faltas recibidas
2 Pases interceptados
6 Balones robados
52% Precisión pases
|
||
| Luismi | ||
|
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
|
||
| Manu Molina | ||
|
Ver la ficha del jugador
2 Centros
2 Centros precisos
1 Pases al área con éxito
2 Faltas recibidas
2 Faltas cometidas
3 Pases interceptados
2 Balones robados
46% Precisión pases
|
||
| Yanis Rahmani | ||
|
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Balones robados
61% Precisión pases
|
||
| Juanpe | ||
|
Ver la ficha del jugador
2 Pases al área con éxito
1 Regates con éxito
3 Faltas cometidas
3 Balones robados
73% Precisión pases
|
||
| Larrubia | ||
|
Ver la ficha del jugador
3 Tiros
2 Centros
1 Pases al área con éxito
5 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
1 Pases interceptados
1 Balones robados
64% Precisión pases
|
||
| Ochoa | ||
|
Ver la ficha del jugador
3 Regates con éxito
3 Faltas recibidas
1 Pases interceptados
61% Precisión pases
|
||
| Dioni Villalba | ||
|
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Pases al área con éxito
1 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
75% Precisión pases
|
||
| Lobete | ||
|
Ver la ficha del jugador
1 Pases al área con éxito
1 Faltas recibidas
2 Faltas cometidas
1 Balones robados
75% Precisión pases
|
||
| Villodres | ||
|
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Centros
1 Regates con éxito
3 Faltas cometidas
83% Precisión pases
|
||
| Cordero | ||
|
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
4 Centros
1 Centros precisos
1 Pases al área con éxito
2 Regates con éxito
2 Balones robados
50% Precisión pases
|
||
| Chupete |
|
|
|
Ver la ficha del jugador
3 Tiros
1 Tiros al palo
1 Faltas recibidas
2 Faltas cometidas
80% Precisión pases
|
||
| Suplentes | ||
| Carlos López | ||
| Ver la ficha del jugador | ||
| Nélson Monte | ||
| Ver la ficha del jugador | ||
| Víctor García | ||
| Ver la ficha del jugador | ||
| Gabilondo | ||
| Ver la ficha del jugador | ||
| Sangalli | ||
| Ver la ficha del jugador | ||
| Merino | ||
| Ver la ficha del jugador | ||
| Baturina | ||
| Ver la ficha del jugador | ||
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
Gol
,
Gol de penalti
,
Gol en propia meta
,
Asistencia
,
Penalti cometido
,
Penaltis forzados
,
Penalti parado
,
Penalti fallado
,
Error garrafal en gol en contra
,
Balón robado al último hombre
,
Tiro al palo,

Amarilla
,
Doble amarilla
,
Roja directa
,
Amarilla quitada por el comité
,
Roja quitada por el comité
| Titulares | P | CA | T | TaP | C | CP | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | P% | GS | Eventos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Marín | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 0 | |
| Carlos Isaac | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 76 | 0 | |
| Rubén González | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 83.7 | 0 | |
| Marvel Antolín | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.5 | 0 | |
| Xavi Sintes | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 80 | 0 | |
| Carlos Albarrán | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 59.1 | 0 | |
| Isma Ruiz | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 79.4 | 0 | |
| Jacobo González | - | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 78.3 | 0 |
|
| Pedro Ortiz | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 81.3 | 0 | |
| Álex Sala | - | - | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | |
| Jon Magunazelaia | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 | 0 | |
| Alberto del Moral | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |
| Ander Yoldi | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | |
| Cristian Carracedo | - | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 70.8 | 0 | |
| Nikolay Obolskiy | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
| Antonio Casas | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| Suplentes | |||||||||||||||
| Ramon Vila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gabriele Corbo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Genaro Rodríguez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| José Calderón | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Theo Zidane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Titulares | Eventos | |
|---|---|---|
| Marín | ||
|
Ver la ficha del jugador
2 Paradas
2 Centros atajados
84% Precisión pases
|
||
| Carlos Isaac | ||
|
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Tiros a puerta
2 Pases al área con éxito
1 Regates con éxito
2 Faltas recibidas
1 Pases interceptados
2 Balones robados
76% Precisión pases
|
||
| Rubén | ||
|
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Pases al área con éxito
1 Faltas recibidas
1 Pases interceptados
1 Balones robados
83% Precisión pases
|
||
| Marvel | ||
|
Ver la ficha del jugador
1 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
62% Precisión pases
|
||
| Sintes | ||
|
Ver la ficha del jugador
1 Regates con éxito
2 Faltas cometidas
2 Balones robados
80% Precisión pases
|
||
| Albarrán | ||
|
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
2 Balones robados
59% Precisión pases
|
||
| Isma Ruiz | ||
|
Ver la ficha del jugador
1 Regates con éxito
2 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
5 Balones robados
79% Precisión pases
|
||
| Jacobo |
|
|
|
Ver la ficha del jugador
1 Goles
2 Tiros
1 Tiros a puerta
2 Centros
4 Pases al área con éxito
1 Regates con éxito
2 Faltas recibidas
2 Faltas cometidas
2 Balones robados
78% Precisión pases
|
||
| Ortiz | ||
|
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
2 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
3 Balones robados
81% Precisión pases
|
||
| Álex Sala | ||
|
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
7 Centros
1 Pases al área con éxito
2 Faltas recibidas
2 Faltas cometidas
75% Precisión pases
|
||
| Magunazelaia | ||
|
Ver la ficha del jugador
1 Faltas cometidas
2 Balones robados
75% Precisión pases
|
||
| Del Moral | ||
|
Ver la ficha del jugador
80% Precisión pases
|
||
| Yoldi | ||
|
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
3 Balones robados
33% Precisión pases
|
||
| Carracedo | ||
|
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
1 Tiros a puerta
2 Centros
2 Pases al área con éxito
3 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
3 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
4 Balones robados
70% Precisión pases
|
||
| Obolskiy | ||
|
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
2 Faltas cometidas
40% Precisión pases
|
||
| Casas | ||
|
Ver la ficha del jugador
1 Centros
2 Faltas recibidas
2 Faltas cometidas
2 Balones robados
100% Precisión pases
|
||
| Suplentes | ||
| Vila | ||
| Ver la ficha del jugador | ||
| Corbo | ||
| Ver la ficha del jugador | ||
| Genaro | ||
| Ver la ficha del jugador | ||
| Calderón | ||
| Ver la ficha del jugador | ||
| Theo Zidane | ||
| Ver la ficha del jugador | ||
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
Gol
,
Gol de penalti
,
Gol en propia meta
,
Asistencia
,
Penalti cometido
,
Penaltis forzados
,
Penalti parado
,
Penalti fallado
,
Error garrafal en gol en contra
,
Balón robado al último hombre
,
Tiro al palo,

Amarilla
,
Doble amarilla
,
Roja directa
,
Amarilla quitada por el comité
,
Roja quitada por el comité




