Premier League

Clasificación Premier League 2018/19

  Total En casa Fuera
Pt PJ G E P GF GC
98 38 32 2 4 95 23
97 38 30 7 1 89 22
72 38 21 9 8 63 39
71 38 23 2 13 67 39
70 38 21 7 10 73 51
66 38 19 9 10 65 54
57 38 16 9 13 47 46
54 38 15 9 14 54 46
52 38 15 7 16 51 48
52 38 15 7 16 52 55
50 38 14 8 16 52 59
49 38 14 7 17 51 53
45 38 12 9 17 42 48
45 38 13 6 19 56 70
40 38 11 7 20 45 68
39 38 9 12 17 45 65
36 38 9 9 20 35 60
34 38 10 4 24 34 69
26 38 7 5 26 34 81
16 38 3 7 28 22 76
Pt PJ G E P GF GC
54 19 18 0 1 57 12
53 19 17 2 0 55 10
42 19 12 6 1 39 12
38 19 12 2 5 34 16
45 19 14 3 2 42 16
36 19 10 6 3 33 25
34 19 10 4 5 28 21
34 19 10 4 5 30 21
27 19 8 3 8 24 20
31 19 9 4 6 32 27
27 19 8 3 8 26 28
20 19 5 5 9 19 23
25 19 8 1 10 24 25
29 19 8 5 6 30 25
23 19 7 2 10 24 32
23 19 5 8 6 27 30
23 19 6 5 8 19 28
20 19 6 2 11 21 38
21 19 6 3 10 22 36
9 19 2 3 14 10 31
Pt PJ G E P GF GC
44 19 14 2 3 38 11
44 19 13 5 1 34 12
30 19 9 3 7 24 27
33 19 11 0 8 33 23
25 19 7 4 8 31 35
30 19 9 3 7 32 29
23 19 6 5 8 19 25
20 19 5 5 9 24 25
25 19 7 4 8 27 28
21 19 6 3 10 20 28
23 19 6 5 8 26 31
29 19 9 2 8 32 30
20 19 4 8 7 18 23
16 19 5 1 13 26 45
17 19 4 5 10 21 36
16 19 4 4 11 18 35
13 19 3 4 12 16 32
14 19 4 2 13 13 31
5 19 1 2 16 12 45
7 19 1 4 14 12 45