Premier League

Clasificación Premier League 2019/20

  Total En casa Fuera
Pt PJ G E P GF GC
99 38 32 3 3 85 33
81 38 26 3 9 102 35
66 38 18 12 8 66 36
66 38 20 6 12 69 54
62 38 18 8 12 67 41
59 38 16 11 11 61 47
59 38 15 14 9 52 40
56 38 14 14 10 56 48
54 38 14 12 12 39 40
54 38 15 9 14 43 50
52 38 15 7 16 51 60
49 38 13 10 15 45 57
44 38 11 11 16 38 58
43 38 11 10 17 31 50
41 38 9 14 15 39 54
39 38 10 9 19 51 64
35 38 9 8 21 42 68
34 38 9 7 22 40 66
34 38 8 10 20 36 64
21 38 5 6 27 27 75
Pt PJ G E P GF GC
55 19 18 1 0 52 16
47 19 15 2 2 57 13
37 19 10 7 2 40 17
36 19 11 3 5 30 16
37 19 11 4 4 35 17
39 19 12 3 4 36 17
31 19 8 7 4 28 19
36 19 10 6 3 36 24
33 19 10 3 6 24 15
28 19 8 4 7 24 23
21 19 6 3 10 21 35
31 19 8 7 4 24 21
26 19 6 8 5 20 21
23 19 6 5 8 15 20
22 19 5 7 7 20 27
22 19 6 4 9 32 35
24 19 7 3 9 22 30
21 19 5 6 8 22 30
24 19 6 6 7 22 27
15 19 4 3 12 20 37
Pt PJ G E P GF GC
44 19 14 2 3 33 17
34 19 11 1 7 45 22
29 19 8 5 6 26 19
30 19 9 3 7 39 38
25 19 7 4 8 32 24
20 19 4 8 7 25 30
28 19 7 7 5 24 21
20 19 4 8 7 20 24
21 19 4 9 6 15 25
26 19 7 5 7 19 27
31 19 9 4 6 30 25
18 19 5 3 11 21 36
18 19 5 3 11 18 37
20 19 5 5 9 16 30
19 19 4 7 8 19 27
17 19 4 5 10 19 29
11 19 2 5 12 20 38
13 19 4 1 14 18 36
10 19 2 4 13 14 37
6 19 1 3 15 7 38