Premier League

Clasificación Premier League 2020/21

  Total En casa Fuera
Pt PJ G E P GF GC
80 34 25 5 4 71 24
67 33 19 10 4 64 35
63 34 19 6 9 61 39
61 34 17 10 7 53 31
58 34 17 7 10 55 44
56 34 16 8 10 60 38
54 33 15 9 9 55 39
52 33 15 7 11 45 42
49 34 14 7 13 46 37
48 33 14 6 13 48 38
47 34 14 5 15 50 52
42 34 11 9 14 33 46
39 34 9 12 13 35 39
38 33 10 8 15 34 56
37 33 10 7 16 41 59
36 34 9 9 16 31 47
36 34 9 9 16 36 56
27 34 5 12 17 25 45
25 34 5 10 19 31 65
17 34 5 2 27 18 60
Pt PJ G E P GF GC
38 17 12 2 3 37 15
30 16 9 3 4 34 21
28 17 9 1 7 30 22
30 17 8 6 3 29 16
31 17 9 4 4 29 21
30 17 9 3 5 32 18
27 17 8 3 6 25 20
19 17 5 4 8 23 27
22 17 6 4 7 19 20
21 16 6 3 7 26 23
23 17 6 5 6 22 19
22 17 6 4 7 18 22
19 17 4 7 6 18 19
20 17 5 5 7 16 27
21 16 6 3 7 22 21
18 17 4 6 7 14 20
20 17 5 5 7 22 29
10 17 2 4 11 9 24
15 17 3 6 8 13 34
13 17 4 1 12 11 25
Pt PJ G E P GF GC
42 17 13 3 1 34 9
37 17 10 7 0 30 14
35 17 10 5 2 31 17
31 17 9 4 4 24 15
27 17 8 3 6 26 23
26 17 7 5 5 28 20
27 16 7 6 3 30 19
33 16 10 3 3 22 15
27 17 8 3 6 27 17
27 17 8 3 6 22 15
24 17 8 0 9 28 33
20 17 5 5 7 15 24
20 17 5 5 7 17 20
18 16 5 3 8 18 29
16 17 4 4 9 19 38
18 17 5 3 9 17 27
16 17 4 4 9 14 27
17 17 3 8 6 16 21
10 17 2 4 11 18 31
4 17 1 1 15 7 35