Premier League

Clasificación Premier League 2021/22

  Total En casa Fuera
Pt PJ G E P GF GC
89 36 28 5 3 94 22
86 36 26 8 2 91 24
70 36 20 10 6 73 31
66 36 21 3 12 57 45
65 36 20 5 11 63 40
58 37 16 10 11 57 56
55 36 16 7 13 58 48
50 36 15 5 16 36 39
47 36 11 14 11 39 42
45 35 12 9 14 52 55
44 35 10 14 11 46 42
43 35 13 4 18 48 49
43 36 12 7 17 44 53
43 36 11 10 15 41 61
40 36 9 13 14 41 62
36 35 10 6 19 37 56
34 35 7 13 15 32 50
34 36 8 10 18 39 77
23 36 6 5 25 32 70
21 36 5 6 25 22 80
Pt PJ G E P GF GC
44 18 14 2 2 55 13
46 18 14 4 0 46 8
30 17 8 6 3 34 20
38 18 12 2 4 31 16
37 18 12 1 5 37 19
35 19 10 5 4 32 22
31 18 9 4 5 32 25
23 18 7 2 9 19 24
19 18 4 7 7 16 22
31 18 9 4 5 30 22
26 18 6 8 4 26 17
21 17 6 3 8 27 27
24 18 7 3 8 20 19
27 18 7 6 5 25 27
25 18 6 7 5 22 23
26 17 8 2 7 22 20
21 18 5 6 7 17 23
17 18 4 5 9 18 37
8 18 2 2 14 16 41
12 18 3 3 12 12 40
Pt PJ G E P GF GC
45 18 14 3 1 39 9
40 18 12 4 2 45 16
40 19 12 4 3 39 11
28 18 9 1 8 26 29
28 18 8 4 6 26 21
23 18 6 5 7 25 34
24 18 7 3 8 26 23
27 18 8 3 7 17 15
28 18 7 7 4 23 20
14 17 3 5 9 22 33
18 17 4 6 7 20 25
22 18 7 1 10 21 22
19 18 5 4 9 24 34
16 18 4 4 10 16 34
15 18 3 6 9 19 39
10 18 2 4 12 15 36
13 17 2 7 8 15 27
17 18 4 5 9 21 40
15 18 4 3 11 16 29
9 18 2 3 13 10 40