Premier League

Clasificación Premier League 2023/24

  Total En casa Fuera
Pt PJ G E P GF GC
91 38 28 7 3 96 34
89 38 28 5 5 91 29
82 38 24 10 4 86 41
68 38 20 8 10 76 61
66 38 20 6 12 74 61
63 38 18 9 11 77 63
60 38 18 6 14 85 62
60 38 18 6 14 57 58
52 38 14 10 14 60 74
49 38 13 10 15 57 58
48 38 12 12 14 55 62
48 38 13 9 16 54 67
47 38 13 8 17 55 61
46 38 13 7 18 50 65
40 38 13 9 16 40 51
39 38 10 9 19 56 65
36 38 9 9 20 49 67
26 38 6 8 24 52 85
24 38 5 9 24 41 78
16 38 3 7 28 35 104
Pt PJ G E P GF GC
47 19 14 5 0 51 16
47 19 15 2 2 48 16
48 19 15 3 1 49 17
40 19 12 4 3 48 28
39 19 13 0 6 38 27
37 19 11 4 4 44 26
40 19 12 4 3 49 22
33 19 10 3 6 31 28
29 19 7 8 4 31 28
28 19 8 4 7 37 26
30 19 8 6 5 30 27
27 19 7 6 6 27 28
29 19 9 2 8 31 24
27 19 8 3 8 26 30
28 19 8 4 7 22 18
22 19 5 7 7 29 34
20 19 5 5 9 27 30
16 19 4 4 11 28 37
10 19 2 4 13 19 43
10 19 2 4 13 19 57
Pt PJ G E P GF GC
44 19 14 2 3 45 18
42 19 13 3 3 43 13
34 19 9 7 3 37 24
28 19 8 4 7 28 33
27 19 7 6 6 36 34
26 19 7 5 7 33 37
20 19 6 2 11 36 40
27 19 8 3 8 26 30
23 19 7 2 10 29 46
21 19 5 6 8 20 32
18 19 4 6 9 25 35
21 19 6 3 10 27 39
18 19 4 6 9 24 37
19 19 5 4 10 24 35
20 19 5 5 9 18 33
17 19 5 2 12 27 31
16 19 4 4 11 22 37
10 19 2 4 13 24 48
14 19 3 5 11 22 35
6 19 1 3 15 16 47
* Los siguientes equipos sufren una penalización de puntos:
Everton: -8 puntos