Premier League Premier League
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Arsenal 31 61 22 455 154 242 72 578 140 403 71 181 103 328 316 40 0 3 0
Aston Villa 31 42 37 397 135 394 131 497 112 558 116 166 148 388 310 47 1 0 2
Bournemouth 31 46 48 434 148 393 140 622 104 540 139 176 165 311 367 71 1 5 5
Brentford 31 46 42 320 122 391 123 541 143 603 119 148 156 280 329 58 1 8 7
Brighton 31 41 37 398 138 377 122 530 142 487 110 147 150 308 374 79 0 5 6
Burnley 31 33 61 287 92 520 175 417 81 694 188 110 186 265 310 53 3 2 7
Chelsea 31 53 38 426 145 334 126 570 114 474 114 193 127 347 340 77 7 7 1
Crystal Palace 30 33 35 350 110 345 127 483 106 554 144 128 145 275 321 64 2 6 6
Everton 31 37 35 340 111 422 128 553 124 560 127 135 161 347 325 55 4 2 3
Fulham 31 43 44 382 115 361 120 560 147 546 108 147 176 279 338 65 0 4 4
Leeds United 31 37 48 387 120 373 122 564 147 595 142 140 136 345 322 51 1 6 6
Liverpool 31 50 42 486 140 343 118 645 137 498 107 184 138 317 305 49 1 2 4
Man City 30 60 28 442 157 293 103 478 139 418 96 173 111 329 298 56 0 4 2
Man United 31 56 43 492 178 341 113 530 144 593 123 141 152 322 317 48 2 6 4
Newcastle 31 44 45 409 146 370 132 761 165 503 121 205 156 349 318 54 3 6 4
Nott. Forest 31 31 43 392 123 392 127 717 145 562 136 167 151 349 327 48 1 2 5
Sunderland 31 32 36 306 102 455 134 485 94 689 151 112 161 323 322 65 2 5 3
Tottenham 31 40 50 345 118 398 135 637 145 552 128 160 154 297 363 77 4 0 2
West Ham 31 36 57 314 104 475 168 499 108 754 179 155 203 314 340 54 3 3 6
Wolves 31 24 54 286 101 429 143 571 153 655 171 100 189 332 409 69 3 4 3
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Arsenal 15 35 9 248 76 96 29 286 63 145 28 89 45 166 151 13 0 2 0
Aston Villa 16 23 15 227 75 179 65 264 62 277 62 92 75 209 155 19 1 0 2
Bournemouth 16 23 17 232 72 145 50 337 57 248 48 87 68 162 187 34 0 3 1
Brentford 15 26 17 170 61 182 61 270 72 280 53 61 71 144 154 26 0 3 3
Brighton 16 24 17 220 77 165 62 271 75 248 52 81 77 174 180 32 0 2 3
Burnley 15 15 23 156 43 235 87 220 45 336 88 51 85 113 145 21 1 0 1
Chelsea 15 23 17 225 65 155 58 323 66 197 45 106 55 175 161 33 3 4 1
Crystal Palace 15 14 18 205 58 157 58 264 64 255 61 68 59 138 154 30 1 2 4
Everton 16 21 19 198 68 174 65 351 83 232 50 85 71 179 162 28 3 2 2
Fulham 16 27 19 221 62 171 54 309 86 291 58 86 95 147 165 28 0 2 1
Leeds United 16 22 20 230 68 175 55 331 86 270 62 89 66 185 162 24 0 2 2
Liverpool 15 27 17 268 79 159 54 330 71 233 50 89 70 152 142 17 1 1 1
Man City 15 36 11 240 94 138 45 236 74 180 38 100 48 166 156 22 0 2 1
Man United 15 30 17 262 101 145 48 289 84 255 53 71 65 150 158 25 1 2 1
Newcastle 16 29 26 232 89 187 73 406 94 255 61 116 80 207 177 25 2 6 3
Nott. Forest 15 13 19 228 57 179 58 418 86 226 57 95 62 158 146 19 1 1 3
Sunderland 15 22 14 166 53 185 53 237 46 320 67 58 68 159 142 29 1 3 2
Tottenham 16 18 28 191 62 190 67 378 89 273 60 89 87 159 199 46 3 0 1
West Ham 15 18 28 157 51 206 74 249 51 309 76 83 91 144 167 24 2 2 3
Wolves 16 17 31 151 56 198 76 318 84 321 83 46 88 168 199 28 0 3 3
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Arsenal 16 26 13 207 78 146 43 292 77 258 43 92 58 162 165 27 0 1 0
Aston Villa 15 19 22 170 60 215 66 233 50 281 54 74 73 179 155 28 0 0 0
Bournemouth 15 23 31 202 76 248 90 285 47 292 91 89 97 149 180 37 1 2 4
Brentford 16 20 25 150 61 209 62 271 71 323 66 87 85 136 175 32 1 5 4
Brighton 15 17 20 178 61 212 60 259 67 239 58 66 73 134 194 47 0 3 3
Burnley 16 18 38 131 49 285 88 197 36 358 100 59 101 152 165 32 2 2 6
Chelsea 16 30 21 201 80 179 68 247 48 277 69 87 72 172 179 44 4 3 0
Crystal Palace 15 19 17 145 52 188 69 219 42 299 83 60 86 137 167 34 1 4 2
Everton 15 16 16 142 43 248 63 202 41 328 77 50 90 168 163 27 1 0 1
Fulham 15 16 25 161 53 190 66 251 61 255 50 61 81 132 173 37 0 2 3
Leeds United 15 15 28 157 52 198 67 233 61 325 80 51 70 160 160 27 1 4 4
Liverpool 16 23 25 218 61 184 64 315 66 265 57 95 68 165 163 32 0 1 3
Man City 15 24 17 202 63 155 58 242 65 238 58 73 63 163 142 34 0 2 1
Man United 16 26 26 230 77 196 65 241 60 338 70 70 87 172 159 23 1 4 3
Newcastle 15 15 19 177 57 183 59 355 71 248 60 89 76 142 141 29 1 0 1
Nott. Forest 16 18 24 164 66 213 69 299 59 336 79 72 89 191 181 29 0 1 2
Sunderland 16 10 22 140 49 270 81 248 48 369 84 54 93 164 180 36 1 2 1
Tottenham 15 22 22 154 56 208 68 259 56 279 68 71 67 138 164 31 1 0 1
West Ham 16 18 29 157 53 269 94 250 57 445 103 72 112 170 173 30 1 1 3
Wolves 15 7 23 135 45 231 67 253 69 334 88 54 101 164 210 41 3 1 0