Premier League Premier League
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Arsenal 30 59 22 430 147 233 69 557 136 394 69 173 100 316 305 40 0 3 0
Aston Villa 29 39 34 365 126 369 124 463 101 518 108 154 136 371 302 45 1 0 2
Bournemouth 29 44 46 396 140 364 133 574 95 505 130 162 152 291 352 69 1 4 4
Brentford 29 44 40 304 117 364 115 514 131 544 107 145 145 265 308 56 1 8 7
Brighton 29 38 36 370 127 351 113 501 131 449 105 140 135 290 351 72 0 5 6
Burnley 29 32 58 263 85 476 166 379 71 646 176 99 172 255 290 50 2 2 6
Chelsea 29 53 34 392 138 317 112 518 106 444 106 176 123 331 324 73 7 7 1
Crystal Palace 29 33 35 338 110 335 124 462 102 540 140 120 142 265 309 62 2 6 5
Everton 29 34 33 321 99 385 117 526 116 515 122 129 144 330 307 55 4 2 3
Fulham 29 40 43 355 109 341 113 521 140 514 101 137 165 262 322 60 0 3 4
Leeds United 29 37 48 363 113 355 120 518 138 561 133 131 126 325 305 46 0 5 6
Liverpool 29 48 39 457 131 314 104 607 129 470 97 173 130 294 286 44 1 2 4
Man City 29 59 27 418 151 292 102 445 129 412 95 158 110 316 293 54 0 4 2
Man United 29 51 40 462 167 316 106 494 139 554 115 127 140 309 298 43 1 5 3
Newcastle 29 42 43 386 137 331 122 726 156 452 108 195 143 321 300 51 3 6 4
Nott. Forest 29 28 43 373 114 373 124 692 139 514 128 159 134 327 306 44 1 2 5
Sunderland 29 30 34 275 91 427 126 442 88 653 139 100 149 304 296 58 2 5 3
Tottenham 29 39 46 318 108 373 124 594 135 521 122 143 148 277 337 76 4 0 2
West Ham 29 35 54 304 102 428 155 474 101 704 164 148 182 307 319 51 3 3 6
Wolves 30 22 52 273 97 419 140 544 146 641 164 95 188 321 399 65 3 4 3
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Arsenal 14 33 9 223 69 87 26 265 59 136 26 81 42 154 140 13 0 2 0
Aston Villa 15 21 15 204 68 170 64 247 57 258 56 86 69 202 152 19 1 0 2
Bournemouth 15 21 15 216 67 131 45 315 55 233 45 81 60 153 177 32 0 2 0
Brentford 14 24 15 160 58 169 57 256 65 253 46 60 66 134 142 24 0 3 3
Brighton 15 22 16 204 70 153 57 255 69 230 47 77 69 163 169 27 0 2 3
Burnley 14 15 23 141 41 213 84 200 39 310 81 46 77 108 134 20 1 0 1
Chelsea 14 23 16 203 62 148 53 295 59 185 43 98 54 165 152 31 3 4 1
Crystal Palace 14 14 18 193 58 147 55 243 60 241 57 60 56 128 142 28 1 2 3
Everton 15 18 19 188 59 162 61 333 77 208 49 82 62 173 156 28 3 2 2
Fulham 15 24 18 199 56 162 49 287 81 273 54 80 89 138 159 26 0 1 1
Leeds United 15 22 20 216 64 169 53 299 81 257 57 83 64 176 156 22 0 2 2
Liverpool 14 26 16 251 75 146 47 310 68 221 46 86 66 140 134 17 1 1 1
Man City 15 36 11 240 94 138 45 236 74 180 38 100 48 166 156 22 0 2 1
Man United 14 27 16 246 95 136 46 268 82 238 47 65 59 146 148 22 1 2 1
Newcastle 15 28 24 216 85 170 66 383 87 232 55 107 75 188 169 24 2 6 3
Nott. Forest 14 13 19 217 55 174 58 404 83 209 55 90 58 149 138 17 1 1 3
Sunderland 14 22 13 152 49 173 49 217 46 307 62 51 65 147 135 28 1 3 2
Tottenham 15 18 25 177 59 182 60 347 83 262 57 76 84 147 186 45 3 0 1
West Ham 14 17 27 156 50 182 68 243 50 276 66 82 76 140 153 22 2 2 3
Wolves 16 17 31 151 56 198 76 318 84 321 83 46 88 168 199 28 0 3 3
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Arsenal 16 26 13 207 78 146 43 292 77 258 43 92 58 162 165 27 0 1 0
Aston Villa 14 18 19 161 58 199 60 216 44 260 52 68 67 169 150 26 0 0 0
Bournemouth 14 23 31 180 73 233 88 259 40 272 85 81 92 138 175 37 1 2 4
Brentford 15 20 25 144 59 195 58 258 66 291 61 85 79 131 166 32 1 5 4
Brighton 14 16 20 166 57 198 56 246 62 219 58 63 66 127 182 45 0 3 3
Burnley 15 17 35 122 44 263 82 179 32 336 95 53 95 147 156 30 1 2 5
Chelsea 15 30 18 189 76 169 59 223 47 259 63 78 69 166 172 42 4 3 0
Crystal Palace 15 19 17 145 52 188 69 219 42 299 83 60 86 137 167 34 1 4 2
Everton 14 16 14 133 40 223 56 193 39 307 73 47 82 157 151 27 1 0 1
Fulham 14 16 25 156 53 179 64 234 59 241 47 57 76 124 163 34 0 2 3
Leeds United 14 15 28 147 49 186 67 219 57 304 76 48 62 149 149 24 0 3 4
Liverpool 15 22 23 206 56 168 57 297 61 249 51 87 64 154 152 27 0 1 3
Man City 14 23 16 178 57 154 57 209 55 232 57 58 62 150 137 32 0 2 1
Man United 15 24 24 216 72 180 60 226 57 316 68 62 81 163 150 21 0 3 2
Newcastle 14 14 19 170 52 161 56 343 69 220 53 88 68 133 131 27 1 0 1
Nott. Forest 15 15 24 156 59 199 66 288 56 305 73 69 76 178 168 27 0 1 2
Sunderland 15 8 21 123 42 254 77 225 42 346 77 49 84 157 161 30 1 2 1
Tottenham 14 21 21 141 49 191 64 247 52 259 65 67 64 130 151 31 1 0 1
West Ham 15 18 27 148 52 246 87 231 51 428 98 66 106 167 166 29 1 1 3
Wolves 14 5 21 122 41 221 64 226 62 320 81 49 100 153 200 37 3 1 0