Premier League
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Arsenal 36 88 28 620 217 304 83 632 161 457 73 251 108 379 377 58 2 10 3
Aston Villa 36 73 53 488 184 426 165 628 140 517 135 224 155 448 393 89 2 4 2
Bournemouth 36 52 63 507 176 507 187 678 162 612 136 228 200 359 482 73 3 3 7
Brentford 36 52 60 452 162 523 176 669 193 746 165 174 216 394 358 83 2 3 2
Brighton 35 53 57 518 199 425 154 609 161 478 104 191 148 423 375 83 3 6 6
Burnley 36 39 74 406 136 582 232 521 125 664 174 174 231 340 404 71 7 3 7
Chelsea 35 70 59 507 198 502 177 515 103 610 176 185 177 416 419 102 3 12 5
Crystal Palace 35 45 57 410 147 431 144 550 132 721 185 167 183 398 423 67 1 4 3
Everton 36 38 49 483 154 498 164 730 167 676 168 174 228 342 440 78 1 3 8
Fulham 36 51 55 484 171 492 181 708 174 571 128 207 178 345 355 77 3 2 6
Liverpool 36 81 38 740 256 391 141 777 213 459 122 273 145 355 434 67 5 9 1
Luton Town 36 49 78 413 134 620 217 800 187 664 167 194 215 419 413 63 0 4 4
Man City 35 87 33 641 252 280 103 667 146 367 87 264 119 378 268 50 2 8 3
Man United 34 52 51 501 177 595 184 551 119 701 164 205 247 306 363 76 1 7 7
Newcastle 35 78 56 500 191 492 185 582 154 550 126 176 179 427 359 68 1 9 5
Nott. Forest 36 45 63 419 138 478 163 564 125 767 162 140 238 352 409 80 3 1 4
Sheff United 36 35 100 345 126 641 254 410 101 812 209 134 260 305 401 97 5 5 7
Tottenham 35 69 58 530 192 464 163 655 125 635 165 210 227 474 392 86 4 2 6
West Ham 36 56 70 423 144 620 233 636 152 721 175 159 212 374 369 80 3 5 10
Wolves 36 49 60 411 149 527 197 543 132 697 151 148 212 380 453 99 3 4 8
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Arsenal 18 46 15 334 122 133 43 326 89 197 29 131 50 168 187 30 1 4 1
Aston Villa 18 45 25 262 101 190 67 305 64 236 65 109 66 241 200 47 1 4 1
Bournemouth 18 26 26 262 94 205 84 394 77 280 50 131 92 194 237 34 2 2 3
Brentford 18 27 30 250 80 256 88 353 102 336 75 89 103 191 158 34 1 1 0
Brighton 17 29 23 274 108 174 63 315 90 201 40 123 59 198 195 33 2 4 4
Burnley 18 18 41 234 70 238 107 315 80 254 74 102 93 173 188 26 1 2 3
Chelsea 18 42 25 297 118 236 78 282 56 286 76 110 86 209 197 46 2 9 2
Crystal Palace 17 28 26 225 77 184 61 313 78 302 71 95 70 204 207 37 1 3 1
Everton 18 21 18 279 89 215 71 406 94 313 80 90 103 178 204 33 0 1 2
Fulham 18 31 20 255 84 222 75 382 93 264 62 111 86 197 171 37 1 2 2
Liverpool 18 47 17 442 161 165 61 425 122 183 50 153 57 192 214 25 1 7 0
Luton Town 18 26 33 250 78 253 94 484 114 274 69 122 93 209 206 32 0 2 2
Man City 18 48 15 339 117 109 44 380 86 153 33 144 46 204 145 24 2 4 1
Man United 17 28 25 288 106 252 86 346 65 295 76 136 104 157 164 34 0 5 3
Newcastle 18 48 21 312 116 219 76 350 90 249 59 104 84 226 178 31 1 7 2
Nott. Forest 18 25 27 234 71 232 72 327 74 383 95 77 106 170 190 32 2 1 1
Sheff United 18 19 54 199 70 309 133 234 50 356 98 76 109 156 198 50 3 4 2
Tottenham 17 36 24 294 107 205 79 362 63 271 74 121 86 236 183 36 2 2 2
West Ham 18 28 27 214 78 279 104 343 87 350 91 82 95 202 184 38 1 2 2
Wolves 18 25 27 210 77 268 93 309 62 291 69 91 93 191 222 51 2 2 2
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Arsenal 18 42 13 286 95 171 40 306 72 260 44 120 58 211 190 28 1 6 2
Aston Villa 18 28 28 226 83 236 98 323 76 281 70 115 89 207 193 42 1 0 1
Bournemouth 18 26 37 245 82 302 103 284 85 332 86 97 108 165 245 39 1 1 4
Brentford 18 25 30 202 82 267 88 316 91 410 90 85 113 203 200 49 1 2 2
Brighton 18 24 34 244 91 251 91 294 71 277 64 68 89 225 180 50 1 2 2
Burnley 18 21 33 172 66 344 125 206 45 410 100 72 138 167 216 45 6 1 4
Chelsea 17 28 34 210 80 266 99 233 47 324 100 75 91 207 222 56 1 3 3
Crystal Palace 18 17 31 185 70 247 83 237 54 419 114 72 113 194 216 30 0 1 2
Everton 18 17 31 204 65 283 93 324 73 363 88 84 125 164 236 45 1 2 6
Fulham 18 20 35 229 87 270 106 326 81 307 66 96 92 148 184 40 2 0 4
Liverpool 18 34 21 298 95 226 80 352 91 276 72 120 88 163 220 42 4 2 1
Luton Town 18 23 45 163 56 367 123 316 73 390 98 72 122 210 207 31 0 2 2
Man City 17 39 18 302 135 171 59 287 60 214 54 120 73 174 123 26 0 4 2
Man United 17 24 26 213 71 343 98 205 54 406 88 69 143 149 199 42 1 2 4
Newcastle 17 30 35 188 75 273 109 232 64 301 67 72 95 201 181 37 0 2 3
Nott. Forest 18 20 36 185 67 246 91 237 51 384 67 63 132 182 219 48 1 0 3
Sheff United 18 16 46 146 56 332 121 176 51 456 111 58 151 149 203 47 2 1 5
Tottenham 18 33 34 236 85 259 84 293 62 364 91 89 141 238 209 50 2 0 4
West Ham 18 28 43 209 66 341 129 293 65 371 84 77 117 172 185 42 2 3 8
Wolves 18 24 33 201 72 259 104 234 70 406 82 57 119 189 231 48 1 2 6