Serie A Serie A

Clasificación Serie A 2018/19

  Total En casa Fuera
Pt PJ G E P GF GC DG
90 37 28 6 3 70 28 +42
79 37 24 7 6 72 33 +39
66 37 19 9 9 74 45 +29
66 37 19 9 9 55 32 +23
65 37 18 11 8 52 34 +18
63 37 17 12 8 64 47 +17
60 37 15 15 7 49 36 +13
59 37 17 8 12 55 43 +12
50 37 14 8 15 60 51 +9
43 37 9 16 12 52 57 -5
42 37 11 9 17 42 53 -11
41 37 10 11 16 45 54 -9
41 37 10 11 16 35 52 -17
41 37 10 11 16 40 59 -19
40 37 8 16 13 47 45 +2
40 37 10 10 17 37 53 -16
37 37 8 13 16 39 57 -18
36 37 9 9 19 49 70 -21
25 37 5 10 22 30 68 -38
19 37 2 13 22 25 75 -50
Pt PJ G E P GF GC DG
49 19 15 4 0 39 13 +26
43 19 13 4 2 41 16 +25
32 18 9 5 4 33 18 +15
35 18 10 5 3 25 9 +16
40 19 12 4 3 31 17 +14
38 18 11 5 2 41 25 +16
35 18 11 2 5 29 18 +11
32 19 9 5 5 36 25 +11
29 18 9 2 7 28 16 +12
25 19 5 10 4 33 33 0
22 18 5 7 6 18 23 -5
28 18 8 4 6 25 20 +5
30 18 8 6 4 22 18 +4
22 19 5 7 7 18 25 -7
23 18 5 8 5 25 19 +6
29 19 8 5 6 22 22 0
26 19 6 8 5 21 22 -1
28 19 8 4 7 32 30 +2
8 18 1 5 12 15 38 -23
10 19 1 7 11 14 37 -23
Pt PJ G E P GF GC DG
41 18 13 2 3 31 15 +16
36 18 11 3 4 31 17 +14
34 19 10 4 5 41 27 +14
31 19 9 4 6 30 23 +7
25 18 6 7 5 21 17 +4
25 19 6 7 6 23 22 +1
25 19 4 13 2 20 18 +2
27 18 8 3 7 19 18 +1
21 19 5 6 8 32 35 -3
18 18 4 6 8 19 24 -5
20 19 6 2 11 24 30 -6
13 19 2 7 10 20 34 -14
11 19 2 5 12 13 34 -21
19 18 5 4 9 22 34 -12
17 19 3 8 8 22 26 -4
11 18 2 5 11 15 31 -16
11 18 2 5 11 18 35 -17
8 18 1 5 12 17 40 -23
17 19 4 5 10 15 30 -15
9 18 1 6 11 11 38 -27