Serie A

Clasificación Serie A 2023/24

  Total En casa Fuera
Pt PJ G E P GF GC
94 38 29 7 2 89 22
75 38 22 9 7 76 49
71 38 19 14 5 54 31
69 38 21 6 11 72 42
68 38 18 14 6 54 32
63 38 18 9 11 65 46
61 38 18 7 13 49 39
60 38 17 9 12 61 46
53 38 13 14 11 55 48
53 38 13 14 11 36 36
49 38 12 13 13 45 45
45 38 11 12 15 39 51
38 38 9 11 18 38 51
38 38 8 14 16 32 54
37 38 6 19 13 37 53
36 38 9 9 20 29 54
36 38 8 12 18 42 68
35 38 8 11 19 44 69
30 38 7 9 22 43 75
17 38 2 11 25 32 81
Pt PJ G E P GF GC
46 19 14 4 1 44 11
40 19 12 4 3 38 17
40 19 11 7 1 26 11
41 19 13 2 4 42 16
41 19 12 5 2 33 12
40 19 12 4 3 38 19
34 19 10 4 5 23 14
35 19 10 5 4 37 22
25 19 6 7 6 24 27
33 19 8 9 2 18 9
30 19 8 6 5 27 22
24 19 6 6 7 23 26
24 19 6 6 7 23 26
24 19 6 6 7 17 27
14 19 1 11 7 21 29
20 19 5 5 9 15 23
25 19 6 7 6 28 32
25 19 7 4 8 28 32
20 19 5 5 9 23 34
8 19 1 5 13 17 38
Pt PJ G E P GF GC
48 19 15 3 1 45 11
35 19 10 5 4 38 32
31 19 8 7 4 28 20
28 19 8 4 7 30 26
27 19 6 9 4 21 20
23 19 6 5 8 27 27
27 19 8 3 8 26 25
25 19 7 4 8 24 24
28 19 7 7 5 31 21
20 19 5 5 9 18 27
19 19 4 7 8 18 23
21 19 5 6 8 16 25
14 19 3 5 11 15 25
14 19 2 8 9 15 27
23 19 5 8 6 16 24
16 19 4 4 11 14 31
11 19 2 5 12 14 36
10 19 1 7 11 16 37
10 19 2 4 13 20 41
9 19 1 6 12 15 43