Serie A Serie A
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Atalanta 30 41 26 443 139 352 116 601 146 487 135 173 133 298 338 47 2 3 3
Bologna 30 38 36 402 115 310 118 572 159 413 97 136 127 422 410 57 5 6 3
Cagliari 31 32 44 311 101 407 147 435 111 552 137 105 164 442 462 73 2 2 2
Como 30 53 22 428 155 273 97 466 129 383 92 129 95 346 413 62 3 6 5
Cremonese 30 25 44 275 96 500 163 529 115 645 172 99 196 376 406 61 2 2 4
Fiorentina 31 34 44 406 106 389 138 606 131 532 158 139 135 476 378 65 1 6 6
Genoa 30 36 42 352 119 384 127 526 138 544 157 108 155 426 387 55 2 7 6
H. Verona 31 22 52 335 117 407 128 445 104 560 123 115 150 261 485 69 3 3 4
Inter 30 66 23 532 182 242 80 721 216 380 83 198 78 306 402 49 0 6 2
Juventus 30 52 29 505 185 302 85 592 136 444 101 158 113 292 370 36 2 5 2
Lazio 30 31 28 332 115 412 128 403 95 539 150 112 122 436 305 60 7 4 5
Lecce 30 21 40 295 73 388 126 507 123 579 134 136 166 397 380 51 2 2 6
Milan 30 47 23 411 139 335 103 531 153 636 155 139 134 337 299 49 2 7 8
Napoli 30 46 30 389 144 316 87 513 114 401 101 160 86 360 361 41 2 4 8
Parma 30 20 38 338 83 427 129 544 116 673 180 121 131 396 338 54 4 2 5
Pisa 30 23 54 291 82 457 140 537 136 604 142 113 149 329 385 59 3 7 5
Roma 30 40 23 396 133 297 111 566 127 360 75 154 92 411 437 57 2 5 1
Sassuolo 31 38 41 320 113 448 159 383 110 625 143 121 149 380 369 67 3 4 6
Torino 30 34 53 356 131 411 134 527 133 506 128 119 139 302 422 58 1 6 4
Udinese 30 35 42 333 107 393 119 435 94 576 123 130 151 326 420 59 1 5 7
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Atalanta 16 25 13 272 85 168 43 348 87 212 61 110 60 166 179 20 0 1 1
Bologna 15 14 18 234 59 136 52 348 98 173 41 76 53 206 189 23 2 4 1
Cagliari 15 16 18 143 47 185 61 239 55 243 62 56 80 224 228 31 1 0 1
Como 16 31 11 255 100 122 43 282 71 162 43 78 34 187 205 31 3 3 3
Cremonese 14 12 21 144 51 209 67 273 58 276 72 48 84 167 185 29 0 2 1
Fiorentina 15 18 20 235 62 159 55 378 68 213 56 83 57 246 168 32 0 2 1
Genoa 16 19 21 195 64 168 54 316 80 236 66 58 65 237 210 28 1 4 2
H. Verona 15 12 23 161 63 182 60 234 42 214 48 66 59 125 219 30 0 1 2
Inter 15 39 13 282 105 128 51 394 123 184 42 111 38 143 205 25 0 5 1
Juventus 15 30 13 290 105 144 36 320 84 196 50 93 55 133 172 13 1 5 1
Lazio 15 21 17 187 67 184 67 233 56 240 63 67 59 224 159 34 5 4 4
Lecce 15 11 19 160 43 171 57 267 70 255 57 72 66 218 192 29 2 2 4
Milan 15 22 13 242 77 146 45 299 90 290 77 82 57 175 157 28 1 2 5
Napoli 14 25 13 188 76 155 40 262 62 175 56 86 37 171 172 15 0 1 5
Parma 15 10 21 190 42 196 66 318 68 276 74 65 58 195 169 26 2 1 3
Pisa 15 7 18 152 45 188 57 290 76 284 62 59 68 180 191 29 2 2 3
Roma 15 23 9 234 73 126 43 316 73 157 35 89 36 203 200 24 0 2 0
Sassuolo 16 19 22 164 56 229 78 201 59 316 67 63 78 203 187 30 3 1 4
Torino 15 19 23 181 68 189 63 275 67 249 60 61 66 142 205 26 0 3 1
Udinese 15 16 19 185 57 171 52 242 55 253 52 65 67 185 219 27 0 2 2
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Atalanta 14 16 13 171 54 184 73 253 59 275 74 63 73 132 159 27 2 2 2
Bologna 15 24 18 168 56 174 66 224 61 240 56 60 74 216 221 34 3 2 2
Cagliari 16 16 26 168 54 222 86 196 56 309 75 49 84 218 234 42 1 2 1
Como 14 22 11 173 55 151 54 184 58 221 49 51 61 159 208 31 0 3 2
Cremonese 16 13 23 131 45 291 96 256 57 369 100 51 112 209 221 32 2 0 3
Fiorentina 16 16 24 171 44 230 83 228 63 319 102 56 78 230 210 33 1 4 5
Genoa 14 17 21 157 55 216 73 210 58 308 91 50 90 189 177 27 1 3 4
H. Verona 16 10 29 174 54 225 68 211 62 346 75 49 91 136 266 39 3 2 2
Inter 15 27 10 250 77 114 29 327 93 196 41 87 40 163 197 24 0 1 1
Juventus 15 22 16 215 80 158 49 272 52 248 51 65 58 159 198 23 1 0 1
Lazio 15 10 11 145 48 228 61 170 39 299 87 45 63 212 146 26 2 0 1
Lecce 15 10 21 135 30 217 69 240 53 324 77 64 100 179 188 22 0 0 2
Milan 15 25 10 169 62 189 58 232 63 346 78 57 77 162 142 21 1 5 3
Napoli 16 21 17 201 68 161 47 251 52 226 45 74 49 189 189 26 2 3 3
Parma 15 10 17 148 41 231 63 226 48 397 106 56 73 201 169 28 2 1 2
Pisa 15 16 36 139 37 269 83 247 60 320 80 54 81 149 194 30 1 5 2
Roma 15 17 14 162 60 171 68 250 54 203 40 65 56 208 237 33 2 3 1
Sassuolo 15 19 19 156 57 219 81 182 51 309 76 58 71 177 182 37 0 3 2
Torino 15 15 30 175 63 222 71 252 66 257 68 58 73 160 217 32 1 3 3
Udinese 15 19 23 148 50 222 67 193 39 323 71 65 84 141 201 32 1 3 5