Serie A
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Atalanta 33 61 37 454 177 407 130 623 192 506 108 186 134 319 422 70 1 4 8
Bologna 34 49 27 440 153 359 113 457 101 580 144 150 150 402 415 80 2 5 6
Cagliari 33 36 56 387 117 426 135 744 193 656 177 155 189 355 410 67 3 5 4
Empoli 34 26 50 372 105 514 173 597 144 749 193 157 211 459 458 74 0 4 7
Fiorentina 33 50 37 460 155 325 131 670 166 365 112 178 103 395 399 71 1 7 8
Frosinone 34 43 63 399 137 514 169 458 112 603 158 183 169 394 352 63 2 10 8
Genoa 33 35 40 350 111 419 120 534 152 655 152 131 174 356 394 76 3 5 3
H. Verona 34 31 45 385 129 470 148 636 170 575 133 121 203 401 474 80 5 6 2
Inter 34 81 18 532 188 347 94 737 193 554 147 208 125 362 369 44 1 14 4
Juventus 34 47 26 472 137 388 100 640 185 676 143 173 153 337 417 77 2 5 3
Lazio 34 43 35 404 122 426 129 577 116 530 148 181 152 393 410 86 5 4 3
Lecce 34 31 49 462 145 447 159 569 146 617 152 151 175 436 453 83 5 5 6
Milan 34 64 39 480 182 454 144 570 157 535 146 159 141 368 390 78 8 7 7
Monza 34 36 44 407 115 498 170 504 153 599 177 159 176 359 409 82 4 5 9
Napoli 34 52 43 581 189 351 118 659 160 488 152 219 119 393 331 73 4 9 4
Roma 34 61 41 412 137 413 127 573 160 564 140 146 150 382 413 89 2 11 5
Salernitana 34 26 73 355 107 517 182 554 126 699 183 135 233 422 401 81 3 2 10
Sassuolo 34 40 70 429 143 505 172 593 122 675 202 188 187 352 342 63 3 7 10
Torino 34 31 31 401 114 369 129 696 181 485 119 162 121 359 417 69 2 2 5
Udinese 34 32 51 417 127 450 147 489 143 769 186 144 221 375 445 91 5 3 8
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Atalanta 16 35 12 267 109 173 54 344 109 216 55 107 57 159 183 24 1 3 4
Bologna 18 30 9 257 80 168 53 275 55 242 63 95 63 209 214 40 1 1 2
Cagliari 17 25 28 234 73 185 66 440 126 308 83 91 81 196 215 32 1 5 0
Empoli 17 13 22 197 60 242 81 311 72 328 88 80 94 227 232 37 0 2 3
Fiorentina 17 33 19 271 90 156 65 370 89 192 61 98 55 220 198 28 0 6 3
Frosinone 17 28 26 213 79 247 76 256 62 283 75 105 81 210 165 32 1 5 2
Genoa 16 20 21 199 62 176 53 304 85 254 65 83 71 195 181 34 1 2 2
H. Verona 16 18 21 197 74 228 70 345 86 263 63 70 100 196 226 35 3 2 1
Inter 18 43 10 317 110 168 47 444 121 251 72 132 51 186 188 18 0 8 2
Juventus 17 23 10 256 73 160 39 351 94 272 66 105 59 155 213 33 2 0 0
Lazio 17 20 13 205 64 168 52 333 67 212 51 91 54 211 203 40 4 2 1
Lecce 17 17 23 264 80 185 61 336 85 254 55 89 70 235 219 38 0 2 4
Milan 16 27 10 224 84 200 56 299 73 245 64 81 60 164 194 28 3 5 4
Monza 17 21 23 221 58 218 76 277 78 256 73 86 72 197 193 39 1 3 5
Napoli 17 24 25 347 112 181 58 376 106 205 71 129 53 196 156 38 2 7 3
Roma 17 36 18 218 70 167 54 295 90 254 53 78 68 192 212 43 2 5 2
Salernitana 17 15 34 201 65 235 84 343 78 305 85 85 96 217 197 49 3 2 5
Sassuolo 17 22 32 224 74 242 79 306 68 307 84 94 78 173 168 28 1 2 5
Torino 17 15 8 210 62 148 48 404 99 201 45 105 47 161 186 27 1 2 1
Udinese 17 19 27 226 78 204 61 282 82 341 75 79 93 194 224 47 3 2 5
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Atalanta 17 26 25 187 68 234 76 279 83 290 53 79 77 160 239 46 0 1 4
Bologna 16 19 18 183 73 191 60 182 46 338 81 55 87 193 201 40 1 4 4
Cagliari 16 11 28 153 44 241 69 304 67 348 94 64 108 159 195 35 2 0 4
Empoli 17 13 28 175 45 272 92 286 72 421 105 77 117 232 226 37 0 2 4
Fiorentina 16 17 18 189 65 169 66 300 77 173 51 80 48 175 201 43 1 1 5
Frosinone 17 15 37 186 58 267 93 202 50 320 83 78 88 184 187 31 1 5 6
Genoa 17 15 19 151 49 243 67 230 67 401 87 48 103 161 213 42 2 3 1
H. Verona 18 13 24 188 55 242 78 291 84 312 70 51 103 205 248 45 2 4 1
Inter 16 38 8 215 78 179 47 293 72 303 75 76 74 176 181 26 1 6 2
Juventus 17 24 16 216 64 228 61 289 91 404 77 68 94 182 204 44 0 5 3
Lazio 17 23 22 199 58 258 77 244 49 318 97 90 98 182 207 46 1 2 2
Lecce 17 14 26 198 65 262 98 233 61 363 97 62 105 201 234 45 5 3 2
Milan 18 37 29 256 98 254 88 271 84 290 82 78 81 204 196 50 5 2 3
Monza 17 15 21 186 57 280 94 227 75 343 104 73 104 162 216 43 3 2 4
Napoli 17 28 18 234 77 170 60 283 54 283 81 90 66 197 175 35 2 2 1
Roma 17 25 23 194 67 246 73 278 70 310 87 68 82 190 201 46 0 6 3
Salernitana 17 11 39 154 42 282 98 211 48 394 98 50 137 205 204 32 0 0 5
Sassuolo 17 18 38 205 69 263 93 287 54 368 118 94 109 179 174 35 2 5 5
Torino 17 16 23 191 52 221 81 292 82 284 74 57 74 198 231 42 1 0 4
Udinese 17 13 24 191 49 246 86 207 61 428 111 65 128 181 221 44 2 1 3