Premier League
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Arsenal 38 73 50 589 233 420 148 563 116 664 156 224 180 373 382 57 2 5 6
Bournemouth 38 44 62 469 160 556 180 736 172 814 187 220 215 416 342 57 1 3 3
Brighton 38 34 54 382 118 555 182 674 146 814 163 163 230 277 413 54 2 7 3
Burnley 38 38 39 388 130 572 165 725 191 898 184 174 245 429 359 65 0 0 5
Chelsea 38 61 37 604 218 373 119 763 166 619 133 232 158 404 359 45 4 3 2
Crystal Palace 38 44 55 475 150 455 171 708 176 793 172 210 209 404 424 72 0 9 2
Everton 38 45 60 362 126 547 185 635 155 815 163 152 214 367 464 54 3 8 5
Huddersfield 38 28 59 362 113 446 166 771 138 650 160 166 212 365 401 66 3 2 6
Leicester 38 56 59 421 148 490 167 739 141 754 158 203 216 355 365 60 5 6 3
Liverpool 38 84 38 630 227 285 106 767 172 504 98 233 127 308 345 44 1 3 6
Man City 38 106 27 662 264 234 87 694 146 369 85 284 103 354 344 63 2 8 2
Man United 38 68 28 513 181 436 146 760 151 641 137 220 175 422 404 64 1 3 1
Newcastle 38 41 48 458 152 496 160 626 138 836 192 170 231 372 423 54 2 1 7
Southampton 38 38 56 453 147 493 172 805 175 722 150 228 202 379 418 65 2 3 2
Stoke 38 35 68 379 130 574 219 604 146 847 186 135 281 374 435 61 1 3 5
Swansea 38 28 58 344 105 546 194 712 143 808 184 156 202 407 387 52 1 1 6
Tottenham 38 75 36 627 218 354 127 832 166 602 136 250 163 398 387 51 2 3 3
Watford 38 44 63 439 132 411 159 715 158 679 157 185 198 381 440 65 4 6 6
West Brom 38 31 56 376 114 516 156 800 205 795 166 177 178 347 439 73 1 1 1
West Ham 38 51 71 394 138 568 195 764 148 769 182 168 211 464 384 76 2 5 6
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Arsenal 19 53 19 339 146 182 68 284 54 315 66 131 94 188 185 25 1 4 2
Bournemouth 19 26 30 266 82 256 85 396 95 372 86 115 85 198 165 33 1 0 0
Brighton 19 24 25 216 71 245 88 370 84 375 78 90 99 143 198 37 1 5 1
Burnley 19 18 17 216 69 273 81 414 102 386 78 101 115 221 176 27 0 0 2
Chelsea 19 30 16 356 132 168 51 437 102 266 60 149 70 215 183 22 3 2 0
Crystal Palace 19 28 27 266 90 207 81 375 92 355 73 105 96 211 214 39 0 6 1
Everton 19 28 22 186 60 240 81 351 92 373 64 81 99 184 234 30 1 5 4
Huddersfield 19 16 25 206 55 186 77 445 79 259 62 102 83 172 180 28 2 1 4
Leicester 19 25 22 226 75 217 69 431 68 328 72 112 89 189 180 26 2 4 1
Liverpool 19 45 10 353 129 122 37 404 88 221 39 136 63 153 167 18 0 1 3
Man City 19 61 14 346 154 102 40 383 84 158 34 138 47 174 169 28 1 5 0
Man United 19 38 9 275 93 176 65 448 95 287 62 117 75 213 204 29 0 3 0
Newcastle 19 21 17 226 71 218 65 318 66 339 89 83 95 189 209 24 2 1 0
Southampton 19 21 26 256 79 223 76 462 97 316 68 126 90 191 192 29 0 3 1
Stoke 19 20 30 202 64 263 97 360 85 364 84 80 129 190 219 29 1 2 2
Swansea 19 17 24 211 69 222 86 427 80 323 77 96 81 206 195 24 0 1 2
Tottenham 19 41 16 358 121 174 64 471 93 260 68 146 73 202 179 21 0 0 1
Watford 19 27 30 235 70 208 80 382 80 330 87 96 91 198 223 41 2 4 4
West Brom 19 21 29 210 65 229 68 434 121 370 87 103 87 163 230 35 0 1 0
West Ham 19 27 29 232 69 235 81 472 92 332 66 100 82 247 199 36 0 3 1
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Arsenal 19 20 31 250 87 238 80 279 62 349 90 93 86 185 197 32 1 1 4
Bournemouth 19 18 32 203 78 300 95 340 77 442 101 105 130 218 177 24 0 3 3
Brighton 19 10 29 166 47 310 94 304 62 439 85 73 131 134 215 17 1 2 2
Burnley 19 20 22 172 61 299 84 311 89 512 106 73 130 208 183 38 0 0 3
Chelsea 19 31 21 248 86 205 68 326 64 353 73 83 88 189 176 23 1 1 2
Crystal Palace 19 16 28 209 60 248 90 333 84 438 99 105 113 193 210 33 0 3 1
Everton 19 17 38 176 66 307 104 284 63 442 99 71 115 183 230 24 2 3 1
Huddersfield 19 12 34 156 58 260 89 326 59 391 98 64 129 193 221 38 1 1 2
Leicester 19 31 37 195 73 273 98 308 73 426 86 91 127 166 185 34 3 2 2
Liverpool 19 39 28 277 98 163 69 363 84 283 59 97 64 155 178 26 1 2 3
Man City 19 45 13 316 110 132 47 311 62 211 51 146 56 180 175 35 1 3 2
Man United 19 30 19 238 88 260 81 312 56 354 75 103 100 209 200 35 1 0 1
Newcastle 19 20 31 232 81 278 95 308 72 497 103 87 136 183 214 30 0 0 7
Southampton 19 17 30 197 68 270 96 343 78 406 82 102 112 188 226 36 2 0 1
Stoke 19 15 38 177 66 311 122 244 61 483 102 55 152 184 216 32 0 1 3
Swansea 19 11 34 133 36 324 108 285 63 485 107 60 121 201 192 28 1 0 4
Tottenham 19 34 20 269 97 180 63 361 73 342 68 104 90 196 208 30 2 3 2
Watford 19 17 33 204 62 203 79 333 78 349 70 89 107 183 217 24 2 2 2
West Brom 19 10 27 166 49 287 88 366 84 425 79 74 91 184 209 38 1 0 1
West Ham 19 24 42 162 69 333 114 292 56 437 116 68 129 217 185 40 2 2 5