Champions League

Clasificación Champions League 2018/19

  Total En casa Fuera
Pt PJ G E P GF GC
27 12 8 3 1 26 10
22 10 7 1 2 30 12
22 12 7 1 4 22 12
22 12 6 4 2 22 13
20 12 6 2 4 20 17
19 10 6 1 3 20 15
16 10 5 1 4 14 9
16 8 5 1 2 11 9
15 8 4 3 1 16 8
15 8 5 0 3 15 10
14 8 4 2 2 20 12
13 8 4 1 3 10 6
13 10 4 1 5 10 11
12 8 4 0 4 14 12
11 8 3 2 3 8 14
9 6 2 3 1 7 5
9 8 1 6 1 13 16
8 6 2 2 2 6 6
8 6 2 2 2 6 7
7 6 2 1 3 8 9
7 6 2 1 3 6 11
7 6 2 1 3 7 16
6 6 1 3 2 6 5
6 6 1 3 2 8 16
4 6 1 1 4 5 8
4 6 1 1 4 4 12
4 6 1 1 4 5 17
3 6 0 3 3 11 14
3 6 1 0 5 4 12
2 6 0 2 4 6 13
1 6 0 1 5 2 14
0 6 0 0 6 2 13
Pt PJ G E P GF GC
16 6 5 1 0 18 2
12 5 4 0 1 20 6
16 6 5 1 0 14 2
8 6 2 2 2 11 9
12 6 4 0 2 9 6
12 5 4 0 1 12 7
9 5 3 0 2 9 4
12 4 4 0 0 9 1
7 4 2 1 1 9 5
6 4 2 0 2 6 8
7 4 2 1 1 11 7
7 4 2 1 1 7 1
4 5 1 1 3 1 4
9 4 3 0 1 10 3
7 4 2 1 1 6 4
7 3 2 1 0 5 2
4 4 0 4 0 6 6
6 3 2 0 1 5 4
5 3 1 2 0 4 3
3 3 1 0 2 3 4
4 3 1 1 1 2 3
4 3 1 1 1 4 8
2 3 0 2 1 1 2
2 3 0 2 1 3 6
4 3 1 1 1 5 3
4 3 1 1 1 3 5
4 3 1 1 1 3 4
1 3 0 1 2 6 8
3 3 1 0 2 3 4
1 3 0 1 2 4 6
0 3 0 0 3 1 8
0 3 0 0 3 2 7
Pt PJ G E P GF GC
11 6 3 2 1 8 8
10 5 3 1 1 10 6
6 6 2 0 4 8 10
14 6 4 2 0 11 4
8 6 2 2 2 11 11
7 5 2 1 2 8 8
7 5 2 1 2 5 5
4 4 1 1 2 2 8
8 4 2 2 0 7 3
9 4 3 0 1 9 2
7 4 2 1 1 9 5
6 4 2 0 2 3 5
9 5 3 0 2 9 7
3 4 1 0 3 4 9
4 4 1 1 2 2 10
2 3 0 2 1 2 3
5 4 1 2 1 7 10
2 3 0 2 1 1 2
3 3 1 0 2 2 4
4 3 1 1 1 5 5
3 3 1 0 2 4 8
3 3 1 0 2 3 8
4 3 1 1 1 5 3
4 3 1 1 1 5 10
0 3 0 0 3 0 5
0 3 0 0 3 1 7
0 3 0 0 3 2 13
2 3 0 2 1 5 6
0 3 0 0 3 1 8
1 3 0 1 2 2 7
1 3 0 1 2 1 6
0 3 0 0 3 0 6
Siguiente ronda
Eliminatorias