Champions League

Clasificación Champions League 2019/20

  Total En casa Fuera
Pt PJ G E P GF GC
24 8 8 0 0 31 6
20 8 6 2 0 20 6
19 8 6 1 1 20 4
19 8 6 1 1 14 6
18 8 5 3 0 13 6
17 8 5 2 1 14 8
16 8 5 1 2 12 7
13 8 3 4 1 13 8
13 8 4 1 3 15 12
13 8 4 1 3 16 16
13 8 4 1 3 10 11
11 8 3 2 3 16 12
11 8 3 2 3 11 10
11 8 3 2 3 13 15
11 8 3 2 3 12 16
10 6 3 1 2 12 6
10 8 3 1 4 18 18
7 6 2 1 3 16 13
7 6 2 1 3 10 9
7 6 2 1 3 10 11
7 6 2 1 3 7 9
6 6 2 0 4 5 9
6 6 1 3 2 8 13
5 6 1 2 3 10 13
4 6 1 1 4 8 14
3 6 1 0 5 4 11
3 6 0 3 3 4 12
3 6 1 0 5 3 20
2 6 0 2 4 4 10
2 6 0 2 4 1 14
1 6 0 1 5 4 14
1 6 0 1 5 5 20
Pt PJ G E P GF GC
12 4 4 0 0 12 2
10 4 3 1 0 10 3
12 4 4 0 0 11 0
12 4 4 0 0 8 2
10 4 3 1 0 8 3
7 4 2 1 1 7 5
10 4 3 1 0 6 2
8 4 2 2 0 8 2
7 4 2 1 1 9 8
7 4 2 1 1 8 4
10 4 3 1 0 7 4
5 4 1 2 1 11 6
8 4 2 2 0 7 4
4 4 1 1 2 9 10
4 4 1 1 2 6 9
3 3 1 0 2 3 2
6 4 2 0 2 11 10
3 3 1 0 2 8 7
4 3 1 1 1 4 3
6 3 2 0 1 6 3
6 3 2 0 1 5 3
3 3 1 0 2 3 5
1 3 0 1 2 2 8
4 3 1 1 1 8 7
4 3 1 1 1 5 5
0 3 0 0 3 1 6
1 3 0 1 2 1 8
3 3 1 0 2 3 11
0 3 0 0 3 2 7
1 3 0 1 2 1 3
1 3 0 1 2 2 5
1 3 0 1 2 2 8
Pt PJ G E P GF GC
12 4 4 0 0 19 4
10 4 3 1 0 10 3
7 4 2 1 1 9 4
7 4 2 1 1 6 4
8 4 2 2 0 5 3
10 4 3 1 0 7 3
6 4 2 0 2 6 5
5 4 1 2 1 5 6
6 4 2 0 2 6 4
6 4 2 0 2 8 12
3 4 1 0 3 3 7
6 4 2 0 2 5 6
3 4 1 0 3 4 6
7 4 2 1 1 4 5
7 4 2 1 1 6 7
7 3 2 1 0 9 4
4 4 1 1 2 7 8
4 3 1 1 1 8 6
3 3 1 0 2 6 6
1 3 0 1 2 4 8
1 3 0 1 2 2 6
3 3 1 0 2 2 4
5 3 1 2 0 6 5
1 3 0 1 2 2 6
0 3 0 0 3 3 9
3 3 1 0 2 3 5
2 3 0 2 1 3 4
0 3 0 0 3 0 9
2 3 0 2 1 2 3
1 3 0 1 2 0 11
0 3 0 0 3 2 9
0 3 0 0 3 3 12
Siguiente ronda
Eliminatorias